۱. د سړې-رول فولادو بکس، د ټوټې کولو واحد، د ویش واحد او پینل سره
۲. مختلف پینلد مختلف اډاپټر انٹرفیس سره د فټ کولو لپاره پلیټ
۳. اډاپټرونه نصب کیدی شي:FC, SC, ST, LC
۴. د واحد فایبر او ربن او بنډل فایبر کیبلونو لپاره مناسب
۵. ځانګړی ډیزاین ډاډ ورکوي چې اضافي فایبر تارونه او سور رنګونه په ښه ترتیب کې دي
۶. وقفه او د مدیریت او عملیاتو لپاره اسانه
1.د ایف ټي ټي ایکس د سیسټم ترمینل لینک ته لاسرسی.
۲. په پراخه کچه د FTTH لاسرسي شبکې کې کارول کیږي.
۳. مخابراتي شبکې.
۴. د مرکزي تلویزیون تلویزیون شبکې.
۵. د معلوماتو مخابراتي شبکې.
۶. سیمه ییزې شبکې.
ماډل | وړتیا | ابعاد (ملي میتر) | تبصره |
د OYI-ODF-IW24 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 24 | ۴۰۵x۳۸۰x۸۱.۵ | ۱ ټوټه ټوټه ټری OST-005B |
د OYI-ODF-IW48 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 48 | ۴۰۵x۳۸۰x۱۴۰ | دوه ټوټې سپلایس ټری OST-005B |
د OYI-ODF-IW72 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 72 | ۵۰۰x۴۸۰x۱۸۷ | ۳ ټوټې سپلایس ټری OST-005B |
د OYI-ODF-IW96 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 96 | ۵۶۰x۴۸۰x۲۶۵ | د 4 ټوټو سپلایس ټری OST-005B |
د OYI-ODF-IW144-D لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۴۴ | ۵۰۰*۴۸۱*۲۲۷ | ۶ ټوټې سپلایس ټری OST-005B |
۱. SC/UPC سمپلیکسaد ۱۹ انچو لپاره ډاپټرpانیل
پیرامیټونه | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | یو پي سي | APC د | یو پي سي | |
د عملیاتو طول موج | ۱۳۱۰ او ۱۵۵۰ نانو متره | ۸۵۰ نانو میتر او ۱۳۰۰ نانو میتر | ||
د داخلولو ضایع (dB) اعظمي | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
د بیرته راستنیدو زیان (dB) لږترلږه | ≥۴۵ | ≥۵۰ | ≥۶۵ | ≥۴۵ |
د تکرار وړتیا ضایع (dB) | ≤0.2 | |||
د تبادلې وړ زیان (dB) | ≤0.2 | |||
د پلګ-پل وختونه تکرار کړئ | > ۱۰۰۰ | |||
د عملیاتو تودوخه (°C) | -۲۰~۸۵ | |||
د ذخیره کولو تودوخه (°C) | -۴۰~۸۵ |
۲. SC/UPC ۱۲ رنګه سور رنګونه ۱.۵ متره کلک بفر Lszh۰.۹ ملي متره
پیرامیټر | د ایف سي/ایس سي/ایل سي/ایس | T | ایم یو/ایم ټي آر جي | ای ۲۰۰۰ | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
یو پي سي | APC د | یو پي سي | یو پي سي | یو پي سي | یو پي سي | APC د | |
د عملیاتي طول موج (nm) | ۱۳۱۰/۱۵۵۰ | ۸۵۰/۱۳۰۰ | ۱۳۱۰/۱۵۵۰ | ۸۵۰/۱۳۰۰ | ۱۳۱۰/۱۵۵۰ | ||
د داخلولو ضایع (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
د بیرته راستنیدو زیان (dB) | ≥۵۰ | ≥۶۰ | ≥۳۵ | ≥۵۰ | ≥۳۵ | ≥۵۰ | ≥۶۰ |
د تکرار وړتیا ضایع (dB) | ≤0.1 | ||||||
د تبادلې وړ زیان (dB) | ≤0.2 | ||||||
د پلګ-پل وختونه تکرار کړئ | ≥۱۰۰۰ | ||||||
د کشش قوت (N) | ≥۱۰۰ | ||||||
د دوامدارۍ ضایع (dB) | ≤0.2 | ||||||
د عملیاتي تودوخې درجه (℃) | -۴۵~+۷۵ | ||||||
د ذخیره کولو تودوخه (℃) | -۴۵~+۸۵ |
که تاسو د باور وړ، لوړ سرعت فایبر آپټیک کیبل حل په لټه کې یاست، نو د OYI پرته نور مه ګورئ. همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ ترڅو وګورئ چې موږ څنګه کولی شو تاسو سره په اړیکه کې پاتې کیدو کې مرسته وکړو او ستاسو سوداګرۍ بلې کچې ته یوسو.