১. কোল্ড-রোল স্টিল বক্স, স্প্লাইসিং ইউনিট, ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট এবং প্যানেল সহ
২. বিভিন্ন প্যানেলবিভিন্ন অ্যাডাপ্টার ইন্টারফেসের সাথে মানানসই প্লেট
৩. অ্যাডাপ্টার ইনস্টল করা যেতে পারে:FC, SC, ST, LC
৪. একক ফাইবার এবং রিবন ও বান্ডেল ফাইবার কেবলের জন্য উপযুক্ত
৫. বিশেষ নকশা অতিরিক্ত ফাইবার কর্ড এবং পিগটেইলগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখে।
৬. ব্যবধানযুক্ত এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সহজ।
1.FTTX সিস্টেম টার্মিনাল লিঙ্কে প্রবেশ করুন।
২. এফটিটিএইচ অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
৩. টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক।
4.CATV নেটওয়ার্ক.
৫. ডেটা কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক।
৬. স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক।
| মডেল | ধারণক্ষমতা | মাত্রা (মিমি) | মন্তব্য |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | ৪০৫x৩৮০x৮১.৫ | ১টি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | ৪০৫x৩৮০x১৪০ | ২টি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | ৫০০x৪৮০x১৮৭ | ৩টি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | ৫৬০x৪৮০x২৬৫ | ৪টি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | ১৪৪ | ৫০০*৪৮১*২২৭ | ৬টি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
১. SC/UPC সিমপ্লেক্সa১৯ ইঞ্চির জন্য অ্যাডাপ্টারpঅ্যানেল
| প্যারামিটার | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | |
| অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০ এবং ১৫৫০ ন্যানোমিটার | ৮৫০nm এবং ১৩০০nm | ||
| ইনসারশন লস (dB) সর্বোচ্চ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.৩ |
| রিটার্ন লস (dB) ন্যূনতম | ≥৪৫ | ≥৫০ | ≥৬৫ | ≥৪৫ |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা হ্রাস (dB) | ≤০.২ | |||
| বিনিময়যোগ্যতা ক্ষতি (dB) | ≤০.২ | |||
| প্লাগ-টানার পুনরাবৃত্তির সংখ্যা | >১০০০ | |||
| কার্যকরী তাপমাত্রা (°C) | -২০~৮৫ | |||
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা (°C) | -৪০~৮৫ | |||
২. SC/UPC ১২টি রঙ, পিগটেইল, ১.৫ মিটার টাইট বাফার, Lszh০.৯ মিমি

| প্যারামিটার | এফসি/এসসি/এলসি/এস | T | এমইউ/এমটিআরজে | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | এপিসি | |
| কার্যকরী তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ১৩১০/১৫৫০ | ৮৫০/১৩০০ | ১৩১০/১৫৫০ | ৮৫০/১৩০০ | ১৩১০/১৫৫০ | ||
| ইনসারশন লস (dB) | ≤০.২ | ≤০.৩ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.৩ |
| রিটার্ন লস (dB) | ≥৫০ | ≥৬০ | ≥৩৫ | ≥৫০ | ≥৩৫ | ≥৫০ | ≥৬০ |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা হ্রাস (dB) | ≤০.১ | ||||||
| বিনিময়যোগ্যতা হ্রাস (dB) | ≤০.২ | ||||||
| বারবার প্লাগ-টানার সময় | ≥১০০০ | ||||||
| প্রসার্য শক্তি (N) | ≥১০০ | ||||||
| স্থায়িত্ব হ্রাস (dB) | ≤০.২ | ||||||
| কার্যকরী তাপমাত্রা (℃) | -৪৫~+৭৫ | ||||||
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা (℃) | -৪৫~+৮৫ | ||||||
আপনি যদি একটি নির্ভরযোগ্য, উচ্চ-গতির ফাইবার অপটিক ক্যাবল সমাধানের খোঁজে থাকেন, তবে OYI-ই আপনার জন্য সেরা বিকল্প। আমরা কীভাবে আপনাকে সংযুক্ত থাকতে এবং আপনার ব্যবসাকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি, তা জানতে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।