1. కోల్డ్-రోల్ స్టీల్ బాక్స్, స్ప్లైసింగ్ యూనిట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్ మరియు ప్యానెల్తో
2. వివిధ ప్యానెల్విభిన్న అడాప్టర్ ఇంటర్ఫేస్కు సరిపోయే ప్లేట్
3. అడాప్టర్లను ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు:FC, SC, ST, LC
4. సింగిల్ ఫైబర్ మరియు రిబ్బన్ & బండిల్ ఫైబర్ కేబుల్స్కు అనువైనది
5. ప్రత్యేకమైన డిజైన్ అదనపు ఫైబర్ తాడులు మరియు పిగ్టెయిల్లు మంచి క్రమంలో ఉండేలా నిర్ధారిస్తుంది.
6. విరామం మరియు నిర్వహణ మరియు ఆపరేషన్కు సులభం
1.FTTX యాక్సెస్ సిస్టమ్ టెర్మినల్ లింక్.
2. FTTH యాక్సెస్ నెట్వర్క్లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
3. టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లు.
4.CATV నెట్వర్క్లు.
5. డేటా కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లు.
6. స్థానిక ప్రాంత నెట్వర్క్లు.
| మోడల్ | సామర్థ్యం | కొలత(మిమీ) | వ్యాఖ్య |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1pcs స్ప్లైస్ ట్రే OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2pcs స్ప్లైస్ ట్రే OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3pcs స్ప్లైస్ ట్రే OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4pcs స్ప్లైస్ ట్రే OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6pcs స్ప్లైస్ ట్రే OST-005B |
1. ఎస్సీ/యూపీసీ సింప్లెక్స్a19 అంగుళాల అడాప్టర్pఅనెల్
| పారామితులు | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | యూపీసీ | ఏపీసీ | యూపీసీ | |
| ఆపరేషన్ తరంగదైర్ఘ్యం | 1310&1550nm | 850nm&1300nm | ||
| చొప్పించే నష్టం (dB) గరిష్టం | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| రిటర్న్ లాస్ (dB) కనిష్టం | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| పునరావృత నష్టం (dB) | ≤0.2 | |||
| మార్పిడి నష్టం (dB) | ≤0.2 | |||
| ప్లగ్-పుల్ సమయాలను పునరావృతం చేయండి | >1000 | |||
| నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత (°C) | -20~85 | |||
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 రంగుల పిగ్టెయిల్స్ 1.5మీ టైట్ బఫర్ Lszh0.9మి.మీ

| పరామితి | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| యూపీసీ | ఏపీసీ | యూపీసీ | యూపీసీ | యూపీసీ | యూపీసీ | ఏపీసీ | |
| ఆపరేటింగ్ తరంగదైర్ఘ్యం (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| చొప్పించే నష్టం (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| రిటర్న్ లాస్ (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| పునరావృత నష్టం (dB) | ≤0.1 | ||||||
| పరస్పర మార్పిడి నష్టం (dB) | ≤0.2 | ||||||
| ప్లగ్-పుల్ సమయాలను పునరావృతం చేయండి | ≥1000 | ||||||
| తన్యత బలం (N) | ≥100 | ||||||
| మన్నిక నష్టం (dB) | ≤0.2 | ||||||
| నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత (℃) | -45~+75 | ||||||
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత (℃) | -45~+85 | ||||||
మీరు నమ్మకమైన, అధిక వేగవంతమైన ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ పరిష్కారం కోసం చూస్తున్నట్లయితే, OYIని మించినది లేదు. మీరు కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి మరియు మీ వ్యాపారాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి మేము ఎలా సహాయపడగలమో తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడే మమ్మల్ని సంప్రదించండి.