| モデル | 容量 | 寸法(mm) | 述べる |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | スプライストレイ OST-005B 1個 |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | スプライストレイ OST-005B 2個 |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | スプライストレイ 3個 OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | スプライストレイ 4個入り OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | スプライストレイ 6個入り OST-005B |
1. SC/UPCシンプレックスa19インチ用アダプターpアネル
| パラメータ | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | 装甲兵員輸送車 | UPC | |
| 動作波長 | 1310nmおよび1550nm | 850nmと1300nm | ||
| 挿入損失(dB)最大 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| リターンロス(dB)最小値 | 45歳以上 | 50歳以上 | 65歳以上 | 45歳以上 |
| 再現性損失(dB) | ≤0.2 | |||
| 交換損失(dB) | ≤0.2 | |||
| プラグ抜きの繰り返し回数 | 1000以上 | |||
| 動作温度(℃) | -20~85 | |||
| 保管温度(℃) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12色ピグテール 1.5mタイトバッファー Lszh0.9mm

| パラメータ | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | 装甲兵員輸送車 | UPC | UPC | UPC | UPC | 装甲兵員輸送車 | |
| 動作波長(nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| 挿入損失(dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| リターンロス(dB) | 50歳以上 | 60歳以上 | 35歳以上 | 50歳以上 | 35歳以上 | 50歳以上 | 60歳以上 |
| 再現性損失(dB) | ≤0.1 | ||||||
| 互換性損失(dB) | ≤0.2 | ||||||
| プラグ抜きの繰り返し回数 | 1000以上 | ||||||
| 引張強度(N) | 100以上 | ||||||
| 耐久性低下(dB) | ≤0.2 | ||||||
| 動作温度(C) | -45~+75 | ||||||
| 保管温度(C) | -45~+85 | ||||||
信頼性の高い高速光ファイバーケーブルソリューションをお探しなら、OYIにお任せください。お客様の接続性を維持し、ビジネスを次のレベルへと引き上げるお手伝いをいたします。今すぐお問い合わせください。