1. Бо қуттии пӯлоди хунукпӯст, воҳиди пайвасткунӣ, воҳиди тақсимкунӣ ва панел
2. Гуногун панелтабақ барои мувофиқ кардани интерфейси адаптери гуногун
3. Адаптерҳоро насб кардан мумкин аст:FC, SC, ST, LC
4. Муносиб барои кабелҳои нахи ягона ва лента ва бастаи нахи
5. Тарҳи махсус симҳои нахи зиёдатӣ ва пигтейлҳоро дар ҳолати хуб нигоҳ медорад
6. фосила ва осон барои идоракунӣ ва амалиёт
| Модел | Иқтидор | Андоза (мм) | Эзоҳ |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 дона табақи пайвасткунӣ OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | Табақчаи пайвасткунии 2 дона OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Табақчаи пайвасткунии 3 дона OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | Табақчаи пайвасткунии 4 дона OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Табақчаи пайвасткунии 6 дона OST-005B |
1. SC/UPC симплексaдатчик барои 19 дюймpанел
| Параметрҳо | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Дарозии мавҷи амалиёт | 1310 ва 1550нм | 850нм ва 1300нм | ||
| Талафоти воридшавӣ (dB) Макс | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Талафоти баргардонидан (дБ) Мин | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Талафи такроршавандагӣ (дБ) | ≤0.2 | |||
| Талафоти мубодилавӣ (дБ) | ≤0.2 | |||
| Вақтҳои пайваст кардан ва кашиданро такрор кунед | >1000 | |||
| Ҳарорати корӣ (°C) | -20~85 | |||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 ранг Pigtails 1.5m буфери сахт Lszh0.9 мм

| Параметр | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Дарозии мавҷи корӣ (нм) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Талафоти воридшавӣ (дБ) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Талафоти баргардонидан (дБ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Талафи такроршавандагӣ (дБ) | ≤0.1 | ||||||
| Талафоти ивазшавандагӣ (дБ) | ≤0.2 | ||||||
| Вақтҳои пайваст кардан ва кашиданро такрор кунед | ≥1000 | ||||||
| Қувваи кашиш (Н) | ≥100 | ||||||
| Талафоти устуворӣ (дБ) | ≤0.2 | ||||||
| Ҳарорати корӣ (℃) | -45~+75 | ||||||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ (℃) | -45~+85 | ||||||
Агар шумо дар ҷустуҷӯи роҳи ҳалли боэътимоди кабели нахи оптикии баландсуръат бошед, аз OYI дигар ҷустуҷӯ накунед. Ҳоло бо мо тамос гиред, то бубинед, ки чӣ гуна мо метавонем ба шумо дар пайваста мондан ва ба сатҳи оянда баровардани тиҷорати шумо кӯмак расонем.