Сими нахи оптикиро партофтанЯк риштаи ягонаи нахӣ бо ғафсии 3.8 мм бо найчаи фуҷури 2.4 мм сохта шудааст, ки қабати муҳофизатии риштаи арамид барои мустаҳкамӣ ва дастгирии ҷисмонӣ пешбинӣ шудааст. Пӯшиши берунӣ аз маводи HDPE сохта шудааст, ки дар барномаҳое истифода мешавад, ки дар сурати сӯхтор партовҳои дуд ва буғҳои заҳролуд метавонанд ба саломатии инсон ва таҷҳизоти зарурӣ хатар эҷод кунанд.
1.1 МУШАХХАССОТИ СОХТМОН
| НЕ. | АШЁҲО | УСУЛИ ОЗМОИШ | МЕЪЁРҲОИ ҚАБУЛ |
| 1 | Боркунии кашишӣ Санҷиш | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-E1 -. Бори дарозкашӣ: 144N -. Бори кӯтоҳмуддат: 576N -. Дарозии кабел: ≥ 50 м | -. Афзоиши сустшавӣ @1550 нм: ≤ 0.1 дБ -. Бе шикастани курта ва нах шикастан |
| 2 | Муқовимати шикастан Санҷиш | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-E3 -. Дароз-Sбор: 300 Н/100 мм -. Кӯтоҳ-бор: 1000 Н/100 мм Вақти боркунӣ: 1 дақиқа | -. Афзоиши сустшавӣ @1550 нм: ≤ 0.1 дБ -. Бе шикастани курта ва нах шикастан |
| 3 | Муқовимати таъсир Санҷиш
| #Усули санҷиш: IEC 60794-1-E4 -. Баландии зарба: 1 м -. Вазни зарба: 450 г -. Нуқтаи таъсир: ≥ 5 -. Басомади таъсир: ≥ 3/нуқта | -. Камшавӣ афзоиши @ 1550nm: ≤ 0.1 дБ -. Бе шикастани курта ва нах шикастан |
| 4 | Хамшавии такрорӣ | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-E6 -. Диаметри банд: 20 D (D = диаметри кабел) -. Вазни субъект: 15 кг -. Басомади хамшавӣ: 30 маротиба -. Суръати хамшавӣ: 2 сония/соат | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-E6 -. Диаметри банд: 20 D (D = диаметри кабел) -. Вазни субъект: 15 кг -. Басомади хамшавӣ: 30 маротиба -. Хам шуданSпешоб: 2 сония/вақт |
| 5 | Санҷиши печидашавӣ | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-E7 - Дарозӣ: 1 м -. Вазни субъект: 25 кг -. Кунҷ: ± 180 дараҷа -. Басомад: ≥ 10/нуқта | -. Афзоиши сустшавӣ @1550 нм: ≤ 0.1 дБ -. Бе шикастани курта ва нах шикастан |
| 6 | Нуфузи об Санҷиш | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-F5B -. Баландии сарпӯши фишор: 1 м -. Дарозии намуна: 3 м -. Вақти санҷиш: 24 соат | -. Аз кушодагӣ шоридан вуҷуд надорад нӯги кабел |
| 7 | Ҳарорат Санҷиши велосипедронӣ | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-F1 -. Қадамҳои ҳарорат: +20℃, -20℃, + 70℃, + 20℃ -. Вақти санҷиш: 12 соат/қадам -. Индекси давра: 2 | -. Афзоиши сустшавӣ @1550 нм: ≤ 0.1 дБ -. Бе шикастани курта ва нах шикастан |
| 8 | Иҷрои тарки | #Усули санҷиш: IEC 60794-1-E14 -. Дарозии санҷиш: 30 см - Диапазони ҳарорат: 70 ±2℃ -. Вақти санҷиш: 24 соат | -. Тарки пайвастагии пуркунӣ вуҷуд надорад |
| 9 | Ҳарорат | Фаъолият: -40℃~+60℃ Анбор/Интиқол: -50℃~+70℃ Насб: -20℃~+60℃ | |
Хамшавии статикӣ: ≥ 10 маротиба аз диаметри берунии кабел.
Хамшавии динамикӣ: ≥ 20 маротиба аз диаметри берунии кабел.
Нишони кабел: Тамға, Навъи кабел, Навъ ва шумори нах, Соли истеҳсол, Нишони дарозӣ.
Ҳисоботи санҷиш ва сертификатсия тибқи дархост пешниҳод карда мешавад.
Агар шумо дар ҷустуҷӯи роҳи ҳалли боэътимоди кабели нахи оптикии баландсуръат бошед, аз OYI дигар ҷустуҷӯ накунед. Ҳоло бо мо тамос гиред, то бубинед, ки чӣ гуна мо метавонем ба шумо дар пайваста мондан ва ба сатҳи оянда баровардани тиҷорати шумо кӯмак расонем.