Le porte WIFI 1G3F sono progettate come HGU (unità gateway domestica) in diversiSoluzioni FTTH; l'applicazione FTTH di classe carrier fornisce l'accesso al servizio dati. Le porte WIFI 1G3F si basano sulla tecnologia XPON, matura, stabile ed economica. Possono commutare automaticamente tra la modalità EPON e GPON quando necessario.Potereaccesso alEPON OLTOGPON OLTLe porte WIFI .1G3F adottano elevata affidabilità, facile gestione, flessibilità di configurazione e buona qualità del servizio (QoS) per garantire le prestazioni tecniche del modulo EPON CTC3.0 di China Telecom.
Le porte WIFI 1G3F sono conformi allo standard IEEE802.11n, adottano la tecnologia MIMO 2x2 e raggiungono la velocità massima di 300 Mbps. Le porte WIFI 1G3F sono pienamente conformi alle normative tecniche come ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah. Le porte WIFI 1G3F sono progettate con il chipset ZTE 279127..
1. Supporta la modalità doppia (può accedere a GPON/EPON OLT).
2. Supporta gli standard GPON G.984/G.988.
3. Supporta il protocollo SIP per il servizio VoIP.
4. Test di linea integrati conformi a GR-909 su PORTS.
5. Supporta la funzione WIFI 802.11n (2x2 MIMO).
6. Supporta NAT, funzione firewall.
7. Supporto per il controllo del flusso e della tempesta, rilevamento del loop, inoltro delle porte e rilevamento del loop.
8. Supporta la modalità porta della configurazione VLAN.
9. Supporta la configurazione del server IP LAN e DHCP.
10.Supporto per la configurazione remota TR069 e la gestione WEB.
11.Supporta la modalità mista PPPoE/IPoE/DHCP/IP statico e Bridge.
12.Supporta il doppio stack IPv4/IPv6.
13.Supporta IGMP trasparente/snooping/proxy.
14.Conforme allo standard IEEE802.3ah.
15.Compatibile con i più diffusi OLT (HW, ZTE...).
Articolo tecnico | Dettagli |
Interfaccia PON | Porta E/GPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+)Upstream: 1310nm; Downstream: 1490nmConnettore SC/APCSensibilità di ricezione: ≤-28dBmPotenza ottica di trasmissione: 0,5~+4dBmDistanza di trasmissione: 20 km |
Interfaccia LAN | 1x10/100/1000Mbps e 3x10/100Mbps autoFull/Half, connettore RJ45 |
Interfaccia WIFI | Interfacce Ethernet adattive. Compatibile con IEEE802.11b/g/n Frequenza operativa: 2.400 - 2.4835 GHz Supporto MIMO, velocità fino a 300 Mbps 2T2R, 2 antenne esterne 5 dBi Supporto: più SSID Canale: 13 Tipo di modulazione: DSSS, CCK e OFDM Schema di codifica: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM |
PORTI Porto | RJ11Distanza massima 1 kmAnello bilanciato, 50 V RMS |
GUIDATO | 10 LED, per lo stato di WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 - LAN4, FXS |
Premere il pulsante | 3, per la funzione di accensione/spegnimento, ripristino, WPS |
Condizione operativa | Temperatura: 0℃~+50℃ Umidità: 10%~90% (senza condensa) |
Condizioni di conservazione | Temperatura: - 40℃~+60℃ Umidità: 10%~90% (senza condensa) |
Alimentazione elettrica | CC 12V/1A |
Consumo energetico | ≤6W |
Peso netto | ≤0,4 kg |
Lampada pilota | Stato | Descrizione |
WIFI | On | L'interfaccia WIFI è attiva. |
Battito di ciglia | L'interfaccia WIFI invia e/o riceve dati (ACT). | |
Spento | L'interfaccia WIFI non funziona. | |
WPS | Battito di ciglia | L'interfaccia WIFI sta stabilendo una connessione sicura. |
Spento | L'interfaccia WIFI non stabilisce una connessione sicura. | |
PWR | On | Il dispositivo è acceso. |
Spento | Il dispositivo è spento. | |
LOS | Battito di ciglia | Il dispositivo non riceve segnali ottici o riceve segnali deboli. |
Spento | Il dispositivo ha ricevuto il segnale ottico. | |
PON | On | Il dispositivo è registrato nel sistema PON. |
Battito di ciglia | Il dispositivo sta registrando il sistema PON. | |
Spento | La registrazione del dispositivo non è corretta. | |
LAN1~LAN4 | On | La porta (LANx) è collegata correttamente (LINK). |
Battito di ciglia | La porta (LANx) invia e/o riceve dati (ACT). | |
Spento | Eccezione di connessione della porta (LANx) o non connessa. | |
FXS | On | Il telefono è registrato sul server SIP. |
Battito di ciglia | Il telefono è registrato e la trasmissione dei dati (ACT). | |
Spento | La registrazione telefonica non è corretta. |
Nome del prodotto | Modello del prodotto | Descrizioni |
PORTE WIFI 1G3F XPON | ZX1014R127 | Interfaccia Ethernet 1*10/100/1000M e 3*10/100M, 1 Interfaccia GPON, interfaccia 1 PORTA, supporta la funzione Wi-Fi, Custodia in plastica, adattatore di alimentazione esterno |
Soluzione tipica:FTTO (Ufficio)、FTTB (Edificio)、FTTH (casa).
TServizio tipico:Internet a banda largaaccesso, IPTV, VoIP ecc.
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.