1. Teräslevyillä voidaan hallita sekä yksittäisiä kuituja että nauha- ja nippukuitukaapeleita.
2. FC, LC, SC, ST lähtöliitännät valinnaisia.
3. Suuri työtila häntäkaapelin, kaapeleiden ja sovittimien integroimiseen.
4. Valmistettu kylmävalssatusta teräksestä, staattisesta levitysmuovista, pienikokoinen ja hieno, helppokäyttöinen.
5. Erikoisrakenne varmistaa, että ylimääräiset kuitujohdot ja pigtail-langat pysyvät hyvässä järjestyksessä.
Sisäkomponentit seuraavasti:
Kuituoptisten liitosten alusta: kuituliittimien (yhdessä suojakomponenttien ja varakuitujen) säilyttämiseen.
Kiinnityslaite: käytetään kuitusuojaputkien, kuituvahvisteisten ytimien ja jakelukaapelipigtail-liittimien kiinnittämiseen.
Laatikon reuna on sinetöity.
Malli | Kuitumäärä | Mitat (cm) | Paino (kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5 x 38,3 x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5 x 38,3 x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5 x 38,3 x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simplex -sovitin 19 tuuman paneelille.
Parametrit | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC-koodi | APC | UPC-koodi | |
Operaatio Aallonpituus | 1310 ja 1550 nm | 850 nm ja 1300 nm | ||
Lisäyshäviö (dB) maks. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Heijastushäviö (dB) min. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Toistettavuushäviö (dB) | ≤0,2 | |||
Vaihdettavuushäviö (dB) | ≤0,2 | |||
Toista pistokkeen ja vedon toistokerrat | >1000 | |||
Käyttölämpötila (°C) | -20~85 | |||
Säilytyslämpötila (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 väriä, häntäkaapelit, 1,5 m, tiivis puskuri, paksuus 0,9 mm.
Parametri | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC-koodi | APC | UPC-koodi | UPC-koodi | UPC-koodi | UPC-koodi | APC | |
Käyttöaallonpituus (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Lisäyshäviö (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Heijastushäviö (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Toistettavuushäviö (dB) | ≤0,1 | ||||||
Vaihdettavuushäviö (dB) | ≤0,2 | ||||||
Toista pistokkeen irrotusajat | ≥1000 | ||||||
Vetolujuus (N) | ≥100 | ||||||
Kestävyyshäviö (dB) | ≤0,2 | ||||||
Käyttölämpötila (℃) | -45~+75 | ||||||
Säilytyslämpötila (℃) | -45~+85 |
Jos etsit luotettavaa ja nopeaa valokuitukaapeliratkaisua, OYI on oikea valinta. Ota meihin yhteyttä ja katso, kuinka voimme auttaa sinua pysymään yhteydessä ja viemään liiketoimintasi seuraavalle tasolle.