1. tausisia atoatoa ITU-G.984.1/2/3/4 tulaga ma G.987.3 protocol.
2. lagolago downlink 2.488 Gbits/s fua faatatau ma uplink 1.244 Gbits/s fua faatatau.
3. lagolago le FEC ma le RS (255,239) FEC CODEC.
4. lagolago 32 TCONT ma 256 GEMPORT.
5. lagolago AES128 decryption galuega tauave G.984 tulaga.
6. lagolago le SBA ma le DBA dynamically broadband vaevaega.
7. lagolago le galuega PLOAM o G.984 tulaga.
8. lagolago Dying-Gasp siaki ma lipoti.
9. lagolago synchronousEthernet.
10. lelei fegalegaleai ma le OLT mai gaosi eseese,pei o huawei, Realtek, Cortina ma isi.
11. pito i lalo-so'otaga LAN:1 * 10 / 100M fa'atasi ai ma feutanaiga fa'a-autometi 1*10/100/1000M fa'atasi ai ma fefa'ataua'iga.
12. lagolago le rogue ONU galuega fa'ailo.
13. Lagolago galuega VLAN.
14. faiga faagaoioia: SFU po HGU filifiliga.
15. lagolago IEEE802.11b/g/n tulaga mo WIFI.
16. lua antennas: pusa fafo ma 5DBi.
17. lagolago ole 300Mbps PHY fua faatatau.
18. lagolago faatele SSID.
19. Fa'ailoga auala e tele: WFA, WPA, WPA2, WAPI.
20. tasi le taulaga mo VOIP, lagolago H.248, SIP protocol faitalia.
Fa'agata fa'atekinolosi | Fa'amatalaga | |
1 | Fa'aoga feso'ota'iga i luga | 1 fa'aoga XPON,SC tasi alafua tasi fiber RX 2.488 Gbits/s fua faatatau ma TX 1.244 Gbits/s fua Fa'atatau Fiber: SC/APC Malosiaga mata:0~4 dBm Ma'ale'ale:-28 dBm saogalemu: ONU fa'amaoniga masini |
2 | Umi ole galu(nm) | TX 1310nm, RX 1490nm |
3 | Feso'ota'i alava | SC/APC so'oga |
4 | Fa'amatalaga feso'ota'iga i lalo | 1*10/100Mbps ma le 1*10/100/1000M auto-faatalanoaga Ethernet interface, RJ45 interface |
5 | Fa'ailoga LED | 7 pcs, fa'asino ile NO.6 fa'auigaina ole fa'ailoga LED |
6 | DC sapalai feso'ota'iga | fa'aoga+12V 1A,tulagavae:DC0005 ø2.1MM |
7 | Malosiaga | ≤5W |
8 | O le vevela o galuega | -5~+55℃ |
9 | Susū | 10~85%(e le fa'asa'o) |
10 | Teuga vevela | -30~+70℃ |
11 | Fua (MM) | 155*92*32mm(fa'avaa tele) |
12 | mamafa | 0.38Kg(fa'avaa tele) |
1.WIFI uiga
| Faiga fa'atekinolosi | Fa'amatalaga |
1 | Antenna | Faiga 2T2R 5DBI Gain, Auala:2.4G |
2 | Fa'atatau | WIFI4 saoasaoa uaealesi o 300Mbps, ma 13 auala; |
3 | auala fa'ailoga | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
4 | Malosiaga felauaiga | WiFi4 17dBm; |
5 | Mauaina maaleale | WiFi4-59dBm @ alavai 11, MCS7 |
6 | WPS vaega | lagolago |
2.VOIP Tech Features
Faiga fa'atekinolosi | Fa'amatalaga | |
1 | Malolosi ma le A'ave Mata'ituina | O lo'o fa'aauau pea ona mata'ituina le TIP, RING, ma ma'a voltage ma galu e ala i se masini mata'ituina ADC. |
2 | Mata'itū Malosi'i ma Su'esu'ega Fa'aletonu | O galuega mata'ituina o lo'o fa'aaogaina e fa'aauau ai le puipuia mai tulaga o le malosi tele |
3 | Ova le vevela Tapuni i lalo | Afai e sili atu le vevela o le mate i le pito maualuga o le vevela o le so'oga, o le a tapuni le masini |
4 | Fa'atonuga | Fa'atonu leo: SIP; Fa'aliliuga ala fa'asalalau: G722, G729, G711A, G711U, fesi: fa'aletonu; |
Fa'atonu leo: SIP; Fa'aliliuga ala fa'asalalau: G722, G729, G711A, G711U, fesi: fa'aletonu; |
Fa'atonu leo: SIP; Fa'aliliuga ala fa'asalalau: G722, G729, G711A, G711U, fesi: fa'aletonu; |
1. Faʻaofi le SC / APC fiber patch cord poʻo le pigtail i le PON interface o le oloa.
2. Fa'aoga le feso'ota'iga e le'i fa'aogaina-paiga maifeso'ota'iga meafaigaluega i le Lan Interface o oloa, o le LAN interface o lenei oloa e lagolagoina le galuega AUTO-MDIX.
3.Offer malosiaga oloa, faʻamolemole faʻaoga le DC plug o adapter e faʻafesoʻotaʻi ma le DC socket o le oloa, ma le AC plug o le power adapter e tatau ona faʻapipiʻi i le AC socket.
4.O le mana o le a fesoʻotaʻi manuia pe afai o le PWR faʻailoga ON, o le a avea le faiga i le laasaga muamua, ona faʻatali lea mo le maeʻa o le amataina o le faiga.
Faailoga | Lanu | Uiga |
PWR | Lanu meamata | ON: feso'ota'i manuia ma le paoa OFF: le mafai ona feso'ota'i ma le paoa |
PON | Lanu meamata | ON: ONU uafu feso'ota'iga sa'o Flicker: PON resitalaina OFF: ONU uafu so'oga ua faaletonu le sootaga |
LAN | Lanu meamata | ON: Feso'ota'i sa'o Flicker: fa'amatalaga o lo'o fa'asalalau OFF: so'oga i lalo ua sese |
PULE | Lanu meamata | IG: Resitala manuia TAPE: Resitala ua le manuia |
WIFI | Lanu meamata | ON: Ua tamo'e le WIFI: Ua le manuia le amataina o le WIFI |
LOS | Lanu mumu | Flicker: le mafai ona faʻafesoʻotaʻi ma le PON port OFF: alava iloa i totonu |
Igoa | Tele | Vaega |
XPON ONU | 1 | pcs |
Sapalai Malosiaga | 1 | pcs |
Tusi Taiala & Pepa Fa'amaonia | 1 | pcs |
Oloa Fa'ata'ita'iga | Galuega ma LAN | LAN Taulaga | Ituaiga Fiber | Fa'atonu Faiga |
323 GER | 1GE+1FE 2.4G WIFI 1VOIP | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
321 TELE | 1GE+1FE 2.4G WIFI | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
3213GER | 1GE+1FE 2.4G WIFI 1 VOIP | 2LAN,1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
Fomu o oloa | Fa'ata'ita'iga o oloa | mamafa (kg) | Fa'ato'a mamafa (kilokalama) | Fua | Pusa | Fa'amatalaga o oloa | |||
Oloa: (mm) | afifi: (mm) | Lapo'a pusa:(cm) | Numera | mamafa (kg) | |||||
2 Taulaga ONU | 323 GER | 0.3 | 0.15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45.9*42*34.2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VOIP |
2 Taulaga ONU | 321 TELE | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI |
2 Taulaga ONU | 3213GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP |
2 Taulaga ONU | 3212GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
2 Taulaga ONU | 32123GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, CATV |
Afai o lo'o e su'eina se fofo fa'atuatuaina, maualuga-saosaoa fiber optic cable, e te le toe va'ai atu nai lo le OYI. Fa'afeso'ota'i i matou nei e va'ai pe fa'apefea ona matou fesoasoani ia te oe e tumau feso'ota'i ma ave lau pisinisi i le isi tulaga.