1. Fa'ailoga lanu o le alava ma le Micro-module
Lanu o le alava
| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lanu | Lanu moaga | Lanu moli | Lanu meamata | Lanu enaena |
Aofa'i o Micro modules: 1~18
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lanu | Lanu moaga | Lanu moli | Lanu meamata | Lanu enaena | Lanu efuefu | Lanu pa'epa'e |
| No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lanu | Lanu mumu | Lanu uliuli | Lanu samasama | Vaioleti | Piniki | Vai |
| No | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Lanu | Lanu moaga* | Lanu moli* | Lanu meamata* | Lanu enaena* | Lanu efuefu* | Lanu pa'epa'e* |
Manatua: O vaega laiti mai le 13 i le 18 o le a fa'ailogaina i se fa'ailoga (tracer).
2. Ituaiga ma meatotino o le alava opitika
| Mea | Iunite | Fa'amatalaga | |
| G. 657A2 | |||
| Lapo'a o le fanua fa'aoga | 1310nm | μm | 8.6 ± 0.4 |
| Lapoa o le ufiufi | μm | 125.0 ± 0.7 | |
| Mea | Iunite | Fa'amatalaga | |
| G. 657A2 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| ≤1.0 |
| Sese o le ogatotonu o le ogatotonu | μm | ≤0.5 | |
| Lapo'a o le ufiufi | μm | 245 ± 5 | |
| Sese o le fa'aputuga/fa'apipi'i fa'atasi | μm | ≤12 | |
| O le umi e tipi ese ai le uaea | nm | ≤ 1260 | |
| Fa'aitiitia o le Fa'aitiitia | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
| Leiloa o le pi'o tele (1 liliu, 7.5mm le lautele) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | |
| Fa'amaoniga o le tulaga o le atuatuvale | kpsi | ≥100 | |
3. Fausaga ma le parakalafa o le uaea
| Mea | Fa'atulagaga | |||||
| Numera o alava | Faitau | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| Alava i le micro-module | Faitau | 4 | ||||
| Micro-module | Faitau | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Micro-module | Meafaitino | LSZH | ||||
| Lapo'a | 0.9±0.15mm | |||||
| Sui malosi | Meafaitino | FRP | ||||
|
Ofuvae pito i fafo | Lapo'a | 7.2±0.5mm | 7.2±0.5mm | 8.3±0.5mm | 8.8±0.5mm | 9.5±0.5mm |
| Meafaitino | LSZH | |||||
| Lanu | Piniki po'o le talosaga a le tagata fa'atau | |||||
| Mamafa o le uaea (Tusa) | 48kg/km | 50 kilokalama/km | 62 kilokalama/km | 68 kilokalama/km | 78 kilokalama/km | |
| Fa'ailoga lanu | Numera | 1 fasi | ||||
| Lanu | Lanu moaga | Lanu moaga | Lanu meamata | Lanu uliuli | Lanu enaena | |
| Fa'atinoga o le tensile | I se taimi pu'upu'u | 300N | ||||
| Fa'a'ole'ole | I se taimi pu'upu'u | 1000N/100mm | ||||
| Fa'aitiitia o le uaea | ≤ 0.36dB/km i le 1310nm, ≤ 0.23 dB/km i le 1550nm | |||||
1.La'ititi o le radius o le pi'o
Tumau: 10 x lautele o le uaea
Malosi: 20 x lautele o le uaea
2.Vaeluaga o le vevela o le talosaga
Fa'agaioiga: -15℃ ~ +60℃
Fa'apipi'iina: -5℃ ~ +50℃
Teuina/felauaiga: -40℃ ~ +70℃
| 3. Su'ega autū o le fa'atinoga fa'ainisinia ma le siosiomaga | ||
| Mea | Su'ega Metotia | Tuutuuga o le Taliaina |
| Malosiaga o le Fetaia'i IEC 60794-1-21-E1 | - Avega: Fa'alavelave pu'upu'u - Umi o le uaea: ≥50m - Taimi e uta ai: 5 minute | - Fa'a'a'a o le alava≤0.5% - Leai se gau o le alava ma leai se faaleagaina o le ufi. |
| Su'ega o le Ma'imau IEC 60794-1-21-E3 | - Avega: Fa'alavelave pu'upu'u - Taimi e uta ai: 1 minute | - Leai se gau o le alava ma leai se faaleagaina o le ufi. |
| Kink IEC 60794-1-21-E10 | - Lapo'a o le matasele: 20x OD | - E leai se fa'aletonu e tupu. |
| Pi'o uaea IEC 60794-1-21-E11 | -Lapo'a o le mandrel: 20x OD -Numera o ta'amilosaga: 4 -Numera o taamilosaga: 3 |
- Leai se gau o le alava ma leai se faaleagaina o le ufi. |
| Ta'amilosaga o le Vevela IEC 60794-1-22-F1 | - Vevela: -15℃~+60℃ - Taimi o la'asaga ta'itasi: 12h - Numera o taamilosaga: 2 | - Suiga o le gau≤ 0.1dB/km@1550nm. - Leai se gau o le alava ma leai se faaleagaina o le ufi. |
Afai o loʻo e sailia se fofo faʻatuatuaina ma saoasaoa tele mo uaea fiber optic, ua naʻo le OYI. Faʻafesoʻotaʻi mai matou nei e vaʻai pe faʻapefea ona matou fesoasoani ia te oe e faʻaauau lau fesoʻotaʻiga ma faʻaleleia atili lau pisinisi.