د بریښنایی او بریښنایی، رڼا، هارډویر، درمل جوړولو، کیمیاوي، کمپیوټر، ماشینري، کرنې او نورو صنعتونو کې د کیبلونو، تارونو، کنډکټونو، بوټو یا نورو شیانو د بنډل کولو لپاره په پراخه کچه کارول کیږي. دا کارول اسانه او د باور وړ دي.
| شمېره او تشریح | اوږدh | پلنوالی | د بنډل قطر | د کش کیدو ښه وړ | کڅوړې/سي ټي اين | ||
| ۱۰۰ ټوټې/کڅوړه | انچه | MM | MM | MM | پونډه | کیلو ګرامه |
|
| ۲.۵X۸۰ | ۳.۲” | 80 | ۲.۵ | ۲-۱۶ | 18 | 8 | ۶۰۰ |
| ۲۵xlOO | ۴.۰” | ۱۰۰ | ۲-۲۲ | ۵۰۰ | |||
| ۲ ۵x۱۲۰ | ۴.۷” | ۱۲۰ | ۲-۳۰ | ۵۰۰ | |||
| ۲.۵xl۵۰ | ۶.۰” | ۱۵۰ | ۲-۳۵ | ۴۰۰ | |||
| ۲.۵x۲۰۰ | ۸.۰” | ۲۰۰ | ۲-۵۰ | ۳۰۰ | |||
| ۳.۶x۱۰۰ | ۴.۰” | ۱۰۰ | 36 | ۳-۳۳ | 40 | 8 | ۲۶۰ |
| ۳.۶X۱۲۰ | ۴.۷" | ۱۲۰ | ۳-۳۳ | ۲۵۰ | |||
| ۳.۶xl۵۰ | ۶.۰” | ۱۵۰ | ۳-۳۵ | ۲۵۰ | |||
| ۳.۶X۱۸۰ | ۷.۱” | ۱۸۰ | N2 | ۲۰۰ | |||
| ۳.۶X۲۰۰ | ۸.۰" | ۲۰۰ | ۳-۵۰ | ۲۰۰ | |||
| ۳.۶x۲۵۰ | ۱۰" | ۲۵۰ | ۳-۶۵ | ۱۵۰ | |||
| ۳.۶x۲۸۰ | ۱۱" | ۲۸۰ | ۳-۷۰ | ۱۳۰ | |||
| ۳۶۱۳۰۰ | ۱۲" | ۳۰۰ | ۳-۸۰ | ۱۳۰ | |||
| ۳.۶x۳۵۰ | ۱۳.۸" | ۳۵۰ | ۳-۹۰ | ۱۲۰ | |||
| ۳.۶س۷۰ | ۱۴.۶" | ۳۷۰ | ۳-۱۰۵ | ۱۲۰ | |||
| ۴ ۵x۱۵۰ | ۶.۰” | ۱۵۰ | ۴.۵ | ۳--۴O | 50 | 22 | ۱۵۰ |
| ۴.۵xl۸۰ | ۷.۱” | ۱۸۰ | ۳-۴۲ | ۱۵۰ | |||
| ۴.۵x۲۰۰ | ۸.۰” | ۲۰۰ | ۳-۵۰ | ۱۵۰ | |||
| ۴.۵x۲۵۰ | ۱۰" | ۲۵۰ | ۳-۶۵ | ۱۲۰ | |||
| ۴.۵x۲۸O | ۱۱" | ۲۸۰ | ۳-۷۰ | ۱۰۰ | |||
| ۴.۵x۳۰۰ | ۱۲” | ۳۰۰ | ۳-۸۰ | ۱۰۰ | |||
| ۴ ۵x۳۵۰ | ۱۳.۸" | ۳۵۰ | ۳-۹۰ | 90 | |||
| ۴.۵x۳۸۰ | ۱۴.۶" | ۳۸۰ | ۳-۱۰۲ | 80 | |||
| ۴.۵x۴۰۰ | ۱۵.۸" | ۴۰۰ | ۳-۱۰۵ | 80 | |||
| ۴.۵x۴۵۰ | ۱۷.۷" | ۴۵۰ |
| ۳-۱۳۰ | 50 | 22 | 70 |
| ۴.۵x۵۰۰ | ۱۸.۹" | ۵۰۰ | ۳-۱۵۰ | 50 | |||
| ۴.۸x۲۰۰ | ۸.۰” | ۲۰۰ | ۴.۸ | ۳--۵O | 50 | 22 | ۱۵۰ |
| ۴.۸x۲۵۰ | ۱۰" | ۲۵۰ | ۳-۶۵ | ۱۲۰ | |||
| ۴.۸x۳۰۰ | ۱۲" | WO | ۳-۸۰ | ۱۰۰ | |||
| ۴.۸x۳۵۰ | ۱۳.۸" | ۳۵۰ | ۳-۹۰ | 90 | |||
| ۴.۸x۳۸۰ | ۱۴.۶" | ۳۸۰ | ۳-۱۰۲ | 80 | |||
| ۴.۸x۴۰۰ | ۱۵.۸" | ۴۰۰ | ۳-۱۰۵ | 80 | |||
| ۴.۸X۴۵۰ | ۱۷.۷" | ۴۵۰ |
| ۳-بو | 50 | 22 | 70 |
| ۴.۸x۵۰۰ | ۱۸.۹" | ۵۰۰ |
| ۳-۱۵۰ | 50 | ||
| ۴.۸x۶۰۰ | ۲۳.۶" | ۶۰۰ |
| ۳-۱۷۰ | 20 | ||
| ۴.۸x۷۴۰ | ۲۹.۱" | ۷۴۰ |
| ۳-۲۰۰ | 20 | ||
| د توکو شمېره او توضیحاتH | اوږدh | پلنوالی | د بنډل قطر | د RTENSILE ځواک | کڅوړې/سي ټي اين | ||
| ۱۰۰ ټوټې/کڅوړه | انچه | MM | MM | MM | پونډهکیلو ګرامه |
| |
| ۷.۲X۱۵۰ | ۶.۰" | ۱۵۰ | ۷.۲ | ۳-۳۵ | ۱۲۰ ۵۵ | 70 | |
| ۷.۲x۲۰۰ | ۸.۰" | ۲۰۰ | ۳-۵۰ | 60 | |||
| ۷.۲x۲۵۰ | ۱۰" | ۲۵۰ | ۴-۶۵ | 60 | |||
| ۷.۲x۳۰۰ | ۱۲" | ۳۰۰ | ۴--۸۰ | 50 | |||
| ۷.۲x۳۵۰ | ۱۴" | ۳۵۰ | ۴-۹۰ | 40 | |||
| ۷.۲x۳۸۰ | ۱۵" | ۳۸۰ | ۴--۱۰۰ | 40 | |||
| ۷.۲x۴۰۰ | ۱۶" | ۴۰۰ | ۴--۱۰۵ | 40 | |||
| ۷.۲x۴S۰ | ۱.۶ | ۴SC | ۴-۱۰۵ |
| |||
| ۷.۲x۵۰۰ | ۲۰" | ۵۰۰ | ۴-۱۵۰ | 30 | |||
| ۷.۲x۵۵۰ | ۲۱.۶" | ۵۵۰ | ۴--۱۶۵ | 20 | |||
| ۷.۶x۲۰۰ | ۸.۰" | ۲۰۰ | ۷.۶ | ۳-۵۰ | ۱۲۰ | 55 | 60 |
| ۷.۶x۲۵۰ | ۱۰" | ۲۵۰ | ۴-۶۵ | 60 | |||
| ۷.۶x۳۰۰ | ۱۲" | ۳۰۰ | ۴--۸۰ | 50 | |||
| ۷.۶x۳۵۰ | ۱۴" | ۳۵۰ | ۴--۹۰ | 40 | |||
| ۷.۶x۳۸۰ | 15 | ۳۸۰ | ۴--۱۰۰ | 40 | |||
| ۷.۶x۴۰۰ | ۱۶" | ۴۰۰ | ۴-۱۰۵ | 40 | |||
| ۷.۶x۴۵۰ | ۱۸" | ۴۵۰ | د 4--1I0 معرفي کول | 35 | |||
| ۷۶x۵۰۰ | ۲۰" | ۵۰۰ | ۴--۱۵۰ | 30 | |||
| ۷.۶x۵۵۰ | ۲۱.۶" | ۵۵۰ | ۴--۱۶۵ | 15 | |||
| ۸.۸x۴۰۰ | ۱۶" | ۴۰۰ | ۸.۸ | ۸-۱۰۵ | ۱۷۵ | ۷۹.۴ | 25 |
| ۸.۸x۴۵۰ | ۱۸" | ۴۵۰ | ۸--۱I۸ | 20 | |||
| ۸.۸x۵۰۰ | ۲۰" | ۵۰۰ | ۸--۱۵۰ | 20 | |||
| ۸.۸x۵۵۰ | ۲۱.۶" | ۵۵۰ | ۸-۱۶۰ | 15 | |||
| ۸.۸x۶۰۰ | ۲۳.۶" | ۶۰۰ | ۸--۱۷۰ | 15 | |||
| ۸.۸x۶۵۰ | ۲۵.۶" | ۶۵۰ | ۸-۱۸۵ | 15 | |||
| ۸.۸x۷۱۰ | ۲۸.۳" | ۷۱۰ | ۸-۱۹۵ | 15 | |||
| ۸.۸x۷۶۰ | ۲۹.۹" | ۷۶۰ | ۱۰-۲۱۰ | 15 | |||
| ۸.۸x۸۰۰ | ۳۱.۵" | ۸۰۰ | ۱۰-۲۳۰ | 15 | |||
| ۸.۸x۹۲۰ | ۳۶ ۲” | ۹۲۰ | د ۲۶۵ نمبر پیژندنه | 15 | |||
| ۸.۸x۱۰۰۰ | ۴۳.۳" | ۱۰۰۰ | ۱۰--۳۳۵ | 15 | |||
| ۸.۸x۱۲۰۰ | ۴۷.۲" | ۱۲۰۰ | ۱۰-۳۷۰ | 15 | |||
| ۱۰x۶۵۰ | ۲۵.۶" | ۶۵۰ | 10 | ۸--۱۸۵ | ۱۹۸ | 90 | 10 |
| ۱۲x۵۰۰ | ۲۰" | ۵۰۰ | 12 | ۸--۱۵۰ | ۲۵۱ | ۱۱۴ | 10 |
| ۱۲x۵۵۰ | ۲۱.۶" | ۵۵۰ | ۸-۱۶۰ | 10 | |||
| ۱۲x۶۰۰ | ۲۳.۶" | ۶۰۰ | ۸-۱۷۰ |
|
| 10 | |
| ۱۲x۶۵۰ | ۲۵.۶" | ۶۵۰ | ۸--۱۸۵ | 10 | |||
| ۱۲x۷۰۰ | ۲۸.۳" | ۷۰۰ | ۸--۱۹۵ | 10 | |||
| ۱۲x۷۵۰ | ۲۹.۹" | ۷۶۰ | ۱۰--۲۱۰ | 10 | |||
| ۱۲x۸۰۰ | ۳۱.۵" | ۸۰۰ | ۱۰-۲۳۰ | 10 | |||
1. په یوه پلاستيکي کڅوړه کې ۱۰۰ ټوټې.
2. په کارتن بکس کې ۵۰ کڅوړې.
3. د کارتن بکس بهر اندازه: ۵۴*۳۲*۳۰ سانتي متره، وزن: ۲۱ کیلوګرامه.
4. د OEM خدمت د ډله ایز مقدار لپاره شتون لري، کولی شي په کارتنونو کې لوګو چاپ کړي.
داخلي بسته بندي
د بهرنۍ غاړې کارتن
که تاسو د باور وړ، لوړ سرعت فایبر آپټیک کیبل حل په لټه کې یاست، نو د OYI پرته نور مه ګورئ. همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ ترڅو وګورئ چې موږ څنګه کولی شو تاسو سره په اړیکه کې پاتې کیدو کې مرسته وکړو او ستاسو سوداګرۍ بلې کچې ته یوسو.