OYI 323GER
ONU chigadzirwa ndicho chekupedzisira midziyo yenhevedzano yeXPON iyo inoenderana zvizere neITU-G.984.1/2/3/4 chiyero uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol,ONUyakavakirwa pane yakakura uye yakagadzikana uye yakanyanya kudhura-inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwirira-inoshanda XPON Realtek chip set uye ine kuvimbika kwakanyanya.,nyore maneja,flexible configuration,kusimba,yakanaka mhando sevhisi garandi (Qs).
ONU inotora RTL yeWIFI application inotsigira IEEE802.11b/g/n chiyero panguva imwe chete.,iyo WEB system yakapihwa inorerutsa kumisikidzwa kweiyoONU uye inobatana neINTERNET zviri nyore kune vashandisi.
XPON ine G /E PON mutual conversion function, iyo inowanikwa nesoftware yakachena.
ONU inotsigira hari imwe yeVOIP application.
1. teerera zvizere neITU-G.984.1/2/3/4 chiyero uye G.987.3 protocol.
2. tsigira downlink 2.488 Gbits/s chiyero uye uplink 1.244 Gbits/s chiyero.
3. tsigira bidirectional FEC uye RS (255,239) FEC CODEC.
4. tsigira 32 TCONT uye 256 GEMPORT.
5. tsigira AES128 decryption function yeG.984 standard.
6. tsigira SBA uye DBA dynamically broadband allocation.
7. tsigira basa rePLOAM reG.984 standard.
8. tsigira Dying-Gasp cheki uye shuma.
9. tsigira synchronousEthernet.
10. Kudyidzana kwakanaka neOLT kubva kune vakasiyana vagadziri,senge Huawei, Realtek, Cortina nezvimwe.
11. pasi-link LAN ports: 1 * 10 / 100M ine auto-kutaurirana 1 * 10 / 100 / 1000M ne auto-kutaurirana.
12. tsigira hutsinye hweONU aramu basa.
13. Tsigira basa reVLAN.
14. maitiro ekushanda: SFU kana HGU sarudzo.
15. tsigira IEEE802.11b/g/n chiyero cheWIFI.
16. maviri antennas: kunze kwebhokisi ne5DBi.
17. rutsigiro rwe300Mbps PHY chiyero.
18. tsigiro wedzera SSID.
19. Multiple encryption nzira :WFA,WPA,WPA2,WAPI.
20. imwe chiteshi cheVOIP,tsigira H.248,SIP protocol sarudzo.
Tech parameters | Tsanangudzo | |
1 | Up-link interface | 1 XPON interface,SC single mode faibha imwe RX 2.488 Gbits/s chiyero uye TX 1.244 Gbits/s chiyero Fiber mhando:SC/APC Optical simba:0 ~ 4 dBm Sensitivity:-28 dBm kuchengetedzwa: ONU yekusimbisa nzira |
2 | Wavelength(nm) | TX 1310nm,RX 1490nm |
3 | Fiber connector | SC/APC connector |
4 | Down-link data interface | 1*10/100Mbps uye 1*10/100/1000M otomatiki-yekutaurirana Ethernet interface, RJ45 interface |
5 | Indicator LED | 7 pcs,tarisa NO.6 tsanangudzo yechiratidzo che LED |
6 | DC inopa interface | input+12V 1A,tsoka:DC0005 ø2.1MM |
7 | Simba | ≤5W |
8 | Kushanda tembiricha | -5~+55℃ |
9 | Humidity | 10~85%(non-condensation) |
10 | Kuchengetedza tembiricha | -30~+70℃ |
11 | Dimension(MM) | 155*92*32mm(mainframe) |
12 | Kurema | 0.38Kg(mainframe) |
1.WIFI Hunhu
Tech features | Tsanangudzo | |
1 | Antenna | 2T2R Modhi 5DBI Gain, Frequency:2.4G |
2 | Rate | WIFI4 isina waya yekumhanya ye300Mbps, ine 13 chiteshi; |
3 | Encryption nzira | WFA,WPA,WPA2,WAPI |
4 | Simba rekufambisa | WiFi4 17dBm; |
5 | Kugamuchira kunzwa | WiFi4-59dBm @ chiteshi 11, MCS7 |
6 | WPS chimiro | rutsigiro |
2.VOIP Tech Features
Tech features | Tsanangudzo | |
1 | Voltage uye Iyezvino Monitoring | Iyo inoramba ichitarisa iyo TIP, RING, uye bhatiri voltages uye mafungu kuburikidza ne-on-chip Monitor ADC. |
2 | Power Monitoring uye Simba Fault Detection | Iwo ekutarisa mabasa anoshandiswa kuramba achidzivirira kubva kune yakawandisa simba mamiriro |
3 | Thermal Overload Vhara | Kana tembiricha yekufa ikadarika iyo yakanyanya kuchinjika tembiricha pachikumbaridzo, mudziyo unozvivharira wega |
4 | Default configuration | Izwi protocol: SIP; Media stream encoding: G722, G729, G711A, G711U, fax: yakaremara; |
1.Isa SC / APC fiber patch cord kana pigtail muPON interface yechigadzirwa.
2.Shandisa network utwised-pair kubvanetworkmidziyo kuLan Interface yechigadzirwa, iyo LAN interface yechigadzirwa ichi inotsigira iyo AUTO-MDIX basa.
3.Offer chigadzirwa simba,prenda shandisa DC plug yeadapter kubatanidza neDC socket yechigadzirwa, uye AC plug yeadapta yemagetsi inofanira kubatirwa muAC socket.
4.Simba richabatanidzwa zvinobudirira kana chiratidzo chePWR ON, iyo system ichave iri muchikamu chekutanga, uyezve, kumirira kupedzwa kwekutanga kwehurongwa.
Symbol | Color | Meaning |
PWR | Girinhi | ON: kubudirira kubatana nemagetsi OFF: kutadza kubatana nesimba |
PON | Girinhi | ON: ONU port link nenzira kwayo Flicker: PON kunyoresa OFF: ONU ports link link yakashata |
LAN | Girinhi | ON: Batanidza kumusoro nenzira kwayo Flicker: data iri kutumira OFF: link pasi inokanganisa |
POTS | Girinhi | ON: Nyoresa kubudirira OFF: Kunyoresa kukundikana |
WIFI | Girinhi | ON: WIFI iri kumhanya: WIFI yekutanga yakundikana |
LOS | Tsvuku | Flicker: kutadza kubatana nePON port OFF: yakaona fiber kuisa |
Zita | Quantity | Unit |
XPON ONU | 1 | pcs |
Supply Power | 1 | pcs |
Manual & Warranty Card | 1 | pcs |
Product Model | Basa uye LAN | LAN Ports | Mhando yeFiber | Default Mode |
OYI 323GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1VOIP | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP KUBATSIRA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI 321GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP KUBATSIRA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI 3213GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1 VOIP | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP KUBATSIRA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI 3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45
| 1 UP KUBATSIRA XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
OYI 32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
Product Form | Product Model | Kurema (kg) | Bare Kurema (kg) | Dimension | Carton | Product Description | |||
Product: (mm) | Pakeji: (mm) | Carton size:(cm) | Number | Kurema (kg) | |||||
2 Ports ONU | OYI 323GER | 0.3 | 0.15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45.9*42*34.2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VOIP |
2 Ports ONU | OYI 321GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI |
2 Ports ONU | OYI 3213GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP |
2 Ports ONU | OYI 3212GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
2 Ports ONU | OYI 32123GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37.5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, CATV |
Kana iwe uchitsvaga yakavimbika, yakakwirira-kumhanya fiber optic tambo mhinduro, usatarise kupfuura OYI. Bata isu izvozvi kuti uone kuti tingakubatsira sei kuti urambe wakabatana uye kuendesa bhizinesi rako kune rinotevera nhanho.