1. ცივი ნაგლინი ფოლადის ყუთით, შემაერთებელი ბლოკით, გამანაწილებელი ბლოკით და პანელით
2. სხვადასხვა პანელიფირფიტა სხვადასხვა ადაპტერის ინტერფეისზე მოსარგებად
3. ადაპტერების დამონტაჟება შესაძლებელია:FC, SC, ST, LC
4. შესაფერისია ერთბოჭკოვანი და ლენტიანი და შეკვრადი ბოჭკოვანი კაბელებისთვის
5. სპეციალური დიზაინი უზრუნველყოფს ზედმეტი ბოჭკოვანი კაბელებისა და პიგტეილების კარგ მდგომარეობაში მოთავსებას
6. ინტერვალი და მარტივი მართვა და ოპერაცია
მოდელი | ტევადობა | ზომა (მმ) | შენიშვნა |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 ცალი შემაერთებელი უჯრა OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 ცალი შემაერთებელი უჯრა OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 ცალი შემაერთებელი უჯრა OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 ცალი შემაერთებელი უჯრა OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 ცალი შემაერთებელი უჯრა OST-005B |
1. SC/UPC სიმპლექსიaადაპტერი 19 ინჩისთვისpანელი
პარამეტრები | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | ჯავშანტრანსპორტიორები | UPC | |
ოპერაცია ტალღის სიგრძე | 1310 და 1550 ნმ | 850 ნმ და 1300 ნმ | ||
ჩასმის დანაკარგი (დბ) მაქს. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
დაბრუნების დანაკარგი (დბ) მინ. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
განმეორებადობის დანაკარგი (დბ) | ≤0.2 | |||
ცვალებადობის დანაკარგი (დბ) | ≤0.2 | |||
გამეორება შტეფსელის ამოღების დრო | >1000 | |||
სამუშაო ტემპერატურა (°C) | -20~85 | |||
შენახვის ტემპერატურა (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 ფერის პიგტეილი 1.5 მ მჭიდრო ბუფერი Lszh0.9 მმ
პარამეტრი | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | ჯავშანტრანსპორტიორები | UPC | UPC | UPC | UPC | ჯავშანტრანსპორტიორები | |
ოპერაციული ტალღის სიგრძე (ნმ) | 1310/1550 წწ. | 850/1300 | 1310/1550 წწ. | 850/1300 | 1310/1550 წწ. | ||
ჩასმის დანაკარგი (დბ) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
შემოსავლის დანაკარგი (დბ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
განმეორებადობის დანაკარგი (დბ) | ≤0.1 | ||||||
ურთიერთშემცვლელობის დანაკარგი (დბ) | ≤0.2 | ||||||
გამეორების დრო | ≥1000 | ||||||
დაჭიმვის სიმტკიცე (N) | ≥100 | ||||||
გამძლეობის დაკარგვა (დბ) | ≤0.2 | ||||||
სამუშაო ტემპერატურა (℃) | -45~+75 | ||||||
შენახვის ტემპერატურა (℃) | -45~+85 |
თუ თქვენ ეძებთ საიმედო, მაღალსიჩქარიან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გადაწყვეტას, OYI-ზე სხვა გზა არ არის. დაგვიკავშირდით ახლავე, რათა გაიგოთ, როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ კავშირის შენარჩუნებაში და თქვენი ბიზნესის ახალ დონეზე აყვანაში.