1. Usoro mkpọchi onwe: Mgbe e tinyere eriri n'isi eriri ahụ ma sie ike, ezé dị n'ime ya na-ejidesi ọdụ ọdụ ahụ ike, na-akpọchi ya n'ọnọdụ ya ozugbo. Ozugbo e tinyere ya n'ime ya, a pụghị ịhapụ ya n'ebe a na-egbutughị ya.
2. Ike nrụgide dị elu: E ji ihe naịlọn 66 siri ike mee ya, ọ na-enye ike nrụgide siri ike na iguzogide mmetụta. Ọ na-ejide ihe ndị dị arọ ma ọ bụ nnukwu ngwugwu nke ọma.
Ọdịiche Dị Elu: Ọ dabara adaba maka ọtụtụ ngwa dị iche iche site na iji ezinụlọ ruo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gụnyere njikwa eriri, ịchekwa akụkụ ụgbọala, na ijikọ nwa oge na ebe a na-ewu ihe.
3. Nguzogide Ihu Igwe: Njikọ eriri ojii nwere ihe na-eme ka UV guzosie ike, na-eme ka ha ghara iguzogide ụzarị ultraviolet ma dabara adaba makan'èzíojiji. E bu n'obi iji eriri ọcha (nke eke) eme eriri maka ya.ime ụlọjiri.
4. Nguzogide Okpomọkụ: Arụmọrụ ya na-adị iche site na ngwaahịa, mana ọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ okpomọkụ dị iche iche site na -40°C ruo 85°C. Ụfọdụ ngwaahịa na-enye nguzogide okpomọkụ ruo 140°C maka obere oge.
5. Ọ dị irè: Ma e jiri ya tụnyere eriri ígwè nke na-enye ike nhata, ha dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala.
| Nọmba ihe na nkọwa | Ogologo | Obosara | DIAMITA NGWỤKỌ | IKE ỊGBA IKE | Akpa/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PCS/AKPA | Inch | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | narị anọ | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | narị anọ | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | narị anọ | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | narị isii | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | narị asatọ | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | narị isii | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | narị asatọ | 10-230 | 10 | |||
Ihe Kasị Elu: E ji ígwè anaghị agba nchara 304 ma ọ bụ 316 mee ya maka ezigbo iguzogide nchara.
Ike Nrụgide Dị Elu: Ọ na-anagide ibu arọ, site na kilogram 8 ruo kilogram 120 (54).
Oke Okpomọkụ Dị Iche Iche: Ọ na-arụ ọrụ nke ọma site na -100°F ruo 1000°F (-73°C ruo 538°C). Nhazi Mkpọchi A Na-emegharị emegharị na Mkpọchi: Ọtụtụ ụdị nwere usoro mkpọchi a na-emegharị emegharị maka mgbanwe na mmezi dị mfe.
Ọkụ na UV na-eguzogide:SEnweghị ike ire ọkụ ma ghara iguzogide mmebi anyanwụ.
1. Mpekere 100 n'ime otu akpa plastik.
2. Akpa 50 n'ime igbe katọn.
3. Igbe katọn dị n'èzí Nha: 54*32*30 cm, Ibu: 21kg.
4. Ọrụ OEM dị maka ọnụọgụgụ buru ibu, enwere ike ibipụta akara ngosi na katọn.
Nkwakọ ngwaahịa dị n'ime
Katọn mpụga
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwọta eriri fiber optic dị elu a pụrụ ịtụkwasị obi, chọọ ihe karịrị OYI. Kpọtụrụ anyị ugbu a ka anyị hụ otu anyị ga-esi nyere gị aka ịnọgide na-enwe njikọ ma bulie azụmahịa gị gaa n'ọkwa ọzọ.