1. Uban sa cold-roll steel box, splicing unit, distribution unit ug panel
2. Nagkalainlain panelplato nga mohaom sa lain-laing interface sa adapter
3. Mahimong i-install ang mga adaptor:FC, SC, ST, LC
4. Angay para sa single fiber ug ribbon & bundle fiber cables
5. Ang espesyal nga disenyo nagsiguro nga ang sobra nga mga fiber cord ug pigtail naa sa maayong pagkahan-ay
6. interval ug sayon alang sa pagdumala ug operasyon
1.FTTX sumpay sa terminal sa sistema sa pag-access.
2. Kaylap nga gigamit sa FTTH access network.
3. Mga network sa telekomunikasyon.
4.CATV mga network.
5. Mga network sa komunikasyon sa datos.
6. Mga lokal nga network sa lugar.
| Modelo | Kapasidad | Dimensyon (mm) | Komento |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 ka piraso nga splice tray OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 ka piraso nga splice tray OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 ka piraso nga splice tray OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 ka piraso nga splice tray OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 ka piraso nga splice tray OST-005B |
1. SC/UPC simplexadapter para sa 19”panel
| Mga Parameter | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Operasyon nga Haba sa Balud | 1310 ug 1550nm | 850nm ug 1300nm | ||
| Pagkawala sa Pagsal-ot (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Pagkawala sa Pagbalik (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Pagkawala sa Pagkabalik-balik (dB) | ≤0.2 | |||
| Pagkawala sa Pagkabaylo (dB) | ≤0.2 | |||
| Balika ang mga Oras sa Pag-plug-pull | >1000 | |||
| Temperatura sa Operasyon (°C) | -20~85 | |||
| Temperatura sa Pagtipig (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 ka kolor nga Pigtails 1.5m nga hugot nga buffer Lszh0.9mm

| Parametro | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Gamay nga Wavelength sa Operasyon (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Pagkawala sa Pagsal-ot (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Pagkawala sa Pagbalik (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Pagkawala sa Pagkabalik-balik (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Pagkawala sa Pagkabaylo (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Balika ang mga Oras sa Pag-plug-pull | ≥1000 | ||||||
| Kusog sa Pag-tensile (N) | ≥100 | ||||||
| Pagkawala sa Kalig-on (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -45~+75 | ||||||
| Temperatura sa Pagtipig (℃) | -45~+85 | ||||||
Kon nangita ka ug kasaligan ug high-speed nga fiber optic cable solution, ayaw na pangita ug lain gawas sa OYI. Kontaka kami karon aron makita kung giunsa namo pagtabang kanimo nga magpabiling konektado ug dad-on ang imong negosyo sa sunod nga lebel.