1. কোল্ড-রোল স্টিল বক্স, স্প্লাইসিং ইউনিট, ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট এবং প্যানেল সহ
2. বিভিন্ন প্যানেলবিভিন্ন অ্যাডাপ্টার ইন্টারফেসের সাথে মানানসই প্লেট
৩. অ্যাডাপ্টার ইনস্টল করা যেতে পারে:FC, SC, ST, LC
4. একক ফাইবার এবং রিবন এবং বান্ডিল ফাইবার তারের জন্য উপযুক্ত
৫. বিশেষ নকশা অতিরিক্ত ফাইবার কর্ড এবং পিগটেলগুলিকে ভালো অবস্থায় নিশ্চিত করে
6. ব্যবধান এবং পরিচালনা এবং পরিচালনার জন্য সহজ
1.এফটিটিএক্স সিস্টেম টার্মিনাল লিঙ্ক অ্যাক্সেস করুন।
২. FTTH অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।
৩. টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক।
৪.সিএটিভি নেটওয়ার্ক.
৫. ডেটা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক।
৬.স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক।
মডেল | ধারণক্ষমতা | মাত্রা (মিমি) | মন্তব্য |
ওয়াইআই-ওডিএফ-আইডব্লিউ২৪ | 24 | ৪০৫x৩৮০x৮১.৫ | ১ পিসি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
ওয়াইআই-ওডিএফ-আইডব্লিউ৪৮ | 48 | ৪০৫x৩৮০x১৪০ | ২ পিসি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
ওয়াইআই-ওডিএফ-আইডব্লিউ৭২ | 72 | ৫০০x৪৮০x১৮৭ | ৩ পিসি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
ওয়াইআই-ওডিএফ-আইডব্লিউ৯৬ | 96 | ৫৬০x৪৮০x২৬৫ | ৪পিস স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D সম্পর্কে | ১৪৪ | ৫০০*৪৮১*২২৭ | ৬ পিসি স্প্লাইস ট্রে OST-005B |
১. এসসি/ইউপিসি সিমপ্লেক্সa১৯” এর জন্য ড্যাপ্টরpঅ্যানেল
পরামিতি | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | |
অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০ এবং ১৫৫০ এনএম | ৮৫০nm এবং ১৩০০nm | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) সর্বোচ্চ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.৩ |
রিটার্ন লস (dB) ন্যূনতম | ≥৪৫ | ≥৫০ | ≥৬৫ | ≥৪৫ |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা ক্ষতি (dB) | ≤০.২ | |||
বিনিময়যোগ্যতা ক্ষতি (dB) | ≤০.২ | |||
প্লাগ-পুল টাইম পুনরাবৃত্তি করুন | >১০০০ | |||
অপারেশন তাপমাত্রা (°C) | -২০~৮৫ | |||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (°C) | -৪০~৮৫ |
২. SC/UPC ১২ রঙের পিগটেল ১.৫ মিটার টাইট বাফার Lszh০.৯ মিমি
প্যারামিটার | এফসি/এসসি/এলসি/এস | T | এমইউ/এমটিআরজে | E2000 সম্পর্কে | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | এপিসি | |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ১৩১০/১৫৫০ | ৮৫০/১৩০০ | ১৩১০/১৫৫০ | ৮৫০/১৩০০ | ১৩১০/১৫৫০ | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ≤০.২ | ≤০.৩ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.২ | ≤০.৩ |
রিটার্ন লস (dB) | ≥৫০ | ≥৬০ | ≥৩৫ | ≥৫০ | ≥৩৫ | ≥৫০ | ≥৬০ |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা ক্ষতি (dB) | ≤0.1 | ||||||
বিনিময়যোগ্যতা ক্ষতি (dB) | ≤০.২ | ||||||
প্লাগ-পুল টাইম পুনরাবৃত্তি করুন | ≥১০০০ | ||||||
প্রসার্য শক্তি (N) | ≥১০০ | ||||||
স্থায়িত্ব ক্ষতি (dB) | ≤০.২ | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -৪৫~+৭৫ | ||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -৪৫~+৮৫ |
আপনি যদি একটি নির্ভরযোগ্য, উচ্চ-গতির ফাইবার অপটিক কেবল সমাধান খুঁজছেন, তাহলে OYI ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমরা কীভাবে আপনাকে সংযুক্ত থাকতে এবং আপনার ব্যবসাকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি তা জানতে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।