1. Ngebhokisi yentsimbi eqengqelekayo ebandayo, iyunithi yokusila, iyunithi yokusasaza kunye nephaneli
2. Ezahlukeneyo iphaneliipleyiti yokulingana ne-interface ye-adaptha eyahlukileyo
3. Iiadaptha zingafakelwa:FC, SC, ST, LC
4. Ifanelekile kwiintambo zefayibha enye kunye neribhoni kunye neentambo zefayibha ezihlanganisiweyo
5. Uyilo olukhethekileyo luqinisekisa ukuba iintambo zefayibha ezigqithisileyo kunye nemisila yeehagu zikwimeko entle
6. ikhefu kwaye kulula kulawulo nokusebenza
1.I-FTTX ikhonkco lesiphelo senkqubo yokufikelela.
2. Isetyenziswa kakhulu kwinethiwekhi yokufikelela ye-FTTH.
3. Iinethiwekhi zonxibelelwano.
4. I-CATV iinethiwekhi.
5. Iinethiwekhi zonxibelelwano lwedatha.
6. Iinethiwekhi zengingqi.
| Imodeli | Umthamo | Ubukhulu(mm) | Ingxelo |
| I-OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | Itreyi ye-splice ye-1pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | Itreyi ye-splice ye-2pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Itreyi ye-splice ye-3pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | Itreyi ye-splice ye-4pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Itreyi ye-splice ye-6pcs OST-005B |
1. I-SC/UPC simplexai-dapter ye-19”pu-anel
| Iiparameters | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | I-UPC | I-APC | I-UPC | |
| Ubude beWave yokusebenza | 1310 kunye ne-1550nm | 850nm kunye ne-1300nm | ||
| Ukulahleka Kokufakwa (dB) Ubuninzi | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Ilahleko yokubuyisela (dB) Ubuncinci | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Ukulahleka Kokuphinda-phinda (dB) | ≤0.2 | |||
| Ukulahleka Kokutshintshiselana (dB) | ≤0.2 | |||
| Phinda Amaxesha Okutsala Ngeplagi | >1000 | |||
| Ubushushu bokusebenza (°C) | -20~85 | |||
| Ubushushu bokugcina (°C) | -40~85 | |||
2. Imibala ye-SC/UPC eli-12 Imisila yeengulube eyi-1.5m i-buffer eqinileyo ye-Lszh0.9mm

| Ipharamitha | I-FC/SC/LC/S | T | I-MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| I-UPC | I-APC | I-UPC | I-UPC | I-UPC | I-UPC | I-APC | |
| Ubude beWave obusebenzayo (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Ukulahleka Kokufakwa (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Ilahleko yokubuyisela (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Ukulahleka Kokuphinda-phinda (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Ukulahleka kokuTshintshiselana (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Phinda amaxesha okutsalwa kweeplagi | ≥1000 | ||||||
| Amandla okuThamba (N) | ≥100 | ||||||
| Ukulahleka Kokuqina (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Ubushushu bokusebenza (℃) | -45~+75 | ||||||
| Ubushushu bokugcina (℃) | -45~+85 | ||||||
Ukuba ufuna isisombululo sentambo ye-fiber optic ethembekileyo nekhawulezayo, khangela i-OYI. Nxibelelana nathi ngoku ukuze ubone indlela esinokukunceda ngayo uhlale uqhagamshelene kwaye unyuse ishishini lakho liye kwinqanaba elilandelayo.