1. Meafaigaluega e loka ai lava ia: A fa'aofi le pito i tua o le fusi i le ulu ma fa'amau, e pipii mau nifo i totonu i le pito i tua, ma loka otometi ai i lona nofoaga. A uma ona fa'amau, e le mafai ona tatalaina e aunoa ma le tipiina.
2. Malosi tele e tete'e i le fe'avea'i: E faia mai le ie nailo 66 e malosi, e ofoina atu le malosi tele e tete'e ai i le fe'avea'i ma le pa'i. E taofia ma le saogalemu ai mea mamafa po'o afifi tetele.
Maualuga le Fetuuna'i: Talafeagai mo le tele o fa'aoga mai le fa'aaogaina i totonu o aiga i fale gaosi oloa, e aofia ai le puleaina o uaea, fa'amauina o vaega o ta'avale, ma le fa'amauina le tumau i nofoaga o galuega faufale.
3. Tete'e atu i le Tau: O uaea uliuli e iai ni fa'amautu UV, e tete'e atu ai i ave ultraviolet ma talafeagai mofafofa'aoga. O uaea pa'epa'e (masani) e fa'amoemoe muamua mototonufa'aaogā.
4. Tete'e atu i le Vevela: E eseese le fa'atinoga e fuafua i le oloa, ae e masani ona fa'agaoioia i totonu o le tele o le vevela mai le -40°C i le 85°C. O nisi oloa e tete'e atu i le vevela e o'o atu i le 140°C mo ni vaitaimi pupuu.
5. Taugofie: Pe a fa'atusatusa i uaea u'amea e tutusa le malosi, e taugofie ma taugofie.
| NUMERA MA LE FA'AMATALAGA O LE MEA | Umi | Lautele | LAPOA O LE AFIFI | MALOSI O LE FE'A'I | ATO/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PCS/ATO | Inisi | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Meafaitino Sili: Faia mai le u'amea e le gaoia 304 po'o le 316 mo le tete'e lelei i le 'ele.
Malosi Maualuga e Fetaia'i: E tatalia avega mamafa, mai le 18 lbs (8 kg) i le silia ma le 120 lbs (54 kg).
Lautele o le Vevela: E fa'atino lelei mai le -100°F i le 1000°F (-73°C i le 538°C). Fuafuaga e Toe Fa'aaoga ma Lokaina: O le tele o fa'ata'ita'iga e iai se auala e toe fa'aaoga ai le loka mo le faigofie ona fetu'una'i ma le tausiga.
Tetee atu i le afi ma le UV:SE lē mu ma e lē pala i le susulu o le la.
1. 100 fasi i totonu o le taga palasitika e 1.
2. 50 taga i totonu o le pusa katuni.
3. Pusa pepa malo i fafo Tele: 54*32*30 cm, Mamafa: 21kg.
4. O lo'o maua le tautua OEM mo le tele o le aofa'i, e mafai ona lolomi le logo i luga o atigipusa.
Afifiina i totonu
Pusa Katuni i Fafo
Afai o loʻo e sailia se fofo faʻatuatuaina ma vave mo uaea fiber optic, saili le OYI. Faʻafesoʻotaʻi matou nei e vaʻai pe faʻapefea ona matou fesoasoani ia te oe e faʻafesoʻotaʻi pea ma faʻaleleia atili lau pisinisi.