1. E mafai ona pulea uaea alava e tasi ma uaea alava lipine ma fusifusia i papatusi u'amea.
2. FC, LC, SC, ST feso'ota'iga o galuega fa'atino e filifili pe leai.
3. Avanoa faigaluega tetele e fa'apipi'i ai le pigtail, uaea ma mea fa'apipi'i.
4. Faia i le u'amea e ta'avale malulu, palasitika e fa'asalalauina i le eletise, la'ititi le fua ma matagofie, faigofie ona fa'aogaina.
5. O le mamanu faapitoa e faʻamautinoa ai o uaea alava ma siʻusiʻu e tele naua i se tulaga lelei.
Vaega i totonu e pei ona taua i lalo:
Fata Fa'apipi'i Alava Opitika: e teu ai feso'ota'iga alava (fa'atasi ai ma vaega puipuia) ma alava fa'aopoopo.
Meafaigaluega Fa'apipi'i: e fa'aaogaina mo le fa'apipi'iina o paipa puipui alava, o fatu e fa'amalosia ai alava ma pua'a tufatufaina.
Ua fa'amaufa'ailogaina le pito o le pusa.
1.FTTXfeso'ota'iga fa'ai'u o le polokalama e ulufale ai.
2. Fa'aaogaina lautele i le avanoa FTTHfeso'ota'iga.
3. Fesootaiga tau feso'ota'iga.
4. Feso'ota'iga CATV.
5. Feso'ota'iga o fa'amaumauga.
6. Feso'ota'iga fa'alotoifale.
| Fa'ata'ita'iga | Aofa'i o Alava | Fua (cm) | Mamafa (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simplex Adapter mo le 19” Panel.
| Fa'atulagaga | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Umi o le Galu o le Galuega | 1310 ma le 1550nm | 850nm ma le 1300nm | ||
| Leiloa o le Fa'aofiina (dB) Maualuga | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Toe Fa'afo'i Mai o le Gau (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Leiloa o le Toe Faifaipea (dB) | ≤0.2 | |||
| Leiloa o le Fesuiaiga (dB) | ≤0.2 | |||
| Toe fai taimi o le Plug-Pull | >1000 | |||
| Vevela o le Fa'agaioiga (°C) | -20~85 | |||
| Vevela o le Teuina (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 lanu Pigtails 1.5m pa puipui mau Lszh 0.9mm.

| Fa'atulagaga | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Umi o le Galu Fa'agaoioiga (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Leiloa o le Fa'aofiina (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Toe Faafo'i Mai o le Gau (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Leiloa o le Toe Faifaipea (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Leiloa o le Fesuiaiga (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Toe fai taimi o le fa'apipi'i-toso | ≥1000 | ||||||
| Malosiaga o le Fetaia'i (N) | ≥100 | ||||||
| Leiloa o le Tumau (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Vevela o le Fa'agaioiga (℃) | -45~+75 | ||||||
| Vevela o le teuina (℃) | -45~+85 | ||||||
Afai o loʻo e sailia se fofo faʻatuatuaina ma vave mo uaea fiber optic, saili le OYI. Faʻafesoʻotaʻi matou nei e vaʻai pe faʻapefea ona matou fesoasoani ia te oe e faʻafesoʻotaʻi pea ma faʻaleleia atili lau pisinisi.