1. Faatasi ai ma ipu uamea e mafai ona pulea uma alava tasi ma lipine & fusiga alava uaea.
2. FC, LC, SC, ST o feso'ota'iga fa'atino e filifili.
3. Avanoa galue tele e faʻapipiʻi ai le pigtail, uaea ma mea faʻapipiʻi.
4. Faia i le u'amea ta'avale malulu, fa'asalalau-palasitika, la'ititi la'ititi ma matagofie, faigofie mo le fa'agaioiga.
5. Fuafuaga faʻapitoa e faʻamautinoa ai le sili atu o le alava uaea ma pigtails i le faasologa lelei.
Vaega i totonu e pei ona taua i lalo:
Fiber Optic Splice Tray: teu ai alava so'oga (fa'atasi ma vaega puipui) ma alava fa'asao.
Mea Faʻapipiʻi: faʻaaogaina mo le faʻapipiʻiina o paipa puipuia o le fiber, o le fiber faʻamalosia cores ma le tufatufaina o Pigtails.
Ua fa'amaufa'ailoga le lau o le atigipusa.
1.FTTXfeso'ota'iga fa'amauina faiga fa'aoga.
2.Widely faʻaaogaina i le FTTH avanoafeso'ota'iga.
3. Feso'ota'iga feso'ota'iga.
4.CATV feso'ota'iga.
5. Fa'amaumauga feso'ota'iga feso'ota'iga.
6. Fa'alapotopotoga fa'apitonu'u.
Fa'ata'ita'iga | Faitauga Fiber | Fua(cm) | mamafa(Kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. SC/UPC simplex Adapter mo 19” Panel.
Parameter | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Galulue umi | 1310&1550nm | 850nm&1300nm | ||
Fa'aofiga gau (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Fa'afo'i gau (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Ma'imau le toe fai (dB) | ≤0.2 | |||
Ma'imau (dB) | ≤0.2 | |||
Toe fai Taimi Toso-Polo | >1000 | |||
Vevela o Galuega (°C) | -20~85 | |||
Teuga vevela (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 lanu Pigtails 1.5m malu puipuia Lszh 0.9mm.
Parameter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Galulue umi (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Fa'aofi le leiloa (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Fa'afo'i gau (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Ma'imau le toe fai (dB) | ≤0.1 | ||||||
Fa'afesuia'i leiloa (dB) | ≤0.2 | ||||||
Toe fai Taimi Toso-pulu | ≥1000 | ||||||
Malosi (N) | ≥100 | ||||||
Ma'imau (dB) | ≤0.2 | ||||||
Tempera galue (℃) | -45~+75 | ||||||
Teuga vevela (℃) | -45~+85 |
Afai o lo'o e su'eina se fofo fa'atuatuaina, maualuga-saosaoa fiber optic cable, e te le toe va'ai atu nai lo le OYI. Fa'afeso'ota'i i matou nei e va'ai pe fa'apefea ona matou fesoasoani ia te oe e tumau feso'ota'i ma ave lau pisinisi i le isi tulaga.