1. Ndi bokosi lachitsulo lozizira, gawo lolumikizira, gawo logawa ndi gulu
2. Zosiyanasiyana gulumbale yolumikizira mawonekedwe osiyanasiyana a adaputala
3. Ma adapter amatha kuyikidwa:FC, SC, ST, LC
4. Yoyenera ulusi umodzi ndi riboni & zingwe za ulusi
5. Kapangidwe kapadera kamatsimikizira kuti zingwe zochulukirapo za ulusi ndi michira ya nkhumba zili bwino
6. nthawi ndi yosavuta yoyendetsera ndi kugwiritsa ntchito
| Chitsanzo | Kutha | Mulingo (mm) | Ndemanga |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1pcs splice tray OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2pcs splice tray OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Thireyi ya splice ya ma PC atatu OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4pcs splice tray OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Thireyi ya splice ya 6pcs OST-005B |
1. SC/UPC simplexadapter ya 19”panel
| Magawo | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Kutalika kwa Mafunde a Ntchito | 1310 ndi 1550nm | 850nm & 1300nm | ||
| Kutayika Kwambiri (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Kutayika Kobwerera (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Kutayika Kobwerezabwereza (dB) | ≤0.2 | |||
| Kutayika kwa Kusinthana (dB) | ≤0.2 | |||
| Bwerezani Nthawi Yokoka Mapulagi | >1000 | |||
| Kutentha kwa Ntchito (°C) | -20~85 | |||
| Kutentha Kosungirako (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC mitundu 12 Michira ya nkhumba 1.5m yolimba buffer Lszh0.9mm

| Chizindikiro | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Kutalika kwa Mafunde Ogwira Ntchito (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Kutayika kwa Kuyika (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Kutayika Kobwerera (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Kutayika Kobwerezabwereza (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Kutayika kwa Kusinthana (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Bwerezani Nthawi Yokoka Mapulagi | ≥1000 | ||||||
| Mphamvu Yokoka (N) | ≥100 | ||||||
| Kutaya Kulimba (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | -45~+75 | ||||||
| Kutentha Kosungirako (℃) | -45~+85 | ||||||
Ngati mukufuna njira yodalirika komanso yothamanga kwambiri ya fiber optic cable, musayang'ane kwina koma OYI. Lumikizanani nafe tsopano kuti muwone momwe tingakuthandizireni kukhala olumikizana ndikupititsa bizinesi yanu pamlingo wina.