Chingwe cha Optical Dontho la Dontho la CHIKWANGWANIUlusi umodzi wopangidwa ndi ulusi wa 3.8 mm wokhala ndi chubu chosasunthika cha 2.4 mm, wosanjikiza wa ulusi wa aramid wotetezedwa ndi wolimba komanso wothandiza. Jekete lakunja lopangidwa ndi zinthu za HDPE zomwe zimagwiritsidwa ntchito popangira utsi ndi utsi woopsa zitha kuyika pachiwopsezo thanzi la anthu ndi zida zofunika pakagwa moto.
1.1 KULINGALIRA KWA KAGWIRIDWE KAKE
| Ayi. | ZINTHU | NJIRA YOYESERA | ZIZINDIKIRO ZOVOMEREZA |
| 1 | Kutsegula Kwamphamvu Mayeso | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-E1 -. Katundu wovuta kwambiri: 144N -. Katundu wochepa wokoka: 576N -. Utali wa chingwe: ≥ 50 m | -. Kuwonjezeka kwa kuchepa kwa mphamvu @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Palibe kusweka kwa jekete ndi ulusi kusweka |
| 2 | Kukaniza Kukaniza Mayeso | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-E3 -. Kutalika-Skatundu: 300 N/100mm -. Mwachidule-katundu: 1000 N/100mm Nthawi yonyamula: Mphindi 1 | -. Kuwonjezeka kwa kuchepa kwa mphamvu @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Palibe kusweka kwa jekete ndi ulusi kusweka |
| 3 | Kukana Kukhudzidwa Mayeso
| #Njira yoyesera: IEC 60794-1-E4 -. Kutalika kwa mphamvu: 1 m -. Kulemera kwa mphamvu: 450 g -. Malo okhudzidwa: ≥ 5 -. Kuchuluka kwa mphamvu: ≥ 3/point | -. Kuchepetsa mphamvu increment@1550nm: ≤ 0.1 dB -. Palibe kusweka kwa jekete ndi ulusi kusweka |
| 4 | Kupindika Mobwerezabwereza | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-E6 -. Mandrel awiri: 20 D (D = m'mimba mwake wa chingwe) -. Kulemera kwa mutu: 15 kg -. Kupindika pafupipafupi: nthawi 30 -. Liwiro lopindika: 2 s/nthawi | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-E6 -. Mandrel awiri: 20 D (D = m'mimba mwake wa chingwe) -. Kulemera kwa mutu: 15 kg -. Kupindika pafupipafupi: nthawi 30 -. KupindikaSkukodza: 2 s/nthawi |
| 5 | Mayeso a Torsion | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-E7 -. Kutalika: 1 m -. Kulemera kwa mutu: 25 kg -. Ngodya: ± madigiri 180 -. Kuchuluka: ≥ 10/point | -. Kuwonjezeka kwa kuchepa kwa mphamvu @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Palibe kusweka kwa jekete ndi ulusi kusweka |
| 6 | Kulowa m'madzi Mayeso | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-F5B -. Kutalika kwa mutu wopanikizika: 1 m -. Kutalika kwa chitsanzo: 3 m -. Nthawi yoyesera: maola 24 | -. Palibe kutuluka kwa madzi kudzera potseguka kumapeto kwa chingwe |
| 7 | Kutentha Mayeso a Kukwera Njinga | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-F1 -.Masitepe a kutentha: +20℃、 -20℃、+ 70℃、+ 20℃ -. Nthawi Yoyesera: Maola 12/sitepe -. Chizindikiro cha kayendedwe ka njinga: 2 | -. Kuwonjezeka kwa kuchepa kwa mphamvu @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Palibe kusweka kwa jekete ndi ulusi kusweka |
| 8 | Kutaya Magwiridwe Antchito | #Njira yoyesera: IEC 60794-1-E14 -. Utali woyesera: 30 cm -. Kutentha: 70 ±2℃ -. Nthawi Yoyesera: Maola 24 | -. Palibe kutayira kwa zinthu zodzaza |
| 9 | Kutentha | Ntchito: -40℃~+60℃ Sitolo/Mayendedwe: -50℃~+70℃ Kukhazikitsa: -20℃~+60℃ | |
Kupindika kosasunthika: ≥ nthawi 10 kuposa kukula kwa chingwe.
Kupindika kwamphamvu: ≥ nthawi 20 kuposa kukula kwa chingwe.
Chizindikiro cha Chingwe: Mtundu, Mtundu wa Chingwe, Mtundu wa Ulusi ndi Kuwerengera, Chaka Chopangidwa, Chizindikiro cha Kutalika.
Lipoti la mayeso ndi satifiketi zimaperekedwa ngati mukufuna.
Ngati mukufuna njira yodalirika komanso yothamanga kwambiri ya fiber optic cable, musayang'ane kwina koma OYI. Lumikizanani nafe tsopano kuti muwone momwe tingakuthandizireni kukhala olumikizana ndikupititsa bizinesi yanu pamlingo wina.