דֶגֶם | יְכוֹלֶת | ממד (מ"מ) | הֶעָרָה |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 יחידות מגש אחוי OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 יחידות מגש חיבור OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 יחידות מגש חיבור OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 יחידות מגש חיבור OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 יחידות מגש חיבור OST-005B |
1. סימפלקס SC/UPCaמתאם עבור 19 אינץ'pאנל
פרמטרים | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
אורך גל פעולה | 1310 ו-1550 ננומטר | 850 ננומטר ו-1300 ננומטר | ||
אובדן הכנסה (dB) מקסימלי | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
אובדן החזרה (dB) מינימום | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
אובדן חזרתיות (dB) | ≤0.2 | |||
אובדן החלפה (dB) | ≤0.2 | |||
זמני חיבור-משיכה חוזרים | >1000 | |||
טמפרטורת פעולה (°C) | 20-~85 | |||
טמפרטורת אחסון (°C) | 40-~85 |
2. צמות SC/UPC 12 צבעים, חיץ הדוק 1.5 מטר Lszh0.9 מ"מ
פָּרָמֶטֶר | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
אורך גל פעולה (ננומטר) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
אובדן הכנסה (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
אובדן החזרה (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
אובדן חזרתיות (dB) | ≤0.1 | ||||||
אובדן החלפה (dB) | ≤0.2 | ||||||
פעמים חוזרות של חיבור-משיכה | ≥1000 | ||||||
חוזק מתיחה (N) | ≥100 | ||||||
אובדן עמידות (dB) | ≤0.2 | ||||||
טמפרטורת פעולה (℃) | 45-~75+ | ||||||
טמפרטורת אחסון (℃) | 45-~85+ |
אם אתם מחפשים פתרון כבל סיב אופטי אמין ומהיר, אל תחפשו רחוק יותר מ-OYI. צרו איתנו קשר עכשיו כדי לראות כיצד נוכל לעזור לכם להישאר מחוברים ולקחת את העסק שלכם לשלב הבא.