| ሞዴል | አዳፕተር | የአዳፕተር ብዛት | ኮር |
| DIN-FB-12-SCS | ኤስ.ሲ ሲምፕሌክስ | 12 | 12 |
| DIN-FB-6-SCS | ኤስሲ ሲምፕሌክስ/ኤልሲ ዱፕሌክስ | 6/12 | 6 |
| DIN-FB-6-SCD | ኤስ.ሲ ዱፕሌክስ | 6 | 12 |
| DIN-FB-6-STS | ኤስ.ቲ ሲምፕሌክስ | 6 | 6 |
| የካርቶን መጠን | ጂደብሊው (GW) | ማስታወሻ | |
| የውስጥ ሳጥን | 16.5*15.5*4.5ሴሜ | 0.4 ኪ.ግ (በግምት) | ከአረፋ ጥቅል ጋር |
| ውጫዊ ሳጥን | 48.5*47*35ሴሜ | 24 ኪ.ግ (በግምት) | 60 ስብስቦች/ካርቶን |
የመደርደሪያ ፍሬም ዝርዝር መግለጫ (አማራጭ)
| ስም | ሞዴል | መጠን | አቅም |
| የመደርደሪያ ፍሬም | DRB-002 | 482.6*88*180ሚሜ | 12 ስብስብ |
የውስጥ ሳጥን
ውጫዊ ካርቶን
አስተማማኝ እና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የፋይበር ኦፕቲክ ገመድ መፍትሄ እየፈለጉ ከሆነ፣ ከOYI ባሻገር አይፈልጉ። ግንኙነትዎን እንዲቀጥሉ እና ንግድዎን ወደሚቀጥለው ደረጃ እንዴት እንደሚያደርሱዎት ለማየት አሁን ያግኙን።