I-1GE yi-port ye-XPON ye-fiber optic modem, eyenzelwe ukuhlangabezana neemfuno ze-FTTH ze-ultra-wide band yabasebenzisi basekhaya kunye ne-SOHO. Ixhasa i-NAT / firewall kunye neminye imisebenzi. Isekwe kwitekhnoloji yeGPON ezinzileyo neqolileyo eneendleko eziphezulu zokusebenza kunye nomaleko we-2I-Ethernetiteknoloji yokutshintsha. Inokwethenjelwa kwaye kulula ukuyigcina, iqinisekisa i-QoS, kwaye ihambelana ngokupheleleyo ne-ITU-T g.984 XPON standard.
1. I-XPON WAN port kunye ne-1.244Gbps uplink / 2.488Gbps i-downlink ye-downlink speed;
2. 1x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 Ports;
1. I-XPON WAN port kunye ne-1.244Gbps uplink / 2.488Gbps i-downlink ye-downlink speed;
2. 1x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 Ports;
ICPU | 300MHz Mips Single core |
Imodeli yeChip | I-RTL9601D-VA3 |
Inkumbulo | 8MB SIP NOR Flash/32MB DDR2 SOC |
Bob Driver | GN25L95 |
Iprotocol ye-XPO Inkcazo | Thobela umgangatho we-ITU-T G.984 GPON: G.984.1 iimpawu jikelele G.984.2 i-Physical Media Dependent (PMD) umaleko weenkcukacha G.984.3 imigangatho yothunyelo lokudityaniswa kwengcaciso G.984.4 Ulawulo lwe-ONT kunye nokucaciswa kojongano lolawulo Inkxaso ye-DS/US yokudluliselwa kwesantya kwi-2.488 Gbps / 1.244 Gbps Ubude beWaveleng: 1490 nm ezantsi komsinga & 1310 nm phezulu Ukuthobela iklasi B+ uhlobo PMD Umgama obonakalayo ufikelela kwi-20 km Inkxaso yoLwabiwo lweBandwidth eDynamic (DBA) IGPON Encapsulation Method (GEM) ixhasa ipakethi ye-Ethernet Ixhasa ukususwa kwentloko ye-GEM / ukufakwa kunye nokutsalwa kwedatha / ukwahlulahlula (GEM SAR) I-AES DS eqwalaselweyo kunye ne-FEC DS/US Inkxaso ukuya kuthi ga kwi-8 T-CONs nganye ngomgca ophambili (US) |
iProtocol yenethiwekhi Iinkcukacha | 802.3 10/100/1000 Base T Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation I-802.1Q ye-VLAN yokufaka / ukungafaki ithegi Ukuxhasa ulwahlulo lwetrafikhi oluguquguqukayo Inkxaso VLAN staking Inkxaso yeVLAN Intelligent Bridging and Cross Connect mode |
Ujongano | WAN: Ujongano lweGiga enye (APC okanye UPC) I-LAN: 1 * 10/100/1000 auto MDI/MDI-X RJ-45 izibuko |
Izalathisi ze-LED | Amandla, PON, LOS, LAN |
Amaqhosha | Lungisa kwakhona |
Ukunikezwa Amandla | I-DC12V 0.5A |
Ubungakanani bemveliso | 90X72X28mm (ubude X ububanzi X ukuphakama) |
Indawo yokusebenza | Ubushushu bokusebenza: 0°C—40°C Ukufuma okusebenzayo: 5-95% |
Ukhuseleko | I-Firewall, i-Dos Protection, i-DMZ, i-ACL, i-IP/MAC/URL yokucoca |
Uthungelwano lwe-WAN | Uqhagamshelo lwe-WAN ye-IP engatshintshiyo Uqhagamshelwano lwe-WAN yomxhasi we-DHCP Uqhagamshelwano lwePPPoE WAN IPv6 isitaki esiphindwe kabini |
Ulawulo | I-OMCI esemgangathweni (G.984.4) I-Web GUI (HTTP/HTTPS) Uphuculo lweFirmware ngeHTTP/HTTPS/TR069 Umyalelo we-CLI ngeTelnet/console Uqwalaselo backup/ukubuyisela TR069 ulawulo DDNS, SNTP, QoS |
Isiqinisekiso | Ukuqinisekiswa kwe-CE / WiFi |
Ukuba ukhangela isisombululo esithembekileyo, esinesantya esiphezulu sefayibha optic, ungajongi ngaphaya kwe-OYI. Qhagamshelana nathi ngoku ukubona ukuba singakunceda njani uhlale uqhagamshelwe kwaye uthathe ishishini lakho ulise kwinqanaba elilandelayo.