1. سوغۇق دومىلىتىلغان پولات قۇتا، ئۇلاش ئۈسكۈنىسى، تارقىتىش ئۈسكۈنىسى ۋە تاختا بىلەن
2. ھەر خىل تاختاھەر خىل ماسلاشتۇرغۇچ ئۇلىنىش ئېغىزىغا ماس كېلىدىغان تاختا
3. ماسلاشتۇرغۇچلارنى ئورنىتىشقا بولىدۇ:FC, SC, ST, LC
4. يەككە تالا ۋە لېنتا ۋە باغلام تالا كابېللىرىغا ماس كېلىدۇ
5. ئالاھىدە لايىھە ئارتۇق تالا سىملىرى ۋە پىگ قۇيرۇقلىرىنىڭ ياخشى تەرتىپتە تۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ
6. ئارىلىق ۋە باشقۇرۇش ۋە ئىشلىتىش ئاسان
| مودېل | سىغىم | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | ئەسكەرتىش |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 دانە چاپلاش تەخسىسى OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 دانە ئۇلىغۇچ تەخسە OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 دانە چاپلاش تەخسىسى OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 دانە چاپلاش تەخسىسى OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 دانە ئۇلىغۇچ تەخسە OST-005B |
1. SC/UPC ئاددىي ئۇلىغۇچa19 دىيۇملۇق ئۆلچەملىكpئەنەل
| پارامېتىرلار | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| ھەرىكەت دولقۇن ئۇزۇنلۇقى | 1310 ۋە 1550nm | 850nm ۋە 1300nm | ||
| كىرگۈزۈش زىيىنى (dB) ئەڭ يۇقىرى | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| قايتۇرۇش زىيىنى (dB) ئەڭ ئاز | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| تەكرارلىنىشچانلىقىنىڭ يوقىلىشى (dB) | ≤0.2 | |||
| ئالماشتۇرۇشچانلىقىنىڭ يوقىلىشى (dB) | ≤0.2 | |||
| قىستۇرۇش-تارتىش ۋاقىتلىرىنى تەكرارلاڭ | >1000 | |||
| ئىشلىتىش تېمپېراتۇرىسى (°C) | -20~85 | |||
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 خىل رەڭلىك پىگتايللار 1.5m قاتتىق بۇففېر Lszh0.9 مىللىمېتىر

| پارامېتىر | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| مەشغۇلات دولقۇن ئۇزۇنلۇقى (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| كىرگۈزۈش زىيىنى (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| قايتۇرۇش زىيىنى (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| تەكرارلىنىشچانلىقىنىڭ يوقىلىشى (dB) | ≤0.1 | ||||||
| ئالماشتۇرۇشچانلىقىنىڭ يوقىلىشى (dB) | ≤0.2 | ||||||
| قىستۇرۇش-تارتىش ۋاقىتلىرىنى تەكرارلاڭ | ≥1000 | ||||||
| سوزۇلۇش كۈچى (N) | ≥100 | ||||||
| چىدامچانلىقنىڭ يوقىلىشى (dB) | ≤0.2 | ||||||
| ئىشلىتىش تېمپېراتۇرىسى (℃) | -45~+75 | ||||||
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى (℃) | -45~+85 | ||||||
ئەگەر سىز ئىشەنچلىك، يۇقىرى سۈرئەتلىك ئوپتىك تالا كابېل ھەل قىلىش چارىسى ئىزدەۋاتقان بولسىڭىز، OYI دىن باشقا يەرگە قارىماڭ. بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ، بىز سىزگە قانداق قىلىپ ئالاقىلىشىش ۋە سودىڭىزنى يېڭى سەۋىيىگە كۆتۈرۈشكە ياردەم بېرەلەيمىز.