Mulingo wa phukusi la chubu uyenera kukhala:
| 1) | Mphepete Yaing'ono Yamkati: | 10/8mm (njira yapakati) 8/5mm |
| 2) | M'mimba mwake wakunja: | 48.4mm (±s1.1mm) |
| 3) | Kukhuthala kwa chivundikiro: | 1.7mm |
()Chithunzi 1)
Ndemanga:Ripcord ndi yosankha.
HDPE yamtundu wa molekyulu yayikulu yokhala ndi magawo otsatirawa imagwiritsidwa ntchito popanga Tube Bundle:
Chiyerekezo cha kusungunuka kwa madzi: 0.1~0,4 g/10 mphindi NISO 1133(190 °C, 2.16 KG)
Kuchuluka: Osachepera 0.940 g/cm3ISO 1183
Mphamvu yokoka pakugwira ntchito: Osachepera 20MPa ISO 527
Kutalika kwa kutalika: Osachepera 350% ISO 527
Kukana kupsinjika kwa chilengedwe (F50) Maola osachepera 96 ISO 4599
1.Chikwama cha PE: Chikwama chakunja chimapangidwa kuchokera ku mitundu yosiyanasiyanaHDPE, yopanda halogen. Mtundu wamba wa chikwama chakunja ndi lalanje. Mtundu wina ndi wotheka ngati kasitomala apempha.
2. Kanjira kakang'ono: Kanjira kakang'ono kameneka kamapangidwa kuchokera ku HDPE, kochokera ku zinthu zosasinthika 100%. Mtundu wake ukhale wabuluu (kanjira kakang'ono), wofiira, wobiriwira, wachikasu, woyera, imvi, lalanje kapena zina zomwe zasinthidwa.
Gome 1: Kagwiridwe ka ntchito ka makina a mkati mwa duct yaying'ono Φ8/5mm
| Pos. | Machitidwe a makina | Mikhalidwe yoyesera | Wochita sewero ce | Muyezo |
| 1 | Mphamvu yokoka ikagwira ntchito | Mlingo wowonjezera: 100mm/mphindi | ≥180N | IEC 60794-1-2 Njira E1 |
| 2 | Kuphwanya | Utali wa chitsanzo: 250mm Katundu: 550N Kutalika kwa katundu wapamwamba kwambiri: Mphindi 1 Nthawi yochira: ola limodzi | M'mimba mwake wakunja ndi wamkati uyenera kuwonetsedwa, pansi pa kuyang'aniridwa kowona popanda kuwonongeka ndipo palibe kuchepa kwa m'mimba mwake woposa 15%. | IEC 60794-1-2 Njira E3 |
| 3 | Kink | ≤50mm | - | IEC 60794-1-2 Njira E10 |
| 4 | Zotsatira | Utali wozungulira pamwamba: 10mm Mphamvu Yokhudza Mphamvu: 1J Chiwerengero cha zotsatira: katatu Nthawi yochira: ola limodzi | Mukayang'anitsitsa maso, sipadzakhala kuwonongeka kwa njira yaying'ono ya mpweya. | IEC 60794-1-2 Njira E4 |
| 5 | Pinda utali wozungulira | Chiwerengero cha maulendo: 5 M'mimba mwake wa mandrel: 60mm nChiwerengero cha ma cycle: 3 | M'mimba mwake wakunja ndi wamkati uyenera kuwonetsedwa, pansi pa kuyang'aniridwa kowona popanda kuwonongeka ndipo palibe kuchepa kwa m'mimba mwake woposa 15%. | IEC 60794-1-2 Njira E11 |
| 6 | Kukangana | / | ≤0.1 | M-Line |
Gome 2: Kagwiridwe ka ntchito ka makina a mkati mwa duct yaying'ono Φ10/8mm
| Pos. | Machitidwe a makina | Mikhalidwe yoyesera | Magwiridwe antchito | Muyezo |
| 1 | Mphamvu yokoka ikagwira ntchito | Mlingo wowonjezera: 100mm/mphindi | ≥520N | IEC 60794-1-2 Njira E1 |
| 2 | Kuphwanya | Utali wa chitsanzo: 250mm Katundu: 460N Kutalika kwa katundu wapamwamba kwambiri: Mphindi 1 Nthawi yochira: ola limodzi | M'mimba mwake wakunja ndi wamkati uyenera kuwonetsedwa, pansi pa kuyang'aniridwa kowona popanda kuwonongeka ndipo palibe kuchepa kwa m'mimba mwake woposa 15%. | IEC 60794-1-2 Njira E3 |
| 3 | Kink | ≤100mm | - | IEC 60794-1-2 Njira E10 |
| 4 | Zotsatira | Utali wozungulira pamwamba: 10mm Mphamvu Yokhudza Mphamvu: 1J Chiwerengero cha zotsatira: katatu Nthawi yochira: ola limodzi | Mukayang'anitsitsa maso, sipadzakhala kuwonongeka kwa njira yaying'ono ya mpweya. | IEC 60794-1-2 Njira E4 |
| 5 | Pinda utali wozungulira | Chiwerengero cha maulendo: 5 M'mimba mwake wa mandrel: 120mm Chiwerengero cha ma cycle: 3 | M'mimba mwake wakunja ndi wamkati uyenera kuwonetsedwa, pansi pa kuyang'aniridwa kowona popanda kuwonongeka ndipo palibe kuchepa kwa m'mimba mwake woposa 15%. | IEC 60794-1-2 Njira E11 |
| 6 | Kukangana | / | ≤0.1 | M-Line |
Gome 3: Kugwira ntchito kwa makina a Tube Bundle
| Pos. | Chinthu | Kufotokozera | |
| 1 | Maonekedwe | Khoma lakunja losalala (lokhazikika ndi UV) lopanda zinyalala zooneka; mtundu wolinganizika bwino, wopanda thovu kapena ming'alu; yokhala ndi zizindikiro zomveka pakhoma lakunja. | |
| 2 | Kulimba kwamakokedwe | Gwiritsani ntchito masokosi okoka kuti mugwire chitsanzo motsatira tebulo ili m'munsimu: Utali wa chitsanzo: 1m Liwiro la kukoka: 20mm/mphindi Katundu: 4200N Kutalika kwa kupsinjika: mphindi 5. | Palibe kuwonongeka kwa maso kapena kusintha kotsalira kopitirira 15% ya m'mimba mwake wakunja kwa duct assembly. |
| 3 | Kukaniza Kukaniza | Chitsanzo cha 250mm pambuyo pa mphindi imodzi yonyamula katundu ndi ola limodzi lobwezeretsa. Katundu (mbale) ayenera kukhala 1000N. Chizindikiro cha mbaleyo pa chivundikiro sichimaonedwa ngati kuwonongeka kwa makina. | Palibe kuwonongeka kwa maso kapena kusintha kotsalira kopitirira 15% ya m'mimba mwake wakunja kwa duct assembly. |
| 4 | Zotsatira | Utali wozungulira pamwamba pa payipi uyenera kukhala 10mm ndipo mphamvu ya impact ndi 5J. Nthawi yobwezeretsa iyenera kukhala imodzi yokha. Chizindikiro cha pamwamba pa payipi yaying'ono sichimaonedwa ngati kuwonongeka kwa makina. | Palibe kuwonongeka kwa maso kapena kusintha kotsalira kopitirira 15% ya m'mimba mwake wakunja kwa duct assembly. |
| 5 | Pinda | Diameter ya mandrel iyenera kukhala 40X OD ya chitsanzo, maulendo anayi, ma cycle atatu. | Palibe kuwonongeka kwa maso kapena kusintha kotsalira kopitirira 15% ya m'mimba mwake wakunja kwa duct assembly. |
Maphukusi omalizidwa a HDPE Tube Bundle pa ng'oma amatha kusungidwa panja kwa miyezi 6 kuchokera tsiku lopangidwa.
Kutentha kosungirako: -40°C~+70°C
Kutentha koyika: -30°C~+50°C
Kutentha kogwira ntchito: -40°C~+70°C
Ngati mukufuna njira yodalirika komanso yothamanga kwambiri ya fiber optic cable, musayang'ane kwina koma OYI. Lumikizanani nafe tsopano kuti muwone momwe tingakuthandizireni kukhala olumikizana ndikupititsa bizinesi yanu pamlingo wina.