1. Муздак түрүндөгү болот кутучасы, бириктиргич бирдиги, бөлүштүрүүчү бирдиги жана панели менен
2. Ар кандай панельар кандай адаптер интерфейсине туура келүүчү пластина
3. Адаптерлерди орнотууга болот:FC, SC, ST, LC
4. Бир булалуу жана лента жана байламдуу булалуу кабелдер үчүн ылайыктуу
5. Атайын дизайн ашыкча була жиптеринин жана өрүмдөрдүн жакшы абалда болушун камсыз кылат
6. аралык жана башкаруу жана иштетүү үчүн жеңил
1.FTTX системанын терминалдык байланышына кирүү.
2. FTTH кирүү тармагында кеңири колдонулат.
3. Телекоммуникация тармактары.
4.CATV тармактар.
5. Маалымат байланыш тармактары.
6. Жергиликтүү тармактар.
| Модель | Сыйымдуулугу | Өлчөмү (мм) | Эскертүү |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 даана OST-005B кесүүчү табакча |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 даана кесүүчү табак OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 даана кесүүчү табак OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 даана кесүүчү табак OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 даана кесүүчү табак OST-005B |
1. SC/UPC жөнөкөй туташтыргычыa19 дюймдук адаптерpанел
| Параметрлер | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | АТК | UPC | |
| Операция толкун узундугу | 1310 жана 1550 нм | 850нм жана 1300нм | ||
| Киргизүү жоготуусу (дБ) Макс. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Кайтарып берүү жоготуусу (дБ) Мин | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Кайталануучулугунун жоголушу (дБ) | ≤0.2 | |||
| Алмаштыруу жөндөмүнүн жоголушу (дБ) | ≤0.2 | |||
| Сайып-тартуу убакыттарын кайталаңыз | >1000 | |||
| Иштөө температурасы (°C) | -20~85 | |||
| Сактоо температурасы (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 түстүү пигтейлдер 1.5м тыгыз буфер Lszh0,9 мм

| Параметр | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | АТК | UPC | UPC | UPC | UPC | АТК | |
| Иштөө толкун узундугу (нм) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Киргизүү жоготуусу (дБ) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Кайтарып берүү жоготуусу (дБ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Кайталануучулугунун жоголушу (дБ) | ≤0.1 | ||||||
| Алмаштырылуучулугун жоготуу (дБ) | ≤0.2 | ||||||
| Сайып-тартуу жолун кайталаңыз | ≥1000 | ||||||
| Созуу күчү (Н) | ≥100 | ||||||
| Бышыктыктын жоголушу (дБ) | ≤0.2 | ||||||
| Иштөө температурасы (℃) | -45~+75 | ||||||
| Сактоо температурасы (℃) | -45~+85 | ||||||
Эгер сиз ишенимдүү, жогорку ылдамдыктагы була-оптикалык кабель чечимин издеп жатсаңыз, OYIден башканы издебеңиз. Байланышта болууга жана бизнесиңизди кийинки деңгээлге көтөрүүгө кантип жардам бере аларыбызды билүү үчүн азыр биз менен байланышыңыз.