1. Le bogsa stàilinn rolla fuar, aonad spliseadh, aonad cuairteachaidh agus pannal
2. Diofar pannalplàta gus freagairt air eadar-aghaidh adapter eadar-dhealaichte
3. Faodar innealan-atharrachaidh a stàladh:FC, SC, ST, LC
4. Freagarrach airson càbaill snàithleach singilte agus rioban is pasgan snàithleach
5. Tha dealbhadh sònraichte a’ dèanamh cinnteach gu bheil na cordaichean snàithleach agus na pigtails a bharrachd ann an deagh òrdugh
6. eadar-ama agus furasta airson riaghladh agus obrachadh
1.FTTX ceangal crìochnachaidh siostam ruigsinneachd.
2. Air a chleachdadh gu farsaing ann an lìonra ruigsinneachd FTTH.
3. Lìonraidhean teile-chonaltraidh.
4.CATV lìonraidhean.
5. Lìonraidhean conaltraidh dàta.
6. Lìonraidhean ionadail.
Modail | Comas | Meud (mm) | Beachd |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 pìosan treidhe splice OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 phìosan treidhe splice OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 pìosan treidhe splice OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 pìosan treidhe splice OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500 * 481 * 227 | 6 pìosan treidhe splice OST-005B |
1. SC/UPC sìmplidhainneal-atharrachaidh airson 19”panel
Paramadairean | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Tonn-fhaid Obrachaidh | 1310 & 1550nm | 850nm & 1300nm | ||
Call Cuir a-steach (dB) as àirde | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Call Tilleadh (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Call Ath-aithris (dB) | ≤0.2 | |||
Call Iomlaideachd (dB) | ≤0.2 | |||
Ath-aithris air amannan pluga is tarraing | >1000 | |||
Teòthachd Obrachaidh (°C) | -20~85 | |||
Teòthachd Stòraidh (°C) | -40~85 |
2. Earbaill-mheud SC/UPC 12 dathan 1.5m maothran teann Lszh0.9mm
Paramadair | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Tonn-fhaid Obrachaidh (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Call Cuir a-steach (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Call Tilleadh (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Call Ath-aithris (dB) | ≤0.1 | ||||||
Call Iomlaideachd (dB) | ≤0.2 | ||||||
Ath-aithris air amannan pluga-tarraing | ≥1000 | ||||||
Neart Teanntachd (N) | ≥100 | ||||||
Call Seasmhachd (dB) | ≤0.2 | ||||||
Teòthachd Obrachaidh (℃) | -45~+75 | ||||||
Teòthachd Stòraidh (℃) | -45~+85 |
Ma tha thu a’ sireadh fuasgladh càball snàithleach optaigeach earbsach, aig astar luath, na bi a’ coimhead nas fhaide na OYI. Cuir fios thugainn a-nis gus faicinn mar as urrainn dhuinn do chuideachadh le bhith ceangailte agus do ghnìomhachas a thoirt chun ath ìre.