1. Ngebhokisi lensimbi elibandayo, iyunithi yokuhlanganisa, iyunithi yokusabalalisa kanye nephaneli
2. Ezihlukahlukene iphaneliipuleti ukuze ilingane isixhumi esibonakalayo se-adaptha
3. Ama-adaptha angafakwa:FC, SC, ST, LC
4. Ifanele ifayibha eyodwa kanye neribhoni & nenqwaba yezintambo zefayibha
5. Idizayini ekhethekile iqinisekisa izintambo ze-fibre eyeqile kanye nemisila yengulube ngokuhleleka okuhle
6. isikhawu futhi kulula ukuphathwa kanye nokusebenza
1.I-FTTX isixhumanisi setheminali yesistimu.
2.Isetshenziswa kakhulu kunethiwekhi yokufinyelela ye-FTTH.
3.Amanethiwekhi ezokuxhumana.
4.CATV amanethiwekhi.
5.Amanethiwekhi okuxhumana ngedatha.
6.Amanethiwekhi endawo.
Imodeli | Amandla | Ubukhulu(mm) | Phawula |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | I-1pcs ithreyi ye-splice OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2pcs ithreyi ye-splice OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3pcs ugqoko splice OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4pcs ugqoko splice OST-005B |
I-OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6pcs splice ugqoko OST-005B |
1. SC/UPC simplexai-dapter engu-19”pu-anel
Amapharamitha | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | I-UPC | I-APC | I-UPC | |
Ukusebenza Wavelength | 1310&1550nm | 850nm&1300nm | ||
Ukulahlekelwa Kokufaka (dB) Ubukhulu | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
I-Return Loss (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Ukulahleka Okuphindaphindayo (dB) | ≤0.2 | |||
Ukulahlekelwa Kokushintshaniswa (dB) | ≤0.2 | |||
Phinda i-Plug-Pull Times | > 1000 | |||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -20 ~ 85 | |||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | - 40 ~ 85 |
2. I-SC/UPC imibala engu-12 I-Pigtails 1.5m ibamba eqinile Lszh0.9mm
Ipharamitha | I-FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
I-UPC | I-APC | I-UPC | I-UPC | I-UPC | I-UPC | I-APC | |
I-Wavelength Esebenzayo (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Ukulahlekelwa Kokufaka (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Ukulahleka Okuphindaphindayo (dB) | ≤0.1 | ||||||
Ukulahlekelwa Okushintshekayo (dB) | ≤0.2 | ||||||
Phinda i-Plug-pull Times | ≥1000 | ||||||
Amandla Okuqina (N) | ≥100 | ||||||
Ukulahleka Kokuqina (dB) | ≤0.2 | ||||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (℃) | -45 ~ +75 | ||||||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (℃) | -45 ~ +85 |
Uma ufuna isisombululo sekhebula le-fiber optic esithembekile, esinesivinini esikhulu, ungabheki kude kune-OYI. Xhumana nathi manje ukuze ubone ukuthi singakusiza kanjani uhlale uxhumekile futhi siyise ibhizinisi lakho ezingeni elilandelayo.