1. Ngebhokisi lensimbi eligoqeka ngokubandayo, iyunithi yokuhlanganisa, iyunithi yokusabalalisa kanye nephaneli
2. Okuhlukahlukene iphaneliipuleti ukuze ilingane ne-interface ehlukile ye-adaptha
3. Ama-adaptha angafakwa:FC, SC, ST, LC
4. Kufanelekela izintambo zefayibha eyodwa kanye neribhoni kanye nefayibha yenqwaba
5. Umklamo okhethekile uqinisekisa ukuthi izintambo zefayibha eziningi kanye nemisila yengulube zihlelekile kahle
6. isikhawu futhi kulula ukuphathwa nokusebenza
1.I-FTTX isixhumanisi se-terminal yesistimu yokufinyelela.
2. Isetshenziswa kabanzi kunethiwekhi yokufinyelela ye-FTTH.
3. Amanethiwekhi okuxhumana.
4. I-CATV amanethiwekhi.
5. Amanethiwekhi okuxhumana kwedatha.
6. Amanethiwekhi endawo.
| Imodeli | Umthamo | Ubukhulu(mm) | Isaziso |
| I-OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | Ithreyi ye-splice engu-1pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | Ithreyi ye-splice engu-2pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Ithreyi ye-splice engu-3pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | Ithreyi ye-splice engu-4pcs OST-005B |
| I-OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Ithreyi ye-splice engu-6pcs OST-005B |
1. I-SC/UPC simplexai-dapter engu-19”pu-anel
| Amapharamitha | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | I-UPC | I-APC | I-UPC | |
| Ubude begagasi lokusebenza | 1310&1550nm | 850nm kanye ne-1300nm | ||
| Ukulahlekelwa Kokufakwa (dB) Ubuningi | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Ukulahlekelwa Okubuyisiwe (dB) Okuncane | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Ukulahlekelwa Okuphindaphindekayo (dB) | ≤0.2 | |||
| Ukulahlekelwa Kokushintshaniswa (dB) | ≤0.2 | |||
| Izikhathi Zokuphinda Ukudonsa Nge-plug | >1000 | |||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -20~85 | |||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -40~85 | |||
2. Imibala ye-SC/UPC engu-12 Imisila yengulube engu-1.5m i-buffer eqinile i-Lszh0.9mm

| Ipharamitha | I-FC/SC/LC/S | T | I-MU/MTRJ | I-E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| I-UPC | I-APC | I-UPC | I-UPC | I-UPC | I-UPC | I-APC | |
| Ubude beWavelength Yokusebenza (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Ukulahlekelwa Kokufakwa (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Ukulahlekelwa Kokubuyiselwa (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Ukulahlekelwa Okuphindaphindekayo (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Ukulahlekelwa Kokushintshana (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Izikhathi Zokuphinda Ukudonsa Nge-plug | ≥1000 | ||||||
| Amandla Okudonsa (N) | ≥100 | ||||||
| Ukulahlekelwa Ukuqina (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (℃) | -45~+75 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (℃) | -45~+85 | ||||||
Uma ufuna ikhambi lekhebula le-fibre optic elithembekile nelishesha kakhulu, ungabheki kude ne-OYI. Xhumana nathi manje ukuze ubone ukuthi singakusiza kanjani ukuthi uhlale uxhumekile futhi uthuthukise ibhizinisi lakho liye ezingeni elilandelayo.