1. Ka lebokose la tšepe le batang, yuniti ea splicing, yuniti ea kabo le phanele
2. Tse fapa-fapaneng phanelepoleiti ho lumellana le sebopeho sa adaptara e fapaneng
3. Li-adapter li ka kenngoa:FC, SC, ST, LC
4. E loketse lithapo tsa faeba tse le 'ngoe le lente le likhoele tse ngata
5. Moralo o khethehileng o tiisa lithapo tse feteletseng tsa fiber le li-pigtails ka tatellano e ntle
6. karohano le bonolo bakeng sa tsamaiso le tshebetso
1.FTTX sehokelo sa terminal sa phihlello.
2.E sebelisoa haholo ho netweke ea phihlello ea FTTH.
3. Marang-rang a puisano.
4.CATV marang-rang.
5.Mecha ea puisano ea data.
6.Makhotla a libaka tsa libaka.
Mohlala | Bokhoni | Boholo(mm) | Ela hloko |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1pcs splice tray OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2pcs splice tray OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3pcs splice tray OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4pcs splice tray OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6pcs splice terei OST-005B |
1. SC/UPC simplexadapter bakeng sa 19"panel
Mekhahlelo | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Operation Wavelength | 1310&1550nm | 850nm&1300nm | ||
Tahlehelo ea ho Kena (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Khutlisa Tahlehelo (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Tahlehelo ea Pheta-pheta (dB) | ≤0.2 | |||
Tahlehelo ea Phapanyetsano (dB) | ≤0.2 | |||
Pheta Nako ea Plug-Hull | >1000 | |||
Thempereitjha ya Tshebetso (°C) | -20 ~ 85 | |||
Mocheso oa Bobolokelo (°C) | -40 ~ 85 |
2. SC/UPC 12 mebala Pigtails 1.5m tight buffer Lszh0.9 limilimithara
Paramethara | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Operating Wavelength (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Tahlehelo ea ho Kena (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Khutlisa Tahlehelo (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Tahlehelo ea Pheta-pheta (dB) | ≤0.1 | ||||||
Tahlehelo ea Phetoho (dB) | ≤0.2 | ||||||
Pheta Linako tsa Plug-pull | ≥1000 | ||||||
Tensile Strength (N) | ≥100 | ||||||
Tahlehelo ea ho tšoarella (dB) | ≤0.2 | ||||||
Mocheso oa ho sebetsa (℃) | -45 ~ +75 | ||||||
Mocheso oa polokelo (℃) | -45 ~ +85 |
Haeba u batla tharollo ea thapo ea fiber optic e tšepahalang, e lebelo le holimo, se shebe hole ho feta OYI. Ikopanye le rona hona joale ho bona hore na re ka u thusa joang hore u lule u hokahane le ho isa khoebo ea hau boemong bo bong.