1. Ka lebokose la tšepe le batang, yuniti ea ho kopanya, yuniti ea kabo le phanele
2. Mefuta e fapaneng phanelepoleiti ho lekana sebopeho se fapaneng sa adaptara
3. Li-adapter li ka kenngoa:FC, SC, ST, LC
4. E loketse likhoele tsa faeba e le 'ngoe le lente le likhoele tsa faeba tse nang le sephutheloana
5. Moralo o ikhethileng o netefatsa hore lithapo tsa faeba tse feteletseng le li-pigtail li maemong a matle
6. nako le bonolo bakeng sa tsamaiso le ts'ebetso
1.FTTX sehokelo sa terminal sa sistimi ea phihlello.
2. E sebelisoa haholo marangrang a phihlello ea FTTH.
3. Marangrang a puisano.
4.CATV marangrang.
5. Marangrang a puisano ya data.
6. Marangrang a libaka tsa lehae.
| Mohlala | Bokgoni | Tekanyo (mm) | Tlhaloso |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | Terei ea splice ea 1pcs OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | Terei ea splice ea likarolo tse 2 OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Terei ea splice ea likarolo tse 3 OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | Terei ea splice ea likarolo tse 4 OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Terei ea splice ea li-pcs tse 6 OST-005B |
1. SC/UPC simplexadapter ea 19”panel
| Liparamitha | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Bolelele ba Maqhubu a Ts'ebetso | 1310 le 1550nm | 850nm le 1300nm | ||
| Tahlehelo ea ho Kena (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Tahlehelo ea ho Khutla (dB) Bonyane | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Tahlehelo ea ho Pheta-pheta (dB) | ≤0.2 | |||
| Tahlehelo ea ho fapanyetsana (dB) | ≤0.2 | |||
| Linako tsa ho Hula ka Li-plug | >1000 | |||
| Mocheso oa Ts'ebetso (°C) | -20~85 | |||
| Mocheso oa Polokelo (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC mebala e 12 Mehatla ea lipigtail e tiileng ea 1.5m Lszh0.9mm

| Paramethara | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Tahlehelo ea ho Kena (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Tahlehelo ea ho Khutla (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Tahlehelo ea ho Pheta-pheta (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Tahlehelo ea ho Fetolana (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Linako tsa ho hula ka li-plug | ≥1000 | ||||||
| Matla a ho Tenyetseha (N) | ≥100 | ||||||
| Tahlehelo ea ho Tšoarella (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Mocheso o sebetsang (℃) | -45~+75 | ||||||
| Mocheso oa Polokelo (℃) | -45~+85 | ||||||
Haeba o batla tharollo ea cable ea fiber optic e tšepahalang le e potlakileng, o se ke oa batla hole ho feta OYI. Ikopanye le rona hona joale ho bona hore na re ka u thusa joang ho lula u hokahane le ho isa khoebo ea hau boemong bo latelang.