1. Hamwe nimbeho ikonjesha ibyuma, agasanduku, kugabura hamwe
2. Binyuranye Umwanyaisahani kugirango ihuze intera itandukanye
3. Adapters irashobora gushyirwaho:FC, SC, ST, LC
4. Birakwiriye kuri fibre imwe na lente & bundle fibre
5. Igishushanyo kidasanzwe cyemeza imigozi irenze ya fibre hamwe ningurube muburyo bwiza
6. intera kandi yoroshye kubuyobozi no gukora
1.FTTX sisitemu ya sisitemu ihuza.
2.Bikoreshwa cyane murusobe rwa FTTH.
3.Imiyoboro y'itumanaho.
4.CATV imiyoboro.
5.Imiyoboro y'itumanaho.
6.Imiyoboro y'akarere.
Icyitegererezo | Ubushobozi | Igipimo (mm) | Ongera wibuke |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1pc igabanya inzira OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2pc igabanya inzira OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3pc igabanya inzira OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4pc igabanya inzira OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500 * 481 * 227 | 6pc igabanya inzira OST-005B |
1. SC / UPC simplexadapter for 19 ”panel
Ibipimo | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Gukoresha Umuhengeri | 1310 & 1550nm | 850nm & 1300nm | ||
Gutakaza Kwinjiza (dB) Byinshi | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Garuka Igihombo (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Gutakaza Gusubiramo (dB) | ≤0.2 | |||
Igihombo cyo Guhana (dB) | ≤0.2 | |||
Subiramo Gucomeka-Gukurura Ibihe | > 1000 | |||
Ubushyuhe bwo Gukora (° C) | -20 ~ 85 | |||
Ubushyuhe bwo kubika (° C) | -40 ~ 85 |
2. SC / UPC amabara 12 Pigtail 1.5m ifatanye buffer Lszh0.9mm
Parameter | FC / SC / LC / S. | T | MU / MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Gukoresha Umuhengeri (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Gutakaza Kwinjiza (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Garuka Igihombo (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Gutakaza Gusubiramo (dB) | ≤0.1 | ||||||
Gutakaza Igihombo (dB) | ≤0.2 | ||||||
Subiramo Gucomeka-Gukurura Ibihe | 0001000 | ||||||
Imbaraga zingana (N) | ≥100 | ||||||
Gutakaza Kuramba (dB) | ≤0.2 | ||||||
Gukoresha Ubushyuhe (℃) | -45 ~ + 75 | ||||||
Ubushyuhe bwo kubika (℃) | -45 ~ + 85 |
Niba ushaka ibisubizo byizewe, byihuta byihuta bya fibre optique, reba kure ya OYI. Twandikire nonaha kugirango turebe uko twagufasha kuguma uhuza kandi ukajyana ubucuruzi bwawe kurwego rukurikira.