1. Ifite agasanduku k'icyuma gakonje, igice cyo gusobekeranya, igice cyo gukwirakwiza n'igice cyo gupakira
2. Ibitandukanye agace k'itsindaisahani ijyanye n'uburyo butandukanye bwo guhuza adaptateri
3. Adaptateri zishobora gushyirwaho:FC, SC, ST, LC
4. Bikwiriye insinga za fibre imwe na riboni n'imigozi ya fibre imwe
5. Igishushanyo cyihariye gituma imigozi y'ibishishwa by'ingurube n'imirizo y'ingurube bikomeza kumera neza
6. Igihe cyoroshye kandi cyoroshye mu gucunga no gukora
1.FTTX umurongo wa sisitemu yo kwinjira.
2. Ikoreshwa cyane mu muyoboro wa FTTH.
3. Imiyoboro y'itumanaho.
4.CATV imiyoboro.
5.Imiyoboro y'itumanaho ry'amakuru.
6. Imiyoboro y'uturere.
| Icyitegererezo | Ubushobozi | Igipimo (mm) | Inyandiko |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | Agasanduku kamwe k'udupira OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | Agasanduku k'udupira tubiri (2pcs) OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Agasanduku k'udupira dutatu OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | Agasanduku k'udupira 4 OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Agasanduku k'udupira 6 OST-005B |
1. SC/UPC simplexadapter ya 19”panel
| Ibipimo | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Uburebure bw'imikorere | 1310 na 1550nm | 850nm na 1300nm | ||
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) Ntarengwa | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Igihombo cyo kugaruka (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Igihombo cyo gusubiramo (dB) | ≤0.2 | |||
| Igihombo cyo guhinduranya (dB) | ≤0.2 | |||
| Subiramo amasaha yo gukurura plug-draw | >1000 | |||
| Ubushyuhe bw'imikorere (°C) | -20~85 | |||
| Ubushyuhe bwo kubika (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 Amabara: Imirizo y'ingurube ifite uburebure bwa metero 1.5 Lszh0.9mm

| Igipimo | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Uburebure bw'Umuraba Ukora (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Igihombo cyo kugaruka (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Igihombo cyo gusubiramo (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Igihombo cyo guhinduranya (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Subiramo amasaha yo gukurura plug-draw | ≥1000 | ||||||
| Imbaraga zo Gukurura (N) | ≥100 | ||||||
| Igihombo cyo Kuramba (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora (℃) | -45~+75 | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika (℃) | -45~+85 | ||||||
Niba ushaka igisubizo cyizewe kandi cyihuta cya fibre optique, ntugashake kure uretse OYI. Twandikire ubu kugira ngo urebe uburyo twagufasha gukomeza guhuza no kuzamura ubucuruzi bwawe.