1. ਕੋਲਡ-ਰੋਲ ਸਟੀਲ ਬਾਕਸ, ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ
2. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਡਾਪਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪਲੇਟ
3. ਅਡਾਪਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:FC, SC, ST, LC
4. ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਅਤੇ ਬੰਡਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਧੂ ਫਾਈਬਰ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਗਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
6. ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਸਾਨ
ਮਾਡਲ | ਸਮਰੱਥਾ | ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਟਿੱਪਣੀ |
ਓਵਾਈਆਈ-ਓਡੀਐਫ-ਆਈਡਬਲਯੂ24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 ਪੀਸੀਐਸ ਸਪਲਾਇਸ ਟ੍ਰੇ OST-005B |
ਓਵਾਈਆਈ-ਓਡੀਐਫ-ਆਈਡਬਲਯੂ48 | 48 | 405x380x140 | 2 ਪੀਸੀਐਸ ਸਪਲਾਇਸ ਟ੍ਰੇ OST-005B |
ਓਵਾਈਆਈ-ਓਡੀਐਫ-ਆਈਡਬਲਯੂ72 | 72 | 500x480x187 | 3ਪੀਸੀਐਸ ਸਪਲਾਇਸ ਟ੍ਰੇ OST-005B |
ਓਵਾਈਆਈ-ਓਡੀਐਫ-ਆਈਡਬਲਯੂ96 | 96 | 560x480x265 | 4 ਪੀਸੀਐਸ ਸਪਲਾਇਸ ਟ੍ਰੇ OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 ਪੀਸੀਐਸ ਸਪਲਾਇਸ ਟ੍ਰੇ OST-005B |
1. SC/UPC ਸਿੰਪਲੈਕਸa19” ਲਈ ਡੈਪਟਰpਐਨਲ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | ਯੂਪੀਸੀ | ਏਪੀਸੀ | ਯੂਪੀਸੀ | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਵਲੈਂਥ | 1310 ਅਤੇ 1550 ਐਨਐਮ | 850nm ਅਤੇ 1300nm | ||
ਸੰਮਿਲਨ ਨੁਕਸਾਨ (dB) ਅਧਿਕਤਮ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (dB) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ ਨੁਕਸਾਨ (dB) | ≤0.2 | |||
ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗਤਾ ਘਾਟਾ (dB) | ≤0.2 | |||
ਪਲੱਗ-ਪੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੁਹਰਾਓ | >1000 | |||
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ (°C) | -20~85 | |||
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਗਟੇਲਾਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਟਾਈਟ ਬਫਰ Lszh0.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਐਫਸੀ/ਐਸਸੀ/ਐਲਸੀ/ਐਸ | T | ਐਮਯੂ/ਐਮਟੀਆਰਜੇ | ਈ2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
ਯੂਪੀਸੀ | ਏਪੀਸੀ | ਯੂਪੀਸੀ | ਯੂਪੀਸੀ | ਯੂਪੀਸੀ | ਯੂਪੀਸੀ | ਏਪੀਸੀ | |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
ਸੰਮਿਲਨ ਨੁਕਸਾਨ (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ ਨੁਕਸਾਨ (dB) | ≤0.1 | ||||||
ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗਤਾ ਨੁਕਸਾਨ (dB) | ≤0.2 | ||||||
ਪਲੱਗ-ਪੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੁਹਰਾਓ | ≥1000 | ||||||
ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (N) | ≥100 | ||||||
ਟਿਕਾਊਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (dB) | ≤0.2 | ||||||
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | -45~+75 | ||||||
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | -45~+85 |
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ OYI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।