1. Хүйтэн цувисан ган хайрцаг, залгах хэсэг, түгээх хэсэг, самбартай
2. Төрөл бүрийн самбарөөр өөр адаптерийн интерфейсийг тохируулах хавтан
3. Адаптеруудыг суулгаж болно:FC, SC, ST, LC
4. Дан утас, тууз болон багц шилэн кабельд тохиромжтой
5. Тусгай загвар нь илүүдэл шилэн утас болон гахайн сүүлийг сайн дарааллаар хангадаг
6. интервалтай, удирдах болон ажиллуулахад хялбар
1.FTTX системийн терминалын холбоос руу нэвтрэх.
2.FTTH хандалтын сүлжээнд өргөн хэрэглэгддэг.
3. Харилцаа холбооны сүлжээ.
4. CATV сүлжээнүүд.
5.Өгөгдлийн холбооны сүлжээ.
6. Орон нутгийн сүлжээ.
Загвар | Хүчин чадал | Хэмжээ (мм) | Тайлбар |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1ш холбох тавиур OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2ш холбох тавиур OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 ширхэг холбох тавиур OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4ш холбох тавиур OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6ш холбох тавиур OST-005B |
1. SC/UPC симплексa19"-ийн даптерpанел
Параметрүүд | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Үйл ажиллагааны долгионы урт | 1310 & 1550 нм | 850нм ба 1300нм | ||
Оруулах алдагдал (дБ) Макс | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Өгөөжийн алдагдал (дБ) Мин | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Давтагдах чадварын алдагдал (дБ) | ≤0.2 | |||
Солилцооны алдагдал (дБ) | ≤0.2 | |||
Залгуур татах хугацааг давт | >1000 | |||
Ашиглалтын температур (°C) | -20~85 | |||
Хадгалах температур (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 өнгийн Гахайн сүүл 1.5м нягт буфер Lszh0.9 мм
Параметр | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Ашиглалтын долгионы урт (нм) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Оруулах алдагдал (дБ) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Өгөөжийн алдагдал (дБ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Давтагдах чадварын алдагдал (дБ) | ≤0.1 | ||||||
Солих чадварын алдагдал (дБ) | ≤0.2 | ||||||
Залгуур татах хугацааг давт | ≥1000 | ||||||
Суналтын бат бэх (N) | ≥100 | ||||||
Бат бөх байдлын алдагдал (дБ) | ≤0.2 | ||||||
Ашиглалтын температур (℃) | -45~+75 | ||||||
Хадгалах температур (℃) | -45~+85 |
Хэрэв та найдвартай, өндөр хурдны шилэн кабелийн шийдлийг хайж байгаа бол OYI-ээс өөр хайх хэрэггүй. Одоо бидэнтэй холбогдож, бид таныг холбоотой байж, бизнесээ дараагийн түвшинд гаргахад хэрхэн тусалж болохыг харна уу.