1. Хүйтэн цувисан ган хайрцаг, залгах хэсэг, түгээлтийн хэсэг болон самбартай
2. Төрөл бүрийн самбарөөр өөр адаптерийн интерфэйсийг тохируулах хавтан
3. Адаптеруудыг суулгаж болно:FC, SC, ST, LC
4. Дан шилэн кабель болон тууз болон багц шилэн кабельд тохиромжтой
5. Тусгай дизайн нь илүүдэл шилэн утас болон pigtail-ийг сайн дарааллаар нь баталгаажуулдаг
6. интервалтай бөгөөд менежмент болон үйл ажиллагаанд хялбар
1.FTTX Хандалтын системийн терминалын холбоос.
2. FTTH хандалтын сүлжээнд өргөн хэрэглэгддэг.
3. Харилцаа холбооны сүлжээ.
4.CATV сүлжээнүүд.
5. Өгөгдөл холбооны сүлжээ.
6. Орон нутгийн сүлжээ.
| Загвар | Багтаамж | Хэмжээ (мм) | Тайлбар |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 ширхэг OST-005B залгах тавиур |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 ширхэг залгах тавиур OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 ширхэг залгах тавиур OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 ширхэг залгах тавиур OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 ширхэг залгах тавиур OST-005B |
1. SC/UPC энгийн холболтa19 инчийн датчикpанел
| Параметрүүд | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Үйл ажиллагааны долгионы урт | 1310 ба 1550нм | 850нм ба 1300нм | ||
| Оруулах алдагдал (дБ) Макс | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Буцалтын алдагдал (дБ) Мин | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Давтагдах чадварын алдагдал (дБ) | ≤0.2 | |||
| Солилцооны алдагдал (дБ) | ≤0.2 | |||
| Залгаас татах хугацааг давтах | >1000 | |||
| Ашиглалтын температур (°C) | -20~85 | |||
| Хадгалах температур (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 өнгийн Гахайн сүүл 1.5м нягт буфер Lszh0.9мм

| Параметр | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Ашиглалтын долгионы урт (нм) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Оруулалтын алдагдал (дБ) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Буцах алдагдал (дБ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Давтагдах чадварын алдагдал (дБ) | ≤0.1 | ||||||
| Солигдох чадварын алдагдал (дБ) | ≤0.2 | ||||||
| Залгаас татах хугацааг давтах | ≥1000 | ||||||
| Суналтын бат бэх (Н) | ≥100 | ||||||
| Бат бөх чанар алдагдах (дБ) | ≤0.2 | ||||||
| Ашиглалтын температур (℃) | -45~+75 | ||||||
| Хадгалах температур (℃) | -45~+85 | ||||||
Хэрэв та найдвартай, өндөр хурдны шилэн кабелийн шийдлийг хайж байгаа бол OYI-с өөрийг хайх хэрэггүй. Бидэнтэй холбогдож, бид танд хэрхэн холбоотой байж, бизнесийг тань дараагийн түвшинд гаргахад туслахыг хараарай.