Modem fibre optique XPON port tokana ny 1GE, izay natao hameno ny fepetra takian'ny FTTH ultra-wide band ho an'ny mpampiasa an-trano sy SOHO. Manohana ny NAT / firewall sy ny asa hafa izy io. Miorina amin'ny teknolojia GPON maharitra sy matotra miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta sy sosona 2.EthernetTeknolojian'ny switch. Azo ianteherana sy mora karakaraina izy io, miantoka ny QoS, ary mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-T g.984 XPON.
1. Seranana XPON WAN miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny rohy miakatra 1.244Gbps / rohy midina 2.488Gbps;
2. Seranan-tsambo Ethernet RJ45 10/100/1000BASE-T 1;
1. Seranana XPON WAN miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny rohy miakatra 1.244Gbps / rohy midina 2.488Gbps;
2. Seranan-tsambo Ethernet RJ45 10/100/1000BASE-T 1;
| Unité centrale | Mips 300MHz tokana |
| Modely puce | RTL9601D-VA3 |
| Fahatsiarovana | 8MB SIP NOR Flash/32MB DDR2 SOC |
| Bob Driver | GN25L95 |
| Protokolin'ny XPON famaritana | Mifanaraka amin'ny fenitra ITU-T G.984 GPON: G.984.1 toetra ankapobeny Famaritana ny sosona ara-batana miankina amin'ny Media (PMD) G.984.2 Famaritana ny sosona fifandonan'ny fandefasana G.984.3 G.984.4 Famaritana ny interface fitantanana sy fanaraha-maso ONT Manohana ny tahan'ny fandefasana DS/US hatramin'ny 2.488 Gbps/1.244 Gbps Halavan'ny onjam-peo: 1490 nm any ambany ary 1310 nm any ambony Mifanaraka amin'ny PMD kilasy B+ Mahatratra 20 km ny halavirana ara-batana Fanohanana ny Fanomezana Bandwidth Dinamika (DBA) Manohana ny fonosana Ethernet ny fomba fampidirana GPON (GEM) Manohana ny fanesorana/fametrahana lohatenin'ny GEM sy ny fanesorana/fizarazarana angona (GEM SAR) Azo amboarina ny AES DS sy FEC DS/US Manohana hatramin'ny 8 T-CONs tsirairay miaraka amin'ny filaharana laharam-pahamehana (Etazonia) |
| Protokolin'ny tambajotra fepetra arahana | 802.3 10/100/1000 Base T Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay fifampiraharahana mandeha ho azy Fanesorana/fanesorana ny marika VLAN 802.1Q Manohana ny fanasokajiana fifamoivoizana miovaova Manohana ny VLAN staking Manohana ny fomba VLAN Intelligent Bridging sy Cross Connect |
| interface tsara | WAN: Interface optika Giga iray (APC na UPC) LAN: Seranan-tsambo MDI/MDI-X RJ-45 mandeha ho azy 1*10/100/1000 |
| Tondro LED | Herinaratra, PON, LOS, LAN |
| bokotra | Averina apetraka |
| Herin'aratra | DC12V 0.5A |
| Haben'ny vokatra | 90X72X28mm (lavany X sakany X haavo) |
| Tontolo iasana | Mari-pana fiasana: 0°C—40°C Hamandoan'ny fiasana: 5—95% |
| ARO | Rindrina afo, fiarovana Dos, DMZ, ACL, sivana IP/MAC/URL |
| Tambajotra WAN | Fifandraisana IP WAN statika Fifandraisana WAN amin'ny mpanjifa DHCP Fifandraisana PPPoE WAN IPv6 roa sosona |
| MANAGEMENT | Fenitra OMCI (G.984.4) GUI an-tranonkala (HTTP/HTTPS) Fanavaozana ny firmware amin'ny alàlan'ny HTTP/HTTPS/TR069 Baiko CLI amin'ny alalan'ny Telnet/console Fametrahana backup/famerenana amin'ny laoniny Fitantanana TR069 DDNS, SNTP, QoS |
| Fanamarinana | Fanamarinana CE/Wi-Fi |
Raha mitady vahaolana azo antoka sy haingam-pandeha amin'ny tariby fibre optique ianao dia aza mitady lavitra fa ny OYI no tadiavinao. Mifandraisa aminay izao mba hahitanao ny fomba ahafahanay manampy anao hifandray hatrany sy hampandroso ny orinasanao.