1. Mekanisme ngunci dhewe: Nalika ujung buntut pita dilebokake ing endhas lan dikencengake, untu internal nyekeli ujung buntut kanthi kenceng, kanthi otomatis ngunci ing panggonane. Sawise dipasang, ora bisa dicopot tanpa dipotong.
2. Kekuwatan tarik dhuwur: Digawé saka bahan nilon 66 sing awet, iki nawakaké kekuatan tarik lan tahan benturan sing kuwat. Iki bisa nahan barang abot utawa bundelan gedhé kanthi aman.
Fleksibilitas Tinggi: Cocok kanggo macem-macem aplikasi saka panggunaan rumah tangga nganti industri, kalebu manajemen kabel, ngamanake bagean otomotif, lan pengikatan sementara ing lokasi konstruksi.
3. Tahan Cuaca: Kabel ties ireng ngandhut stabilisator UV, saengga tahan marang sinar ultraviolet lan cocok kanggonjaba ruanganpanggunaan. Ikatan kabel putih (alami) utamane dimaksudake kanggonjero ruangannggunakake.
4. Tahan Panas: Performa beda-beda miturut produk, nanging umume bisa digunakake ing kisaran suhu sing amba saka -40°C nganti 85°C. Sawetara produk nawakake tahan panas nganti 140°C kanggo wektu sing cendhak.
5. Hemat Biaya: Dibandhingake karo ties kabel logam sing nduweni kekuatan sing padha, ties iki luwih terjangkau lan ekonomis.
| NOMOR & KATERANGAN BARANG | Dawane | Jembar | DIAMETER BUNDLE | KEKUATAN TARIK | TAS/KARTON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 PCS/TAS | Inci | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Bahan Premium: Digawé saka baja tahan karat 304 utawa 316 kanggo tahan korosi sing apik banget.
Kekuwatan Tarik Dhuwur: Tahan beban abot, saka 18 lbs (8 kg) nganti luwih saka 120 lbs (54 kg).
Rentang Suhu sing Amba: Bisa digunakake kanthi andal saka -100°F nganti 1000°F (-73°C nganti 538°C). Desain sing Bisa Digunakake Manèh & Dikunci: Akeh model sing nduweni mekanisme penguncian sing bisa digunakake manèh kanggo pangaturan lan pangopènan sing gampang.
Tahan Geni & UV:SOra gampang kobong lan tahan degradasi sinar srengenge.
1. 100 pcs ing 1 kantong plastik.
2. 50 tas ing kothak karton.
3. Ukuran kothak karton njaba: 54 * 32 * 30 cm, Bobote: 21kg.
4. Layanan OEM kasedhiya kanggo jumlah massal, bisa nyetak logo ing karton.
Kemasan Jero
Karton njaba
Yen sampeyan nggoleki solusi kabel serat optik kanthi kecepatan tinggi sing bisa dipercaya, OYI wae sing kudu dipilih. Hubungi kita saiki kanggo ndeleng kepiye carane kita bisa mbantu sampeyan tetep terhubung lan nggawa bisnis sampeyan menyang level sabanjure.