1. Kanthi pelat baja bisa ngatur kabel serat tunggal lan pita & bundel.
2. FC, LC, SC, ST antarmuka output opsional.
3. Papan kerja sing amba kanggo nggabungake kuncir, kabel, lan adaptor.
4. Digawé saka baja cold-rolled, plastik panyebaran statis, dimensi cilik lan apik banget, gampang dioperasikake.
5. Desain khusus njamin kabel serat lan kuncir sing berlebihan tetep apik.
Komponen internal kaya ing ngisor iki:
Tray Sambungan Serat Optik: nyimpen konektor serat (bebarengan karo komponen protèktif) lan serat cadangan.
Piranti Pangiket: digunakake kanggo masang tabung pelindung serat, inti sing dikuatake serat, lan kuncir distribusi.
Pinggir kothake wis ditutup rapet.
| Model | Cacah Serat | Ukuran (cm) | Bobot (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. Adaptor simpleks SC/UPC kanggo Panel 19”.
| Parameter | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Panjang Gelombang Operasi | 1310 & 1550nm | 850nm & 1300nm | ||
| Kerugian Penyisipan (dB) Maks. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Mundhut Pengembalian (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Kerugian Pengulangan (dB) | ≤0.2 | |||
| Kerugian Pertukaran (dB) | ≤0.2 | |||
| Baleni Wektu Plug-Pull | >1000 | |||
| Suhu Operasi (°C) | -20~85 | |||
| Suhu Panyimpenan (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 werna Kuncir penyangga kedap 1,5m Lszh 0,9mm.

| Parameter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Kerugian Penyisipan (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Kerugian Pengembalian (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Kerugian Pengulangan (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Kerugian Interchangeability (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Baleni Wektu Colok-tarik | ≥1000 | ||||||
| Kekuwatan Tarik (N) | ≥100 | ||||||
| Kerugian Daya Tahan (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Suhu Operasi (℃) | -45~+75 | ||||||
| Suhu Panyimpenan (℃) | -45~+85 | ||||||
Yen sampeyan nggoleki solusi kabel serat optik kanthi kecepatan tinggi sing bisa dipercaya, OYI wae sing kudu dipilih. Hubungi kita saiki kanggo ndeleng kepiye carane kita bisa mbantu sampeyan tetep terhubung lan nggawa bisnis sampeyan menyang level sabanjure.