1. Սառը գլանման պողպատե տուփով, միացման միավորով, բաշխման միավորով և վահանակով
2. Տարբեր վահանակափսե՝ տարբեր ադապտերային ինտերֆեյսին համապատասխանելու համար
3. Ադապտերները կարող են տեղադրվել.FC, SC, ST, LC
4. Հարմար է միայնակ մանրաթելային և ժապավենային ու փաթեթային մանրաթելային մալուխների համար
5. Հատուկ դիզայնը ապահովում է ավելորդ մանրաթելային լարերի և հյուսքերի լավ կարգը
6. ընդմիջում և հեշտ կառավարման և շահագործման համար
Մոդել | Տարողունակություն | Չափս (մմ) | Նշում |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 հատ միացման սկուտեղ OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 հատ միացման սկուտեղ OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 հատ միացման սկուտեղ OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 հատ միացման սկուտեղ OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 հատ միացման սկուտեղ OST-005B |
1. SC/UPC սիմպլեքսaհարմարանք 19 դյույմի համարpանել
Պարամետրեր | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Գործողության ալիքի երկարություն | 1310 և 1550 նմ | 850 նմ և 1300 նմ | ||
Ներդրման կորուստ (դԲ) առավելագույնը | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Վերադարձի կորուստ (դԲ) Նվազագույն | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Կրկնելիության կորուստ (դԲ) | ≤0.2 | |||
Փոխարինելիության կորուստ (դԲ) | ≤0.2 | |||
Կրկնել միացման և քաշման ժամանակները | >1000 | |||
Աշխատանքային ջերմաստիճան (°C) | -20~85 | |||
Պահպանման ջերմաստիճանը (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 գույների հյուսքեր 1.5 մ ամուր բուֆեր Lszh0.9 մմ
Պարամետր | ՖԱ/ՍԿ/ԼԿ/Ս | T | ՄՄ/ՄՏՌՋ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Գործող ալիքի երկարություն (նմ) | 1310/1550 թվականներ | 850/1300 | 1310/1550 թվականներ | 850/1300 | 1310/1550 թվականներ | ||
Ներդրման կորուստ (դԲ) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Եկամտի կորուստ (դԲ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Կրկնելիության կորուստ (դԲ) | ≤0.1 | ||||||
Փոխարինելիության կորուստ (դԲ) | ≤0.2 | ||||||
Կրկնել միացման և հանման ժամանակները | ≥1000 | ||||||
Ձգման ամրություն (N) | ≥100 | ||||||
Երկարակեցության կորուստ (դԲ) | ≤0.2 | ||||||
Աշխատանքային ջերմաստիճան (℃) | -45~+75 | ||||||
Պահպանման ջերմաստիճանը (℃) | -45~+85 |
Եթե դուք փնտրում եք հուսալի, բարձր արագությամբ օպտիկամանրաթելային մալուխային լուծում, ապա OYI-ից այն կողմ մի՛ փնտրեք։ Կապվեք մեզ հետ հիմա՝ տեսնելու, թե ինչպես կարող ենք օգնել ձեզ մնալ կապի մեջ և ձեր բիզնեսը հասցնել հաջորդ մակարդակի։