1. Hidegen hengerelt acéldobozzal, illesztőegységgel, elosztóegységgel és panellel
2. Különböző panellemez különböző adaptercsatlakozókhoz
3. Az adapterek telepíthetők:FC, SC, ST, LC
4. Alkalmas egyszálas és szalag- és kötegszálas kábelekhez
5. A speciális kialakítás biztosítja a felesleges szálas zsinórok és pigtailek jó állapotban tartását
6. intervallum és könnyű kezelhetőség és üzemeltetés
1.FTTX hozzáférési rendszer terminálkapcsolata.
2. Széles körben használják az FTTH hozzáférési hálózatban.
3. Távközlési hálózatok.
4. KÁTV hálózatok.
5. Adatkommunikációs hálózatok.
6. Helyi hálózatok.
| Modell | Kapacitás | Méret (mm) | Megjegyzés |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81,5 | 1 db toldótálca OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 db-os illesztőtálca OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 db-os illesztőtálca OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 db-os illesztőtálca OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 db-os illesztőtálca OST-005B |
1. SC/UPC szimplexa19”-os adapterpanell
| Paraméterek | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Műveleti hullámhossz | 1310 és 1550 nm | 850 nm és 1300 nm | ||
| Beszúrási veszteség (dB) Max. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Visszaverődési veszteség (dB) Min. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Ismétlési veszteség (dB) | ≤0,2 | |||
| Cserélhetőségi veszteség (dB) | ≤0,2 | |||
| Ismételje meg a dugulás-kihúzás időit | >1000 | |||
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -20~85 | |||
| Tárolási hőmérséklet (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 színű Pigtailek 1,5 m-es szoros puffer Lszh0,9 mm

| Paraméter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Működési hullámhossz (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Beszúrási veszteség (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Visszaverődési veszteség (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Ismétlési veszteség (dB) | ≤0,1 | ||||||
| Cserélhetőségi veszteség (dB) | ≤0,2 | ||||||
| Ismételje meg a dugó-húzási időket | ≥1000 | ||||||
| Szakítószilárdság (N) | ≥100 | ||||||
| Tartóssági veszteség (dB) | ≤0,2 | ||||||
| Üzemi hőmérséklet (℃) | -45~+75 | ||||||
| Tárolási hőmérséklet (℃) | -45~+85 | ||||||
Ha megbízható, nagy sebességű optikai kábeles megoldást keres, az OYI a tökéletes választás. Lépjen kapcsolatba velünk most, és tudja meg, hogyan segíthetünk Önnek kapcsolatban maradni és vállalkozását a következő szintre emelni.