1. Avèk bwat asye frèt-woule, inite épissage, inite distribisyon ak panèl
2. Divès panèlplak pou anfòm diferan koòdone adaptè
3. Adaptè yo ka enstale:FC, SC, ST, LC
4. Apwopriye pou fib sèl ak riban & pake fib câbles
5. Konsepsyon espesyal asire kòd fib anplis yo ak pigtail yo nan bon lòd
6. entèval ak fasil pou jesyon ak operasyon
Modèl | Kapasite | Dimansyon (mm) | Remak |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 plato épissage OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 plato épissage OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 plato épissage OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 plato épissage OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500 * 481 * 227 | Plato pou épissage 6 moso OST-005B |
1. SC/UPC senplèksaadaptè pou 19"panèl
Paramèt | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Longèdonn Operasyon | 1310 ak 1550nm | 850nm ak 1300nm | ||
Pèt Ensèsyon (dB) Maksimòm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Pèt Retou (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Pèt Repetabilite (dB) | ≤0.2 | |||
Pèt Echanjabilite (dB) | ≤0.2 | |||
Repete fwa Plug-Pull | >1000 | |||
Tanperati Operasyon (°C) | -20~85 | |||
Tanperati Depo (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 koulè Pigtails 1.5m sere tanpon Lszh0.9mm
Paramèt | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Longèdonn operasyon (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Pèt Ensèsyon (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Pèt Retou (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Pèt Repetabilite (dB) | ≤0.1 | ||||||
Pèt Entèchanjabilite (dB) | ≤0.2 | ||||||
Repete fwa yo rale ploge a | ≥1000 | ||||||
Fòs tansyon (N) | ≥100 | ||||||
Pèt Durabilite (dB) | ≤0.2 | ||||||
Tanperati Operasyon (℃) | -45~+75 | ||||||
Tanperati Depo (℃) | -45~+85 |
Si w ap chèche yon solisyon kab fib optik ki fyab e ki gen gwo vitès, pa chèche pi lwen pase OYI. Kontakte nou kounye a pou wè kijan nou ka ede w rete konekte epi mennen biznis ou nan yon lòt nivo.