1. कोल्ड-रोल स्टील बॉक्स, स्प्लिसिंग यूनिट, वितरण इकाई और पैनल के साथ
2. विभिन्न पैनलविभिन्न एडाप्टर इंटरफ़ेस को फिट करने के लिए प्लेट
3. एडाप्टर स्थापित किए जा सकते हैं:FC, SC, ST, LC
4. एकल फाइबर और रिबन और बंडल फाइबर केबल के लिए उपयुक्त
5. विशेष डिजाइन अतिरिक्त फाइबर डोरियों और पिगटेल को अच्छे क्रम में सुनिश्चित करता है
6. अंतराल और प्रबंधन और संचालन के लिए आसान
1.एफटीटीएक्स एक्सेस सिस्टम टर्मिनल लिंक.
2.FTTH एक्सेस नेटवर्क में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
3. दूरसंचार नेटवर्क.
4.सीएटीवी नेटवर्क.
5.डेटा संचार नेटवर्क.
6.स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क.
नमूना | क्षमता | आयाम (मिमी) | टिप्पणी |
ओवाईआई-ओडीएफ-आईडब्ल्यू24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
ओवाईआई-ओडीएफ-आईडब्ल्यू48 | 48 | 405x380x140 | 2 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
ओवाईआई-ओडीएफ-आईडब्ल्यू72 | 72 | 500x480x187 | 3 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
ओवाईआई-ओडीएफ-आईडब्ल्यू96 | 96 | 560x480x265 | 4 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
ओवाईआई-ओडीएफ-आईडब्ल्यू144-डी | 144 | 500*481*227 | 6 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
1. एससी/यूपीसी सिंप्लेक्सa19” के लिए डैप्टरpएनेल
पैरामीटर | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | |
ऑपरेशन वेवलेंथ | 1310 और 1550 एनएम | 850एनएम और 1300एनएम | ||
सम्मिलन हानि (dB) अधिकतम | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
रिटर्न लॉस (डीबी) न्यूनतम | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
पुनरावृत्ति हानि (dB) | ≤0.2 | |||
विनिमयशीलता हानि (dB) | ≤0.2 | |||
प्लग-पुल समय दोहराएं | >1000 | |||
संचालन तापमान (°C) | -20~85 | |||
भंडारण तापमान (°C) | -40~85 |
2. एससी/यूपीसी 12 रंग पिगटेल 1.5 मीटर टाइट बफर एलएसजेड0.9 मिमी
पैरामीटर | एफसी/एससी/एलसी/एस | T | एमयू/एमटीआरजे | ई2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | यूपीसी | यूपीसी | यूपीसी | एपीसी | |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
रिटर्न लॉस (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
पुनरावृत्ति हानि (dB) | ≤0.1 | ||||||
विनिमेयता हानि (dB) | ≤0.2 | ||||||
प्लग-पुल समय दोहराएं | ≥1000 | ||||||
तन्य शक्ति (N) | ≥100 | ||||||
स्थायित्व हानि (dB) | ≤0.2 | ||||||
परिचालन तापमान (℃) | -45~+75 | ||||||
भंडारण तापमान (℃) | -45~+85 |
अगर आप एक विश्वसनीय, हाई-स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल समाधान की तलाश में हैं, तो OYI से बेहतर और कुछ नहीं। हमसे अभी संपर्क करें और जानें कि हम आपको कनेक्टेड रहने और अपने व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने में कैसे मदद कर सकते हैं।