1. कोल्ड-रोल स्टील बॉक्स, स्प्लिसिंग यूनिट, वितरण यूनिट और पैनल के साथ
2. विभिन्न पैनलअलग-अलग एडेप्टर इंटरफेस के लिए उपयुक्त प्लेट
3. एडेप्टर स्थापित किए जा सकते हैं:FC, SC, ST, LC
4. सिंगल फाइबर और रिबन एवं बंडल फाइबर केबलों के लिए उपयुक्त
5. विशेष डिज़ाइन अतिरिक्त फाइबर कॉर्ड और पिगटेल को सुव्यवस्थित रखता है।
6. अंतराल और प्रबंधन एवं संचालन में आसान
1.एफटीटीएक्स एक्सेस सिस्टम टर्मिनल लिंक।
2. एफटीटीएच एक्सेस नेटवर्क में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
3. दूरसंचार नेटवर्क।
4.CATV नेटवर्क.
5. डेटा संचार नेटवर्क।
6. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क।
| नमूना | क्षमता | आयाम (मिमी) | टिप्पणी |
| ओवाईआई-ओडीएफ-आईडब्ल्यू24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
| ओवाईआई-ओडीएफ-आईडब्ल्यू48 | 48 | 405x380x140 | 2 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 पीस स्प्लिस ट्रे OST-005B |
1. एससी/यूपीसी सिंपलेक्सa19 इंच के लिए एडाप्टरpएनल
| पैरामीटर | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | |
| ऑपरेशन तरंगदैर्ध्य | 1310 और 1550 एनएम | 850nm और 1300nm | ||
| इंसर्शन लॉस (dB) अधिकतम | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| रिटर्न लॉस (dB) न्यूनतम | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| पुनरावृत्ति हानि (dB) | ≤0.2 | |||
| विनिमयशीलता हानि (dB) | ≤0.2 | |||
| प्लग निकालने का समय दोहराएँ | >1000 | |||
| परिचालन तापमान (°C) | -20~85 | |||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | |||
2. एससी/यूपीसी 12 रंग पिगटेल 1.5 मीटर टाइट बफर एलएसजेडएच0.9 मिमी

| पैरामीटर | एफसी/एससी/एलसी/एस | T | एमयू/एमटीआरजे | ई2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | यूपीसी | यूपीसी | यूपीसी | एपीसी | |
| परिचालन तरंगदैर्ध्य (एनएम) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| इंसर्शन लॉस (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| रिटर्न लॉस (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| पुनरावृत्ति हानि (dB) | ≤0.1 | ||||||
| विनिमेयता हानि (dB) | ≤0.2 | ||||||
| प्लग निकालने का समय दोहराएँ | ≥1000 | ||||||
| तन्यता सामर्थ्य (N) | ≥100 | ||||||
| स्थायित्व हानि (dB) | ≤0.2 | ||||||
| परिचालन तापमान (℃) | -45~+75 | ||||||
| भंडारण तापमान (℃) | -45~+85 | ||||||
यदि आप विश्वसनीय, उच्च गति वाले फाइबर ऑप्टिक केबल समाधान की तलाश में हैं, तो OYI से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। हमसे अभी संपर्क करें और जानें कि हम आपको कनेक्टेड रहने और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कैसे मदद कर सकते हैं।