1. Külmvaltsitud teraskarbi, liitmisüksuse, jaotusüksuse ja paneeliga
2. Erinevad paneelplaat erinevate adapterite liideste jaoks
3. Adaptereid saab paigaldada:FC, SC, ST, LC
4. Sobib ühekiuliste ja lint- ja kimpkiudkaablite jaoks
5. Spetsiaalne disain tagab liigsete kiudnööride ja patside heas korrasoleku
6. intervall ja lihtne haldamine ja kasutamine
Mudel | Mahutavus | Mõõtmed (mm) | Märkus |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81,5 | 1 tk liitealus OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 tk liitealust OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 tk liitealust OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 tk liitealust OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6-osaline liitealus OST-005B |
1. SC/UPC simpleksa19-tollisele adapterpanell
Parameetrid | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Operatsiooni lainepikkus | 1310 ja 1550 nm | 850 nm ja 1300 nm | ||
Sisestamise kaotus (dB) Max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Tagasivoolukadu (dB) min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Korduvuse kadu (dB) | ≤0,2 | |||
Vahetatavuse kaotus (dB) | ≤0,2 | |||
Korda pistiku- ja tõmbeaegu | >1000 | |||
Töötemperatuur (°C) | -20~85 | |||
Säilitustemperatuur (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 värvi pigtailkaablid 1,5 m tihe puhver Lszh0,9 mm
Parameeter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Töölainepikkus (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Sisestamise kaotus (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Tagasivoolu kaotus (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Korduvuse kadu (dB) | ≤0,1 | ||||||
Vahetatavuse kaotus (dB) | ≤0,2 | ||||||
Korda pistiku- ja tõmbeaegu | ≥1000 | ||||||
Tõmbetugevus (N) | ≥100 | ||||||
Vastupidavuskaotus (dB) | ≤0,2 | ||||||
Töötemperatuur (℃) | -45~+75 | ||||||
Säilitustemperatuur (℃) | -45~+85 |
Kui otsite usaldusväärset ja kiiret fiiberoptilise kaabli lahendust, siis OYI on õige valik. Võtke meiega kohe ühendust, et näha, kuidas saame teid ühenduses hoida ja teie ettevõtet järgmisele tasemele viia.