Ang GYFC8Y53 usa ka high-performance loose tubefiber optic nga kableengineered para sa demandingtelekomunikasyon mga aplikasyon. Gitukod nga adunay daghang mga loose tubes nga puno sa water-blocking compound ug na-stranded sa palibot sa usa ka miyembro sa kusog, kini nga cable nagsiguro nga maayo kaayo nga proteksyon sa mekanikal ug kalig-on sa kinaiyahan. Nagpakita kini og daghang single-mode o multimode optical fibers, nga naghatag og kasaligan nga high-speed data transmission nga adunay gamay nga pagkawala sa signal.
Uban sa usa ka lig-on nga gawas nga sakoban nga makasugakod sa UV, abrasion, ug mga kemikal, ang GYFC8Y53 angayan alang sa mga instalasyon sa gawas, lakip ang aerial nga paggamit. Ang flame-retardant nga mga kabtangan sa cable nagpalambo sa kaluwasan sa mga sirado nga mga wanang. Ang compact nga disenyo niini nagtugot sa sayon nga pag-ruta ug pag-instalar, pagpamenos sa oras ug gasto sa pag-deploy. Sulundon alang sa long-haul network, accessmga network, ugsentro sa datosinterconnections, GYFC8Y53 nagtanyag makanunayon performance ug durability, pagtagbo sa internasyonal nga mga sumbanan alang sa optical fiber komunikasyon.
1. KABLE CONSTRUCTION
1.1 CROSS SECTIONAL DIAGRAM
1.2 TEKNIKAL NGA ESPESPIKASYON
Ihap sa fiber | 2~24 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||
Luwas tubo | OD (mm): | 1.9±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | |
Materyal: | PBT | ||||||
Max fiber count/tube | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Core nga yunit | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
FRP/Coating(mm) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6/4.2 | 2.6/7.4 | ||
Materyal nga Block sa Tubig: | Water blocking Compound | ||||||
Pagsuporta sa wire (mm) | 7*1.6mm | ||||||
Sakoban | Gibag-on: | Dili. 1.8mm | |||||
Materyal: | PE | ||||||
OD sa kable (mm) | 13.4*24.4 | 15.0*26.0 | 15.4*26.4 | 16.8*27.8 | 20.2*31.2 | ||
Net nga gibug-aton (kg/km) | 270 | 320 | 350 | 390 | 420 | ||
Operating temperature range(°C) | -40~+70 | ||||||
Kusog sa tensile mubo / taas nga termino (N) | 8000/2700 |
2.FIBER UG LOOSE BUFFER TUBE IDENTIFICATION
DILI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
tubo Kolor | Asul | Kahel | Berde | Brown | slate | Puti | Pula | Itom | Dilaw | Violet | Pink | Aqua |
DILI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kolor sa Fiber | Asul | Kahel | Berde | Brown | slate | natural | Pula | Itom | Dilaw | Violet | Pink | Aqua |
3. OPTICAL FIBER
3.1 Single Mode Fiber
MGA BUTANG | UNITS | ESPESPIKASYON | ||
Uri sa fiber |
| G652D | G657A | |
Atenuasyon | dB/km | 1310 nm≤ 0.35 1550 nm≤ 0.21 | ||
Chromatic Dispersion | ps/nm.km | 1310 nm≤ 3.5 1550 nm≤18 1625 nm≤ 22 | ||
Zero Dispersion Slope | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | ||
Zero Dispersion Wavelength | nm | 1300 ~ 1324 | ||
Giputol nga Wavelength (lcc) | nm | ≤ 1260 | ||
Attenuation batok sa Bending (60mm x100turn) | dB | (30 mm radius, 100 ka singsing ) ≤ 0.1 @ 1625 nm | (10 mm radius,1 singsing)≤ 1.5 @ 1625 nm | |
Mode Field Diameter | mm | 9.2 ± 0.4 sa 1310 nm | 9.2 ± 0.4 sa 1310 nm | |
Core-Clad Concentricity | mm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
Diametro sa Cladding | mm | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |
Cladding Non circularity | % | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | |
Diametro sa coating | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | |
Pamatuod nga Pagsulay | Gpa | ≥ 0.69 | ≥ 0.69 |
4. Mechanical ug Environmental Performance sa Cable
DILI. | MGA BUTANG | PAMAAGI SA PAGSULAY | KRITERYA SA PAGDAWAT |
1 | Tensile Loading Pagsulay | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-E1 -. Taas nga tensile load: 2700 N -. Mubo nga tensile load: 8000 N -. Ang gitas-on sa kable: ≥ 50 m | -. Attenuation increment@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Walay jacket cracking ug fiber breakage |
2 | Pagbatok sa Crush Pagsulay | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-E3 -. Taas nga load: 1000 N/100mm -. Mubo nga load: 2200 N/100mm Oras sa pagkarga: 1 ka minuto | -. Attenuation increment@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Walay jacket cracking ug fiber breakage |
3 | Pagsulay sa Pagbatok sa Epekto | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-E4 -. Taas nga epekto: 1 m -. Epekto-timbang: 450 g -. Impact-point: ≥ 5 -. Impact-frequency: ≥ 3/point | -. Attenuation increment@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Walay jacket cracking ug fiber breakage |
4 | Gibalikbalik Pagduko | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-E6 -. Mandrel-diametro: 20 D (D = diametro sa kable) -. Timbang sa hilisgutan: 15 kg -. Bending-frequency: 30 ka beses -. Katulin sa bending: 2 s/oras | -. Attenuation increment@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Walay jacket cracking ug fiber breakage |
5 | Pagsulay sa Torsion | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-E7 -. Gitas-on: 1 m -. Timbang-timbang: 15 kg -. Anggulo: ± 180 degree -. Kadaghanon: ≥ 10/punto | -. Attenuation increment@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Walay jacket cracking ug fiber breakage |
6 | Tubig Penetration Pagsulay | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-F5B -. Taas sa pressure ulo: 1 m -. Gitas-on sa specimen: 3 m -. Panahon sa pagsulay: 24 oras | -. Walay leakage pinaagi sa open cable end |
7 | Temperatura Pagsulay sa Pagbisikleta | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-F1 -. Mga lakang sa temperatura: + 20 ℃, 40 ℃, + 70 ℃, + 20 ℃ -. Panahon sa Pagsulay: 24 oras / lakang -. Cycle-index: 2 | -. Attenuation increment@1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Walay jacket cracking ug fiber breakage |
8 | Ihulog ang Performance | #Paagi sa pagsulay: IEC 60794-1-E14 -. Ang gitas-on sa pagsulay: 30 cm -. Sakup sa temperatura: 70 ± 2 ℃ -. Oras sa Pagsulay: 24 oras | -. Walay filling compound drop-out |
9 | Temperatura | Operating: -40 ℃ ~ + 60 ℃ Tindahan/Transportasyon: -50 ℃ ~ + 70 ℃ Pag-instalar: -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
5.FIBER OPTIC CABLEBENDING RADIUS
Static bending: ≥ 10 ka beses kay sa cable out diameter.
Dinamikong bending: ≥ 20 ka beses kay sa cable out diameter.
6. PACKAGE UG MARKA
6.1 PACKAGE
Dili gitugotan ang duha ka gitas-on nga mga yunit sa cable sa usa ka drum, duha ka tumoy kinahanglan nga ma-sealed, duha ka tumoy kinahanglan nga iputos sa sulod sa drum, reserba ang gitas-on sa cable dili moubos sa 3 metros.
6.2 MARK
Cable Mark: Brand, Cable type, Fiber type ug counts, Year of manufacturing, Length marking.
7. TEST REPORT
Ang report sa pagsulay ug sertipikasyon gihatag sa hangyo.
Kung nangita ka usa ka kasaligan, taas nga tulin nga solusyon sa fiber optic cable, ayaw na pangitaon ang OYI. Kontaka kami karon aron makita kung giunsa ka namon matabangan nga magpabilin nga konektado ug madala ang imong negosyo sa sunod nga lebel.