1. Soyuq rulonlu polad qutu, birləşdirmə qurğusu, paylayıcı qurğu və panel ilə
2. Müxtəlif panelmüxtəlif adapter interfeysinə uyğun lövhə
3. Adapterlər quraşdırıla bilər:FC, SC, ST, LC
4. Tək lifli və lentli və paketli lifli kabellər üçün uyğundur
5. Xüsusi dizayn artıq lif kordonlarının və pigtaillərin yaxşı qaydada olmasını təmin edir
6. interval və idarə və əməliyyat üçün asan
1.FTTX sistem terminal linkinə daxil olun.
2.FTTH giriş şəbəkəsində geniş istifadə olunur.
3.Telekommunikasiya şəbəkələri.
4.CATV şəbəkələr.
5.Məlumat kommunikasiya şəbəkələri.
6. Lokal şəbəkələr.
Model | Tutum | Ölçü (mm) | Qeyd |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 ədəd birləşdirmə qabı OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 ədəd bağlama qabı OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 ədəd bağlama qabı OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 ədəd bağlama qabı OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 ədəd bağlama qabı OST-005B |
1. SC/UPC simplexa19" üçün dapterpanel
Parametrlər | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Əməliyyat Dalğa Uzunluğu | 1310&1550nm | 850nm və 1300nm | ||
Daxiletmə itkisi (dB) Maks | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0,3 |
Qaytarma itkisi (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Təkrarlanma itkisi (dB) | ≤0.2 | |||
Mübadilə qabiliyyəti itkisi (dB) | ≤0.2 | |||
Plug-Pull vaxtlarını təkrarlayın | >1000 | |||
Əməliyyat temperaturu (°C) | -20~85 | |||
Saxlama temperaturu (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 rəngli Pigtails 1,5 m sıx tampon Lszh0,9 mm
Parametr | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Əməliyyat dalğa uzunluğu (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Daxiletmə itkisi (dB) | ≤0.2 | ≤0,3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0,3 |
Qaytarma itkisi (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Təkrarlanma itkisi (dB) | ≤0.1 | ||||||
Bir-birini əvəz etmə itkisi (dB) | ≤0.2 | ||||||
Plug-pull vaxtlarını təkrarlayın | ≥1000 | ||||||
Dartma Gücü (N) | ≥100 | ||||||
Davamlılıq itkisi (dB) | ≤0.2 | ||||||
İşləmə temperaturu (℃) | -45~+75 | ||||||
Saxlama temperaturu (℃) | -45~+85 |
Etibarlı, yüksək sürətli fiber optik kabel həlli axtarırsınızsa, OYI-dən başqa yerə getməyin. Əlaqə saxlamağınıza və biznesinizi növbəti səviyyəyə qaldırmağınıza necə kömək edə biləcəyimizi görmək üçün indi bizimlə əlaqə saxlayın.