1. Soyuq rulonlu polad qutu, birləşdirici qurğu, paylayıcı qurğu və panel ilə
2. Müxtəlif panelmüxtəlif adapter interfeysinə uyğun lövhə
3. Adapterlər quraşdırıla bilər:FC, SC, ST, LC
4. Tək lifli və lent və dəstə lif kabelləri üçün uyğundur
5. Xüsusi dizayn artıq lif kordlarının və hörüklərin yaxşı vəziyyətdə olmasını təmin edir
6. interval və idarəetmə və istismar üçün asandır
1.FTTX giriş sistemi terminal bağlantısı.
2. FTTH giriş şəbəkəsində geniş istifadə olunur.
3. Telekommunikasiya şəbəkələri.
4.CATV şəbəkələr.
5. Məlumat rabitəsi şəbəkələri.
6. Yerli şəbəkələr.
| Model | Tutum | Ölçü (mm) | Qeyd |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81.5 | 1 ədəd OST-005B qoşma qabı |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 ədəd OST-005B birləşdirici qab |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3 ədəd OST-005B birləşdirici qab |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 ədəd OST-005B birləşdirici qab |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6 ədəd birləşdirici qab OST-005B |
1. SC/UPC simpleksa19 düymlük adapterpanel
| Parametrlər | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Əməliyyat Dalğa Uzunluğu | 1310 və 1550nm | 850nm və 1300nm | ||
| Giriş itkisi (dB) Maks. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Qaytarılma itkisi (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Təkrarlanma İtkisi (dB) | ≤0.2 | |||
| Mübadilə İtkisi (dB) | ≤0.2 | |||
| Qoşma-Çəkmə Dəfələrini Təkrarlayın | >1000 | |||
| İşləmə temperaturu (°C) | -20~85 | |||
| Saxlama Temperaturu (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 rəngli hörüklü 1.5 m sıx bufer Lszh0.9 mm

| Parametr | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| İşləmə Dalğa Uzunluğu (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Daxiletmə itkisi (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Qaytarılma itkisi (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Təkrarlanma İtkisi (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Dəyişdirilmə İtkisi (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Taxma-çəkmə vaxtlarını təkrarlayın | ≥1000 | ||||||
| Dartılma Müqaviləsi (N) | ≥100 | ||||||
| Davamlılıq itkisi (dB) | ≤0.2 | ||||||
| İşləmə temperaturu (℃) | -45~+75 | ||||||
| Saxlama temperaturu (℃) | -45~+85 | ||||||
Etibarlı, yüksək sürətli fiber optik kabel həlli axtarırsınızsa, OYI-dən başqa yerə baxmayın. Əlaqədə qalmağınıza və biznesinizi növbəti səviyyəyə qaldırmağınıza necə kömək edə biləcəyimizi öyrənmək üçün indi bizimlə əlaqə saxlayın.