1. За допомогою сталевих пластин можна керувати як одноволокнистими, так і стрічковими та пучковими волоконними кабелями.
2. FC, LC, SC, ST вихідні інтерфейси необов'язкові.
3. Великий робочий простір для інтеграції пігтейлу, кабелів та адаптерів.
4. Виготовлений з холоднокатаної сталі, статичного розкидного пластику, невеликих розмірів та вишуканий, простий в експлуатації.
5. Спеціальна конструкція забезпечує належний порядок надлишкових волоконних шнурів та косички.
Внутрішні компоненти наступні:
Лоток для зрощування оптоволоконних волокон: зберігання волоконних з'єднувачів (разом із захисними компонентами) та запасних волокон.
Кріпильний пристрій: використовується для фіксації захисних волоконних трубок, армованих волокном серцевин та розподільчих пігтейлів.
Край коробки запечатаний.
Модель | Кількість волокон | Розмір (см) | Вага (кг) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. Симплексний адаптер SC/UPC для 19-дюймової панелі.
Параметри | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | УПК | БПК | УПК | |
Операція Довжина хвилі | 1310 та 1550 нм | 850 нм та 1300 нм | ||
Внесені втрати (дБ) макс. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Мін. втрати відбиття (дБ) | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Втрата повторюваності (дБ) | ≤0,2 | |||
Втрата обмінності (дБ) | ≤0,2 | |||
Повторіть час витягування штекера | >1000 | |||
Робоча температура (°C) | -20~85 | |||
Температура зберігання (°C) | -40~85 |
2. Пігтейли SC/UPC 12 кольорів 1,5 м, щільний буфер Lszh 0,9 мм.
Параметр | ФК/СК/ЛК/С | T | МУ/МТРЖ | Е2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
УПК | БПК | УПК | УПК | УПК | УПК | БПК | |
Робоча довжина хвилі (нм) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Внесені втрати (дБ) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Втрати на відбиття (дБ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Втрата повторюваності (дБ) | ≤0,1 | ||||||
Втрати взаємозамінності (дБ) | ≤0,2 | ||||||
Повторіть час витягування штекера | ≥1000 | ||||||
Міцність на розтяг (Н) | ≥100 | ||||||
Втрата довговічності (дБ) | ≤0,2 | ||||||
Робоча температура (℃) | -45~+75 | ||||||
Температура зберігання (℃) | -45~+85 |
Якщо ви шукаєте надійне, високошвидкісне рішення для оптоволоконного кабелю, зверніться до OYI. Зверніться до нас зараз, щоб дізнатися, як ми можемо допомогти вам залишатися на зв'язку та вивести ваш бізнес на новий рівень.