1. Kwa kutumia mabamba ya chuma, nyaya za nyuzinyuzi moja na utepe na nyuzinyuzi za kifurushi zinaweza kudhibitiwa.
2. FC, LC, SC, ST violesura vya matokeo ni hiari.
3. Nafasi kubwa ya kufanyia kazi ili kuunganisha mkia wa nguruwe, nyaya na adapta.
4. Imetengenezwa kwa chuma kinachoviringika kwa baridi, plastiki tuli inayosambaa, yenye ukubwa mdogo na ya kupendeza, rahisi kutumia.
5. Ubunifu maalum huhakikisha nyuzi za ziada na mikia ya nguruwe katika mpangilio mzuri.
Vipengele vya ndani kama ifuatavyo:
Trei ya Kiunganishi cha Fiber Optic: kuhifadhi viunganishi vya nyuzi (pamoja na vipengele vya kinga) na nyuzi za ziada.
Kifaa cha Kurekebisha: kinachotumika kwa ajili ya kurekebisha mirija ya kinga ya nyuzi, viini vilivyoimarishwa vya nyuzi na usambazaji wa mikia ya nguruwe.
Ukingo wa sanduku umefungwa.
| Mfano | Hesabu ya Nyuzinyuzi | Kipimo (sentimita) | Uzito (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. Adapta ya SC/UPC simplex kwa Paneli ya inchi 19.
| Vigezo | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Urefu wa Mawimbi ya Operesheni | 1310 na 1550nm | 850nm na 1300nm | ||
| Upungufu wa Uingizaji (dB) Kiwango cha Juu | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Hasara ya Marejesho (dB) Kiwango cha Chini | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Kupoteza Urejeleaji (dB) | ≤0.2 | |||
| Hasara ya Ubadilishanaji (dB) | ≤0.2 | |||
| Kurudia Nyakati za Kuvuta kwa Plagi | >1000 | |||
| Halijoto ya Uendeshaji (°C) | -20~85 | |||
| Halijoto ya Hifadhi (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC rangi 12 Mikia ya nguruwe yenye bafa iliyobana ya mita 1.5 Lszh 0.9mm.

| Kigezo | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Urefu wa Mawimbi ya Uendeshaji (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Upotevu wa Kuingiza (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Hasara ya Kurudi (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Kupoteza Urejeleaji (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Hasara ya Kubadilishana (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Kurudia Nyakati za Kuvuta Plagi | ≥1000 | ||||||
| Nguvu ya Kunyumbulika (N) | ≥100 | ||||||
| Kupoteza Uimara (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Halijoto ya Uendeshaji (℃) | -45~+75 | ||||||
| Halijoto ya Hifadhi (℃) | -45~+85 | ||||||
Ikiwa unatafuta suluhisho la kebo ya fiber optiki ya kasi ya juu na ya kuaminika, usiangalie zaidi ya OYI. Wasiliana nasi sasa ili kuona jinsi tunavyoweza kukusaidia kuendelea kuwasiliana na kupeleka biashara yako katika ngazi inayofuata.