OYI 323GER
Sehlahisoa sa ONU ke thepa ea ho qetela ea letoto laXPON tse tsamaellanang ka botlalo le maemo a ITU-G.984.1/2/3/4 le ho fihlella poloko ea matla ea protocol ea G.987.3,ONUe ipapisitse le theknoloji ea GPON e butsoitseng, e tsitsitseng le e theko e phahameng e amohelang ts'ebetso e phahameng ea XPON Realtek chip set mme e ts'epahala haholo.,tsamaiso e bonolo,sebopeho se tenyetsehang,robustness,tiisetso ea tšebeletso ea boleng bo botle (Qs).
ONU e amohela RTL bakeng sa ts'ebeliso ea WIFI e tšehetsang maemo a IEEE802.11b/g/n ka nako e le 'ngoe,Sistimi ea WEB e fanoeng e nolofatsa tlhophiso eaONU mme e hokahana le INTERNET ha bonolo bakeng sa basebelisi.
XPON e na le G /E PON ts'ebetso ea ho fetolela, e bonoang ke software e hloekileng.
ONU e tšehetsa pitsa e le 'ngoe bakeng sa ts'ebeliso ea VOIP.
1. ikamahanya ka botlalo le ITU-G.984.1/2/3/4 le protocol ea G.987.3.
2. tšehetsa downlink 2.488 Gbits/s reiti le uplink 1.244 Gbits/s sekhahla.
3. tšehetsa bidirectional FEC le RS (255,239) FEC CODEC.
4. tšehetsa 32 TCONT le 256 GEMPORT.
5. tšehetsa AES128 decryption mosebetsi oa G.984 standard.
6. tshehetsa kabo ya SBA le DBA dynamically broadband.
7. tšehetsa mosebetsi oa PLOAM oa G.984 standard.
8. tšehetsa Dying-Gasp hlahloba le ho tlaleha.
9. tšehetsa synchronousEthernet.
10. tšebelisano e ntle le OLT ho tsoa ho bahlahisi ba fapaneng,joalo ka Huawei, Realtek, Cortina joalo-joalo.
11. Likou tsa LAN tse tlase: 1 * 10/100M e nang le puisano ea boiketsetso 1 * 10/100/1000M ka lipuisano tsa boiketsetso.
12. tšehetsa rogue ONU alamo mosebetsi.
13. Tšehetsa mosebetsi oa VLAN.
14. mokhoa oa ts'ebetso: SFU kapa HGU kgetho.
15. tshehetsa IEEE802.11b/g/n maemo a WIFI.
16. li-antenna tse peli: lebokose la ka ntle le 5DBi.
17. tšehetso ea 300Mbps PHY sekhahla.
18. tšehetso atisa SSID.
19. Multiple encryption mekhoa :WFA,WPA,WPA2,WAPI.
20. kou e le 'ngoe bakeng sa VOIP,tšehetso H.248,SIP protocol ea boikhethelo.
Tech parameters | Tlhaloso | |
1 | Sehokelo sa Up-link | 1 XPON interface,SC mode single fiber RX 2.488 Gbits/s sekhahla le TX 1.244 Gbits/s sekhahla mofuta oa Fiber:SC/APC Matla a optical:0~4 dBm Kutloisiso:-28 dBm polokeho: mochini oa netefatso oa ONU |
2 | Wavelength(nm) | TX 1310nm,RX 1490nm |
3 | Sehokelo sa fiber | Sehokelo sa SC/APC |
4 | Khokahano e tlase ea data | 1 * 10/100Mbps le 1 * 10/100/1000M segokanyimmediamentsi sa sephethephethe sa Ethernet, sebopeho sa RJ45 |
5 | Letšoao la LED | 7 likhomphutha,sheba tlhaloso ea NO.6 ea letšoao la LED |
6 | Sesebelisoa sa phepelo ea DC | kenya letsoho+12V 1A,leoto la maoto:DC0005 ø2.1MM |
7 | Matla | ≤5W |
8 | Mocheso oa ho sebetsa | -5~+55℃ |
9 | Mongobo | 10~85%(ho se be le condensation) |
10 | Mocheso oa polokelo | -30~+70℃ |
11 | Boemo(MM) | 155*92*32mm(mainframe) |
12 | Boima ba 'mele | 0.38Kg(mainframe) |
Litšobotsi tsa 1.WIFI
Likarolo tsa theknoloji | Tlhaloso | |
1 | Antenna | Mokhoa oa 2T2R Phaello ea 5DBI, Hangata:2.4G |
2 | Sekhahla | WIFI4 lebelo la waelese la 300Mbps, le likanale tse 13; |
3 | Mekhoa ea encryption | WFA,WPA,WPA2,WAPI |
4 | Matla a phetiso | WiFi4 17dBm; |
5 | Ho amohela kutlo | WiFi4-59dBm @ kanale 11, MCS7 |
6 | Karolo ea WPS | tshehetso |
2.VOIP Tech Features
Likarolo tsa theknoloji | Tlhaloso | |
1 | Voltage le Hona Joale Tlhokomelo | E lula e lekola TIP, RING, le maqhubu a betri le maqhubu ka on-chip Monitor ADC. |
2 | Tlhokomelo ea Matla le ho Fumana Phoso ea Matla | Mesebetsi ea ho beha leihlo e sebelisetsoa ho sireletsa ka ho tsoelang pele khahlanong le maemo a matla a feteletseng |
3 | Thermal Overload Koala | Haeba mocheso oa mocheso o feta tekanyo e phahameng ea mocheso oa matekoane, sesebelisoa se tla koala ka boeona |
4 | Tlhophiso ea kamehla | Protocol ea lentsoe: SIP; Khouto ea mecha ea litaba: G722, G729, G711A, G711U, fax: e holofetse; |
1.Insert SC/APC faeba patch thapo kapa pigtail ka PON segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo.
2.Sebelisa netweke untwised-para ho tlohamarangranglisebelisoa ho Lan Interface ea sehlahisoa, sebopeho sa LAN sa sehlahisoa sena se tšehetsa mosebetsi oa AUTO-MDIX.
3.Fana ka matla a sehlahisoa,psebelisa plug ea DC ea adaptara ho hokela sokete ea DC ea sehlahisoa, 'me plug ea AC ea adaptara ea motlakase e lokela ho hokeloa soketeng ea AC.
4.Matla a tla kopanngoa ka katleho haeba letšoao la PWR le ON, tsamaiso e tla ba sethaleng sa pele, ebe joale, ho emela ho phethoa ha tsamaiso ea tsamaiso.
Letšoao | Mmala | Tlhaloso |
PWR | Botala | ON: ka katleho hokela ka motlakase TIMA: hloleha ho hokela ka matla |
PON | Botala | ON: Sehokelo sa boema-kepe sa ONU ka nepo Flicker: Ngoliso ea PON E TSOHLE: Sehokelo sa likou tsa ONU sehokelo se fosahetse |
LAN | Botala | ON: Hokela ka nepo Flicker: data is transmitting OFF: link down e fosahetse |
LIPITSO | Botala | ON: Ngodisa katleho TIMA: Ngodisa e hlolehile |
WIFI | Botala | ON: WIFI ea TIMA: Qalo ea WIFI e hlolehile |
TLHOKOMELO | Khubedu | Flicker: hloleha ho hokahana le boema-kepe ba PON OFF: fiber e bonoang ho kenya |
Lebitso | Bongata | Yuniti |
XPON ONU | 1 | likhomphutha |
Phepelo ea Matla | 1 | likhomphutha |
Karete ea Manual & Warranty | 1 | likhomphutha |
Sehlahisoa Mohlala | Mosebetsi le LAN | Boema-kepe ba LAN | Mofuta oa Fiber | Ea kamehla Mokhoa |
OYI 323GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1VOIP | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI 321GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI 3213GER | 1GE+1FE 2.4 G WIFI 1 VOIP | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI 3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
OYI 32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2LAN, 1GE +1FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
Foromo ea Sehlahisoa | Mohlala oa Sehlahisoa | Boima ba 'mele (kg) | Bare Boima ba 'mele (kg) | Boemo | Lebokose | Tlhaloso ea Sehlahisoa | |||
Sehlahisoa: (mm) | Sephutheloana: (mm) | Boholo ba lebokose:(cm) | Nomoro | Boima ba 'mele (kg) | |||||
2 Boema-kepe ONU | OYI 323GER | 0.3 | 0.15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45.9*42*34.2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VOIP |
2 Boema-kepe ONU | OYI 321GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI |
2 Boema-kepe ONU | OYI 3213GER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP |
2 Boema-kepe ONU | OYI 3212GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
2 Boema-kepe ONU | OYI 32123GDER | 0.38 | 0.18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49.5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, CATV |
Haeba u batla tharollo ea thapo ea fiber optic e tšepahalang, e lebelo le holimo, se shebe hole ho feta OYI. Ikopanye le rona hona joale ho bona hore na re ka u thusa joang hore u lule u hokahane le ho isa khoebo ea hau boemong bo bong.