1. Nemaplate esimbi, tambo dzefiber imwe chete neribhoni pamwe netambo dzefiber dzakagadzirwa nesimbi dzinogona kushandiswa.
2. FC, LC, SC, ST nzira dzekubuditsa dzinosarudzwa.
3. Nzvimbo yakakura yekushandira yekubatanidza muswe wenguruve, tambo nemaadapter.
4. Yakagadzirwa nesimbi inotonhorera, purasitiki isingachinji, ine saizi diki uye yakanaka, iri nyore kushandisa.
5. Dhizaini yakakosha inoita kuti tambo dzefiber dzakawandisa uye miswe yenguruve zvive zvakanaka.
Zvikamu zvemukati zvinotevera:
Fiber Optic Splice Tray: kuchengetedza fiber connectors (pamwe chete nezvinhu zvinodzivirira) uye fibers dzakasara.
Chishandiso Chekugadzirisa: chinoshandiswa kugadzirisa machubhu anodzivirira fiber, macores akasimbiswa fiber uye Pigtails dzinoshandiswa pakugovera.
Mupendero webhokisi wakavharwa.
| Muenzaniso | Kuwanda kweFiber | Chiyero (cm) | Kurema (Kg) |
| OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26.7 | 14 |
| OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21.2 | 12 |
| OYI-ODF-OW48 | 48 | 46.5x 38.3x 15.5 | 7 |
| OYI-ODF-OW24 | 24 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
| OYI-ODF-OW12 | 12 | 46.5x 38.3x 11 | 6.3 |
1. Adapta yeSC/UPC simplex yePaneru ine 19”.
| Maparamita | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Kureba kweMafungu eKushanda | 1310&1550nm | 850nm & 1300nm | ||
| Kurasikirwa Kwekuisa (dB) Max | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Kurasikirwa Kwekudzoka (dB) Min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Kurasikirwa Kunodzokororwa (dB) | ≤0.2 | |||
| Kurasikirwa Kwekuchinjana (dB) | ≤0.2 | |||
| Dzokorora Nguva Dzokushandisa Plug-Dhonza | >1000 | |||
| Kupisa Kwekushanda (°C) | -20~85 | |||
| Kupisa Kwekuchengetera (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC ine mavara gumi nemaviri. Miswe yenguruve ine 1.5m tight buffer Lszh 0.9mm.

| Paramita | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Urefu hweMafungu Anoshanda (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Kurasikirwa Kwekuisa (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Kurasikirwa Kwekudzoka (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Kurasikirwa Kunodzokororwa (dB) | ≤0.1 | ||||||
| Kurasikirwa kwekuchinjana (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Dzokorora Nguva Dzokushandisa Plug-Dhonza | ≥1000 | ||||||
| Simba Rekusimba (N) | ≥100 | ||||||
| Kurasikirwa Nesimba (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Tembiricha Yekushanda (℃) | -45~+75 | ||||||
| Tembiricha Yekuchengetera (℃) | -45~+85 | ||||||
Kana uchitsvaga nzira yakavimbika uye inokurumidza yekubatanidza tambo yefiber optic, usatsvaga imwe nzvimbo kunze kweOYI. Taura nesu izvozvi kuti uone kuti tingakubatsira sei kuti urambe wakabatana uye kuti bhizinesi rako rienderere mberi.