Wymiary wiązki rur powinny wynosić:
| 1) | Wewnętrzny mikrokanał: | 14/10 mm |
| 2) | Średnica zewnętrzna: | 30,4 mm * 30,4 mm (±0,5 mm) |
| 3) | Grubość poszycia: | 1.2mm |
(Rysunek 1)
Uwagi:Ripcord jest opcjonalny.
Do produkcji wiązki rur stosuje się HDPE o dużej masie cząsteczkowej i następujących parametrach:
Wskaźnik płynięcia stopu: 0,1~0,4 g/10 minut EN ISO 1133
(190 °C, 2,16 kg)
Gęstość: min. 0,940 g/cm3ISO 1183
Wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności: min. 20 MPa ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu: min. 350% ISO 527
Odporność na pęknięcia naprężeniowe w środowisku (F50) Min. 96 godzin ISO 4599
1.Osłona PE: Osłona zewnętrzna wykonana jest z kolorowegoHDPE, bezhalogenowy. Standardowy kolor powłoki zewnętrznej to pomarańczowy. Inny kolor jest możliwy na życzenie klienta.
2. Mikrokanał: Mikrokanał jest wykonany z HDPE, wytłaczanego w 100% z materiału pierwotnego. Kolor: niebieski (kanał środkowy), czerwony, zielony, żółty, biały, szary, pomarańczowy lub inny, dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Tabela 1: Parametry mechaniczne wewnętrznego mikrokanalika Φ14/10mm
| Poz. | Wydajność mechaniczna | Warunki testowe | Wydajność | Standard |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności | Szybkość wydłużenia: 100 mm/min | ≥1400N | IEC 60794-1-2 Metoda E1 |
| 2 | Zmiażdżyć | Długość próbki: 250 mm Obciążenie: 1400N Czas trwania maksymalnego obciążenia: 1 minuta Czas regeneracji: 1 godzina | Podczas badania wzrokowego średnica zewnętrzna i wewnętrzna nie może wykazywać uszkodzeń ani zmniejszenia średnicy o więcej niż 15%. | IEC 60794-1-2 Metoda E3 |
| 3 | Skręt | ≤140 mm | - | IEC 60794-1-2 Metoda E10 |
| 4 | Uderzenie | Promień powierzchni uderzającej: 10 mm Energia uderzenia: 1J Liczba uderzeń: 3 razy Czas regeneracji: 1 godzina | Podczas oględzin nie powinno być widocznych uszkodzeń mikrokanalika. | IEC 60794-1-2 Metoda E4 |
| 5 | Promień gięcia | Liczba obrotów: 5 Średnica trzpienia: 168 mm Nliczba cykli: 3 | Podczas badania wzrokowego średnica zewnętrzna i wewnętrzna nie może wykazywać uszkodzeń ani zmniejszenia średnicy o więcej niż 15%. | IEC 60794-1-2 Metoda E11 |
| 6 | Tarcie | / | ≤0,1 | Linia M |
Tabela 2: Parametry mechaniczne wiązki rur
| Poz. | Przedmiot | Specyfikacja | |
| 1 | Wygląd | Gładka ściana zewnętrzna (stabilizowana promieniowaniem UV) bez widocznych zanieczyszczeń; równomierny kolor, bez pęcherzyków powietrza ani pęknięć; z wyraźnymi znakami na ścianie zewnętrznej. | |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | Za pomocą skarpetek Pull naciągnij próbkę zgodnie z poniższą tabelą: Długość próbki: 1m Prędkość rozciągania: 20 mm/min Obciążenie: 4000N Czas trwania napięcia: 5 min. | Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów. |
| 3 | Odporność na zgniatanie | Próbka o średnicy 250 mm po 1 minucie obciążenia i 1 godzinie regeneracji. Obciążenie (płytka) powinno wynosić 2000 N. Odcisk płytki na osłonie nie jest uznawany za uszkodzenie mechaniczne. | Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów. |
| Poz. | Przedmiot | Specyfikacja |
|
| 4 | Uderzenie | Promień powierzchni uderzeniowej powinien wynosić 10 mm, a energia uderzenia 5 J. Czas regeneracji powinien wynosić jeden dzień. Odcisk powierzchni uderzeniowej na mikrorurze nie jest uznawany za uszkodzenie mechaniczne. | Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów. |
| 5 | Schylać się | Średnica trzpienia musi wynosić 40X OD próbki, 4 obroty, 3 cykle. | Brak uszkodzeń wizualnych lub odkształceń szczątkowych większych niż 15% średnicy zewnętrznej zespołu kanałów. |
Gotowe opakowania rur HDPE w beczkach można składować na zewnątrz maksymalnie przez 6 miesięcy od daty produkcji.
Temperatura przechowywania: -40°C~+70°C
Temperatura montażu: -30°C~+50°C
Temperatura pracy: -40°C~+70°C
Jeśli szukasz niezawodnego i szybkiego rozwiązania w zakresie światłowodów, OYI jest właśnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci utrzymać łączność i przenieść Twoją firmę na wyższy poziom.