Ko te 1GE he tauranga kotahi XPON pouwhanga muka whatu, i hangaia hei whakatutuki i nga whakaritenga urunga roopu ultra-whanui FTTH mo nga kaiwhakamahi kaainga me te SOHO. E tautoko ana i te NAT / paahi ahi me etahi atu mahi. Kei runga i te hangarau GPON pumau me te pakeke me te utu nui me te paparanga 2Itarangihangarau whakawhiti. He pono me te ngawari ki te pupuri, te whakamana i te QoS, me te tino rite ki te paerewa ITU-T g.984 XPON.
1. XPON WAN tauranga me te 1.244Gbps uplink / 2.488Gbps downlink tere hono;
2. 1x 10/100/1000BASE-T Nga Tauranga RJ45 Ethernet;
1. XPON WAN tauranga me te 1.244Gbps uplink / 2.488Gbps downlink tere hono;
2. 1x 10/100/1000BASE-T Nga Tauranga RJ45 Ethernet;
PTM | 300MHz Mips Kotahi matua |
tauira maramara | RTL9601D-VA3 |
Maharahara | 8MB SIP NOR Flash/32MB DDR2 SOC |
Bob Atekōkiri | GN25L95 |
Kawa XPON Whakatakotoranga | Whakaritea te paerewa ITU-T G.984 GPON: G.984.1 āhuatanga whānui G.984.2 whakapūmautanga papapāpāho Ti'aturi (PMD) tinana G.984.3 nga whakaritenga paparanga whakawhiti whakawhiti G.984.4 ONT whakahaere me te whakaritenga atanga atanga Tautokohia te tere tuku DS / US ki te 2.488 Gbps / 1.244 Gbps Te roangaru: 1490 nm ki raro & 1310 nm whakarunga Kia rite ki te akomanga B+ momo PMD Ka tae te tawhiti tinana ki te 20 kiromita Tautokohia te Toha Aratuku Hihiko (DBA) Ko te GPON Encapsulation Method (GEM) e tautoko ana i te putea Ethernet Ka tautokohia te tango pane / whakaurunga me te tangohanga / wehewehenga raraunga (GEM SAR) Ka taea te whirihora AES DS me FEC DS/US Tautoko ki te 8 T-CON ia me nga rarangi matua (US) |
Kawa Whatunga Whakatakotoranga | 802.3 10/100/1000 Papa T Itarangi ANSI/IEEE 802.3 NWay whiriwhiringa-aunoa 802.1Q VLAN te tohu / whakakore i te tohu Tautokohia te whakarōpū waka ngawari Tautoko VLAN staking Tautoko VLAN Intelligent Bridging and Cross Connect aratau |
Atanga | WAN: Kotahi atanga whatu Giga (APC, UPC ranei) LAN: 1*10/100/1000 tauranga MDI/MDI-X RJ-45 aunoa |
Tohu LED | Mana, PON, LOS, LAN |
Patene | Tautuhi Anō |
Tuku Hiko | DC12V 0.5A |
Rahi Hua | 90X72X28mm (roa X whanui X teitei) |
Taiao Mahi | Te pāmahana mahi: 0°C—40°C Te haumākū mahi: 5—95% |
Haumarutanga | Pātūahi, Dos Protection, DMZ, ACL, IP/MAC/URL tātari |
Whatunga WAN | Hononga IP WAN pateko hononga WAN kiritaki DHCP hononga PPPoE WAN IPv6 tāpae rua |
Whakahaerenga | OMCI Paerewa (G.984.4) GUI Tukutuku (HTTP/HTTPS) Whakahoutanga rorohiko ma te HTTP/HTTPS/TR069 Ko te whakahau CLI ma te Telnet/console whirihoranga tārua/whakaora TR069 whakahaere DDNS, SNTP, QoS |
Tiwhikete | Tiwhikete CE/WiFi |
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga taura muka whatu pono, tere tere, kaua e titiro atu ki a OYI. Whakapaa mai ki a maatau inaianei kia kite me pehea e awhina ai koe ki te noho hono me te kawe i to pakihi ki te taumata e whai ake nei.