Ny vokatra ONU dia fitaovana farany an'ny andianaXPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1/2/3/4 ary mahafeno ny fepetra takian'ny protocole G.987.3 momba ny fitsitsiana angovo,ONU dia mifototra amin'ny fahamatorana sy maharitra ary mahomby amin'ny vidiny miraryGPON Teknolojia izay mampiasa chipset XPON REALTEK avo lenta ary manana fahatokisana avo lenta, fitantanana mora, fandrindrana miovaova, faharetana, antoka serivisy tsara kalitao (Qos).
Ity ONU ity dia manohana ny IEEE802.11b/g/n/ac/ax, antsoina hoe WIFI6, miaraka amin'izay koa, ny rafitra WEB omena dia manamora ny fikirakirana ny WIFI ary mampifandray amin'ny INTERNET mora foana ho an'ny mpampiasa.
Manohana "pots" iray ho an'ny fampiharana VOIP ny ONU.
1. manaraka tanteraka ny fenitra ITU-G.987.3 ary ny OMCI mifanaraka tanteraka amin'ny ITU-G.988.
2. manohana ny fampidinana 2.488 Gbits/s 2. 2. tahan'ny sy fampiakarana 1.244 Gbits/s.
3. manohana ny fampidinana RS (248,216) FEC sy ny uplink RS (248,232) FEC CODEC.
4. manohana TCONT 32 sy GEM-port-ID na XGEM-port-ID 256.
5. manohana ny fiasa AES128 amin'ny fanalana/fanafenana.
6. manohana ny fiasan'ny PLOAM amin'ny fenitra G.988.
7. manohana ny fanamarinana sy ny tatitra momba ny Dying-Gasp.
8. fifandraisana tsara amin'ny OLT avy amin'ny mpanamboatra samihafa, toy ny HuaWei, ZTE sns.
9. seranana LAN midina: 4*GE na 1*2.5GE+3*GE miaraka amin'ny fifampiraharahana mandeha ho azy.
10. Manohana ny fiasan'ny VLAN.
11. Manohana ny fenitra IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac ary IEEE802.11ax ho an'ny WIFI.
12. tombony amin'ny antenne: 5DBi miaraka amin'ny ivelany.
13. fanohanana: ny tahan'ny PHY ambony indrindra dia 2975.5Mbps (AX3000).
14. Fomba fanafenana maro: WPA、WPA2、WAP3.
15. seranana iray ho an'ny VOIP, azo atao ny mampiasa protocole SIP.
16. seranana USB iray.
17. hafainganam-pandeha tsara kokoa ary vokatra lalao ambany kokoa.
| Masontsivana ara-teknika | Description |
| Interface up-link | 1 XPON interface,SC fomba tokana tokana fibre Taham-pandraisana RX 2.488 Gbits/s sy taham-pandraisana TX 1.244 Gbits/s Karazana fibre: SC/APC Hery optika:0~4 dBm Fahatsapana:-28 dBm fiarovana: rafitra fanamarinana ONU |
| Halavan'ny onjam-peo (nm) | TX 1310 ± 10nm,RX 1490 ± 3nm |
| Mpampitohy fibre | Mpampitohy SC/APC na SC/UPC |
| Interface data midina | 4*GE na 1*2.5GE+3*GE interface Ethernet fifampiraharahana mandeha ho azy, interface RJ45 |
| LED famantarana | 10 pcs, jereo ny famaritana NO.6 ny LED famantarana |
| Interface famatsiana DC | Fidirana + 12V 1.0A, dian-tongotra: DC0005 ø2.1MM |
| fahefana | ≤10W |
| Mari-pana miasa | -5~+55℃ |
| Hamandoana | 10 ~ 85% (tsy misy etona) |
| Mari-pana fitahirizana | -30~+60℃ |
| Refy (MM) | 185*125*32mm (rafitra lehibe) |
| Lanja | 0.5Kg (rafitra lehibe) |
| Endri-javatra ara-teknolojia | Description |
| Antena | 2.4G 2T3R 5G 2T2R; ivelany, tombony 5DBI |
| fifanarahana | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| taha | 2.4G tahan'ny PHY ambony indrindra 573.5Mbp, 5G tahan'ny PHY ambony indrindra 2402Mbps |
| Fomba fanafenana | WEP,WPA2,WPA3 |
| Hery Tx | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax miaraka amin'ny OFDMA sy MU-MIMO 5G 802.11ax miaraka amin'ny OFDMA sy MU-MIMO, 802.11ac miaraka amin'ny wave2 MU-MIMO |
| Fahatsapana ara-pitsaboana | 5G -45dBm@160Mhz bandwidth 1024QAM; 2.4G-51 |
| Asa WPS | MANAMPY |
| Endri-javatra ara-teknolojia | Description |
| Fanaraha-maso ny Voltazy sy ny Rivotra | Manara-maso tsy tapaka ny voltazy sy ny fikorianan'ny TIP, RING, ary ny bateria ny ONU amin'ny alàlan'ny Monitor ADC ao anaty puce. |
| Fanaraha-maso ny herinaratra sy Fitiliana ny tsy fahatomombanan'ny herinaratra | Ny fiasa fanaraha-maso ONU dia ampiasaina hiarovana tsy tapaka amin'ny toe-javatra misy herinaratra tafahoatra. |
| Fijanonana noho ny hafanana tafahoatra | Raha mihoatra ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fifandraisana ny mari-pana amin'ny die, dia ho tapaka ho azy ny fitaovana. |
| Fikirana mahazatra | Protokol: SIP; Fifantenana karazana kaody: G722, G729, G711A, G711U, FAX: fanohanana (tsy ampiasaina ny fikirakirana mahazatra); |
| marika famantarana | Loko | HEVITRY |
| PWR | Maitso | ON: mifandray soa aman-tsara amin'ny herinaratra TONGA: tsy afaka mifandray amin'ny herinaratra |
| PON | Maitso | ON: Port ONU Ampifandraiso tsara ny UP Flicker: Fisoratana anarana PON TSY MISY: Tsy mandeha tsara ny fifandraisana amin'ny seranana ONU |
| LAN | Maitso | ON/ Flicker: Ampifandraiso tsara TSY MISY: tsy mandeha tsara ny rohy |
| TEL | Maitso | ON: Fahombiazana amin'ny fisoratana anarana OFF: Tsy nahomby ny fisoratana anarana OFF: |
| 2.4G/5G | Maitso | ON: Mandeha ny WIFI TONGA: Tsy nahomby ny fanombohana ny WIFI |
| LOS | MENA | Flicker: Fidirana optika hita OFF: hita fa miditra amin'ny alalan'ny "fibre" |
| Anarana | Isany | Singa |
| XPON ONU | 1 | sombiny |
| Famatsiana herinaratra | 1 | sombiny |
| Boky Torolalana & Karatra Garantie | 1 | sombiny |
| Modely laharana. | Asa sy Interface | Karazana fibre | toerana misy anao Fomba fifandraisana |
| OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G & 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Endriky ny vokatra
| Modely laharana.
| Lanja t(kg)
| Lanja miboridana (kg)
| Size | Baoritra | |||
| Vokatra: (mm) | Fonosana:(mm) | Haben'ny baoritra | Isany | Lanja (kg) | ||||
| 4LAN ONU | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 36 | 15.7 |
| 4LAN ONU | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 28 | 15.4 |
| 4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32.5 | 32 | 17.2 |
| 4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Raha mitady vahaolana azo antoka sy haingam-pandeha amin'ny tariby fibre optique ianao dia aza mitady lavitra fa ny OYI no tadiavinao. Mifandraisa aminay izao mba hahitanao ny fomba ahafahanay manampy anao hifandray hatrany sy hampandroso ny orinasanao.